
West Ham United
England · Championship · London Stadium
West Ham United play in the Championship and are 8th in the table with 23 points. Home matches are played at London Stadium in London. The head coach is Nuno Espirito Santo. Next match: Cardiff vs West Ham on 04 November 2026. Top scorer: Jarrod Bowen with 7 goals.
LeagueChampionship
Position8
Points23
Founded1895
StadiumLondon Stadium
Capacity64472
CityLondon
CoachNuno Espirito Santo
Squad size28
Form
DLLWW
Next matches
| Wed 04 Nov | Cardiff | 19:45 | ||
| Sat 07 Nov | Blackburn | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov | West Ham | 15:00 | ||
| Tue 24 Nov | Portsmouth | 19:45 | ||
| Sat 28 Nov | West Ham | 15:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | West Ham | 1 - 3 | L | |
| Sat 24 Oct | West Ham | 2 - 3 | L | |
| Sat 17 Oct | Swansea | 0 - 1 | W | |
| Wed 14 Oct | Lincoln | 0 - 6 | W | |
| Fri 09 Oct | West Ham | 1 - 1 | D |
Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 24 | |
| 8 | 14 | 6 | 5 | 3 | +15 | 23 | |
| 9 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | |
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 3 | West Ham United | 7 | 1 | |
| 10 | West Ham United | 5 | 0 | |
| 33 | West Ham United | 3 | 0 | |
| 34 | West Ham United | 3 | 0 | |
| 36 | West Ham United | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Wed 04 Nov · R14 | Cardiff | 19:45 | ||
| Sat 07 Nov · R15 | Blackburn | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | West Ham | 15:00 | ||
| Tue 24 Nov · R17 | Portsmouth | 19:45 | ||
| Sat 28 Nov · R18 | West Ham | 15:00 | ||
| Fri 04 Dec · R19 | Sheffield Utd | 20:00 | ||
| Tue 08 Dec · R20 | West Ham | 20:00 | ||
| Sat 12 Dec · R21 | West Ham | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec · R22 | Birmingham | 12:30 | ||
| Sat 26 Dec · R23 | West Ham | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R24 | Southampton | 20:15 | ||
| Fri 01 Jan · R25 | Bristol City | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R26 | West Ham | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | West Brom | 15:00 | ||
| Wed 27 Jan · R28 | West Ham | 19:45 | ||
| Sat 30 Jan · R29 | West Ham | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R30 | Preston | 15:00 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Wrexham | 15:00 | ||
| Tue 16 Feb · R32 | West Ham | 19:45 | ||
| Sun 21 Feb · R33 | West Ham | 12:00 | ||
| Sat 27 Feb · R34 | QPR | 15:00 | ||
| Tue 02 Mar · R35 | Charlton | 19:45 | ||
| Sat 06 Mar · R36 | West Ham | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R37 | Stoke | 15:00 | ||
| Wed 17 Mar · R38 | West Ham | 19:45 | ||
| Sat 20 Mar · R39 | Norwich | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr · R40 | West Ham | 14:00 | ||
| Tue 06 Apr · R41 | West Ham | 18:45 | ||
| Sat 10 Apr · R42 | Derby | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R43 | West Ham | 14:00 | ||
| Tue 20 Apr · R44 | Wolves | 18:45 | ||
| Sat 24 Apr · R45 | Middlesbrough | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R46 | West Ham | 11:30 |
Results
| Sat 31 Oct · R13 | West Ham | 1 - 3 | L | |
| Sat 24 Oct · R12 | West Ham | 2 - 3 | L | |
| Sat 17 Oct · R11 | Swansea | 0 - 1 | W | |
| Wed 14 Oct · R10 | Lincoln | 0 - 6 | W | |
| Fri 09 Oct · R9 | West Ham | 1 - 1 | D | |
| Sat 19 Sep · R8 | Millwall | 2 - 2 | D | |
| Fri 11 Sep · R7 | West Ham | 6 - 0 | W | |
| Tue 08 Sep · R6 | Bolton | 2 - 3 | W | |
| Sat 05 Sep · R5 | West Ham | 3 - 0 | W | |
| Tue 01 Sep · R4 | West Ham | 4 - 2 | W | |
| Sat 29 Aug · R3 | Watford | 1 - 1 | D | |
| Sat 22 Aug · R2 | West Ham | 1 - 2 | L | |
| Sun 16 Aug · R1 | Burnley | 2 - 2 | D |
3FA Cup
England · Winner
England · Winner
2FA Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
2Championship
England · Winner
England · Winner
3Championship
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1Community Shield
England · Winner
England · Winner
3Community Shield
England · 2nd Place
England · 2nd Place
2League Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1UEFA Conference League
Europe · Winner
Europe · Winner
1Premier League Summer Series
World · 2nd Place
World · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | Preston Fearon | from | Return from loan |
| 11.10.2026 | Ryan Battrum | from | Return from loan |
| 31.08.2026 | Adama Boiro | from | Loan |
| 31.08.2026 | Morato | from | Loan |
| 30.08.2026 | Edvin Austbo | from | Transfer |
| 20.08.2026 | Divine Mukasa | from | Loan |
| 18.08.2026 | Joel Piroe | from | Loan |
| 14.08.2026 | Arne Engels | from | Transfer |
| 09.08.2026 | Manor Solomon | from | Transfer |
| 05.08.2026 | Joel Veltman | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Keiber Lamadrid | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Ryan Battrum | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Callum Marshall | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Kaelan Casey | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Krisztian Hegyi | from | Return from loan |
| 07.10.2026 | Regan Clayton | to | Loan |
| 13.09.2026 | Preston Fearon | to | Loan |
| 13.09.2026 | Ryan Battrum | to | Loan |
| 02.09.2026 | Josh Landers | to | Loan |
| 31.08.2026 | Kaelan Casey | to | Loan |
| 31.08.2026 | Jean-Clair Todibo | to | Loan |
| 26.08.2026 | Malick Diouf El Hadji | to | Transfer |
| 26.08.2026 | James Ward-Prowse | to | Transfer |
| 20.08.2026 | Aaron Wan-Bissaka | to | Loan |
| 17.08.2026 | George Earthy | to | Transfer |
| 17.08.2026 | Niclas Fullkrug | to | Loan |
| 16.08.2026 | Tom Wooster | to | Free agent |
| 02.08.2026 | Freddie Potts | to | Transfer |
| 28.07.2026 | Callum Marshall | to | Transfer |
| 22.07.2026 | Ryan Battrum | to | Free agent |