
Watford
England · Championship · Vicarage Road
Watford play in the Championship and are 20th in the table with 14 points. Home matches are played at Vicarage Road in Watford. The head coach is Alessio Dionisi. Next match: Watford vs Middlesbrough on 07 November 2026. Top scorer: Amin Nabizada with 3 goals.
LeagueChampionship
Position20
Points14
Founded1881
StadiumVicarage Road
Capacity22200
CityWatford
CoachAlessio Dionisi
Squad size31
Form
WLLWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Watford | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov | Sheffield Utd | 15:00 | ||
| Wed 25 Nov | Watford | 19:45 | ||
| Sat 28 Nov | Derby | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec | Watford | 12:30 |
Latest results
| Tue 03 Nov | Watford | 1 - 0 | W | |
| Sat 31 Oct | Norwich | 3 - 2 | L | |
| Sat 24 Oct | Wolves | 1 - 0 | L | |
| Sat 17 Oct | Watford | 2 - 0 | W | |
| Tue 13 Oct | Cardiff | 5 - 1 | L |
Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | -7 | 17 | |
| 18 | 14 | 3 | 6 | 5 | -1 | 15 | |
| 19 | 14 | 4 | 3 | 7 | -10 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | |
| 21 | 14 | 3 | 5 | 6 | -11 | 14 | |
| 22 | 14 | 1 | 7 | 6 | -8 | 10 | |
| 23 | 14 | 1 | 4 | 9 | -18 | 7 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Watford | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R15 | Watford | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | Sheffield Utd | 15:00 | ||
| Wed 25 Nov · R17 | Watford | 19:45 | ||
| Sat 28 Nov · R18 | Derby | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec · R19 | Watford | 12:30 | ||
| Tue 08 Dec · R20 | Birmingham | 20:00 | ||
| Sat 12 Dec · R21 | QPR | 12:30 | ||
| Sat 19 Dec · R22 | Watford | 12:30 | ||
| Sat 26 Dec · R23 | Portsmouth | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R24 | Watford | 19:45 | ||
| Fri 01 Jan · R25 | Watford | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R26 | Charlton | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | Watford | 15:00 | ||
| Tue 26 Jan · R28 | Lincoln | 19:45 | ||
| Sat 30 Jan · R29 | Middlesbrough | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R30 | Watford | 15:00 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Stoke | 15:00 | ||
| Tue 16 Feb · R32 | Watford | 19:45 | ||
| Sat 20 Feb · R33 | Watford | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R34 | Burnley | 15:00 | ||
| Tue 02 Mar · R35 | Watford | 19:45 | ||
| Sat 06 Mar · R36 | Southampton | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R37 | Watford | 15:00 | ||
| Wed 17 Mar · R38 | Millwall | 19:45 | ||
| Sat 20 Mar · R39 | Watford | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr · R40 | Bolton | 14:00 | ||
| Wed 07 Apr · R41 | Preston | 18:45 | ||
| Sat 10 Apr · R42 | Watford | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R43 | West Ham | 14:00 | ||
| Wed 21 Apr · R44 | Watford | 18:45 | ||
| Sat 24 Apr · R45 | Watford | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R46 | Blackburn | 11:30 |
Results
| Tue 03 Nov · R14 | Watford | 1 - 0 | W | |
| Sat 31 Oct · R13 | Norwich | 3 - 2 | L | |
| Sat 24 Oct · R12 | Wolves | 1 - 0 | L | |
| Sat 17 Oct · R11 | Watford | 2 - 0 | W | |
| Tue 13 Oct · R10 | Cardiff | 5 - 1 | L | |
| Sat 10 Oct · R9 | Watford | 0 - 4 | L | |
| Fri 18 Sep · R8 | Bristol City | 1 - 0 | L | |
| Sat 12 Sep · R7 | Watford | 1 - 2 | L | |
| Tue 08 Sep · R6 | Watford | 2 - 1 | W | |
| Sat 05 Sep · R5 | West Brom | 1 - 0 | L | |
| Tue 01 Sep · R4 | Swansea | 2 - 0 | L | |
| Sat 29 Aug · R3 | Watford | 1 - 1 | D | |
| Sat 22 Aug · R2 | Wrexham | 1 - 1 | D | |
| Sun 16 Aug · R1 | Watford | 2 - 1 | W |
3Championship
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1Premier League
England · 2nd Place
England · 2nd Place
2FA Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1League One
England · Winner
England · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Krepin Diatta | from | Free agent |
| 10.09.2026 | Michail Antonio | from | Free agent |
| 31.08.2026 | Branimir Mlacic | from | Loan |
| 31.08.2026 | Soumaila Coulibaly | from | Loan |
| 31.08.2026 | Myron Boadu | from | Free agent |
| 31.08.2026 | Stephy Mavididi | from | Loan |
| 30.08.2026 | Joshua Mullins | from | Return from loan |
| 11.08.2026 | Samuel Walker | from | Transfer |
| 01.08.2026 | Jordan Zemura | from | Loan |
| 30.07.2026 | Martin Payero | from | Transfer |
| 30.07.2026 | Federico Ravaglia | from | Transfer |
| 23.07.2026 | Iker Bravo | from | Transfer |
| 23.07.2026 | Luca Kjerrumgaard | from | Transfer |
| 15.07.2026 | Haktab Traore Omar | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Zavier Massiah-Edwards | from | Return from loan |
| 02.09.2026 | Marley Clarke | to | - |
| 01.09.2026 | Michael Adu Poku | to | Loan |
| 30.08.2026 | Kiefer Gorman | to | - |
| 26.08.2026 | Amar Sanghrajka | to | - |
| 26.08.2026 | Imran Louza | to | Transfer |
| 25.08.2026 | Raphael London | to | Free agent |
| 13.08.2026 | Nestory Irankunda | to | Transfer |
| 12.08.2026 | Jeremy Petris | to | Transfer |
| 12.08.2026 | Egil Selvik | to | Loan |
| 03.08.2026 | Alfie Marriott | to | Loan |
| 02.08.2026 | Joshua Mullins | to | Loan |
| 25.07.2026 | Tom Ince | to | Free agent |
| 20.07.2026 | Tom Dele-Bashiru | to | Transfer |
| 15.07.2026 | Vivaldo Semedo | to | Loan |
| 11.07.2026 | Jonathan Lawson | to | Free agent |