
Stoke City
England · Championship · bet365 Stadium
Stoke City play in the Championship and are 4th in the table with 26 points. Home matches are played at bet365 Stadium in Stoke-on-Trent, Staffordshire. The head coach is Mark Robins. Next match: Portsmouth vs Stoke on 07 November 2026. Top scorer: Jack McGlynn with 4 goals.
LeagueChampionship
Position4
Points26
Founded1868
Stadiumbet365 Stadium
Capacity30089
CityStoke-on-Trent, Staffordshire
CoachMark Robins
Squad size31
Form
WWDWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Portsmouth | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Stoke | 15:00 | ||
| Wed 25 Nov | Stoke | 20:00 | ||
| Sat 28 Nov | West Ham | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec | Stoke | 15:00 |
Latest results
| Tue 03 Nov | Blackburn | 1 - 2 | W | |
| Sat 31 Oct | Stoke | 2 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct | Stoke | 0 - 0 | D | |
| Sat 17 Oct | Derby | 0 - 1 | W | |
| Tue 13 Oct | Stoke | 2 - 3 | L |
Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | +11 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | +8 | 27 | |
| 3 | 14 | 7 | 5 | 2 | +13 | 26 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | |
| 5 | 14 | 8 | 2 | 4 | +5 | 26 | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | +5 | 25 | |
| 7 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 24 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Stoke City | 4 | 0 | |
| 32 | Stoke City | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R15 | Portsmouth | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | Stoke | 15:00 | ||
| Wed 25 Nov · R17 | Stoke | 20:00 | ||
| Sat 28 Nov · R18 | West Ham | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec · R19 | Stoke | 15:00 | ||
| Wed 09 Dec · R20 | Lincoln | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec · R21 | Stoke | 12:30 | ||
| Sat 19 Dec · R22 | Burnley | 15:00 | ||
| Sat 26 Dec · R23 | Stoke | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R24 | Bristol City | 19:45 | ||
| Fri 01 Jan · R25 | West Brom | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R26 | Stoke | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | Preston | 15:00 | ||
| Tue 26 Jan · R28 | Stoke | 19:45 | ||
| Sat 30 Jan · R29 | Stoke | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R30 | Birmingham | 15:00 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Stoke | 15:00 | ||
| Wed 17 Feb · R32 | Middlesbrough | 19:45 | ||
| Sat 20 Feb · R33 | Sheffield Utd | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R34 | Stoke | 15:00 | ||
| Wed 03 Mar · R35 | Stoke | 19:45 | ||
| Sat 06 Mar · R36 | Swansea | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R37 | Stoke | 15:00 | ||
| Tue 16 Mar · R38 | QPR | 19:45 | ||
| Sat 20 Mar · R39 | Wrexham | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr · R40 | Stoke | 14:00 | ||
| Tue 06 Apr · R41 | Stoke | 18:45 | ||
| Sat 10 Apr · R42 | Charlton | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R43 | Stoke | 14:00 | ||
| Tue 20 Apr · R44 | Norwich | 18:45 | ||
| Sat 24 Apr · R45 | Stoke | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R46 | Millwall | 11:30 |
Results
| Tue 03 Nov · R14 | Blackburn | 1 - 2 | W | |
| Sat 31 Oct · R13 | Stoke | 2 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct · R12 | Stoke | 0 - 0 | D | |
| Sat 17 Oct · R11 | Derby | 0 - 1 | W | |
| Tue 13 Oct · R10 | Stoke | 2 - 3 | L | |
| Sat 10 Oct · R9 | Bolton | 1 - 2 | W | |
| Sat 19 Sep · R8 | Stoke | 2 - 1 | W | |
| Sat 12 Sep · R7 | Watford | 1 - 2 | W | |
| Tue 08 Sep · R6 | Cardiff | 1 - 1 | D | |
| Sat 05 Sep · R5 | Stoke | 4 - 0 | W | |
| Tue 01 Sep · R4 | Stoke | 1 - 0 | W | |
| Sat 29 Aug · R3 | Wolves | 4 - 1 | L | |
| Sat 22 Aug · R2 | Southampton | 3 - 1 | L | |
| Sat 15 Aug · R1 | Stoke | 1 - 2 | L |
2Championship
England · Winner
England · Winner
2Championship
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1League Cup
England · Winner
England · Winner
1League Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1FA Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Sydney Agina | from | Return from loan |
| 29.10.2026 | Gabriel Kelly | from | Return from loan |
| 01.10.2026 | Sydney Agina | from | Return from loan |
| 31.08.2026 | Luca Bombino | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Justin Devenny | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Jack McGlynn | from | Transfer |
| 20.08.2026 | Benjamin Johnson | from | Loan |
| 19.08.2026 | George Hirst | from | Transfer |
| 02.07.2026 | Luke Graham | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Djibril Soumare | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Milan Smit | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Ethan Galbraith | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Joshua Griffiths | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Svante Ingelsson | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Nikola Jojic | from | Return from loan |
| 02.10.2026 | Sydney Agina | to | Loan |
| 29.09.2026 | Gabriel Kelly | to | Loan |
| 30.08.2026 | Sorba Thomas | to | Transfer |
| 20.08.2026 | Nikola Jojic | to | Free agent |
| 15.08.2026 | Wiktor Gromek | to | Free agent |
| 14.08.2026 | Tatsuki Seko | to | Transfer |
| 13.08.2026 | Milan Smit | to | Loan |
| 07.08.2026 | Ruben Curley | to | Loan |
| 29.07.2026 | Favour Fawunmi | to | Loan |
| 27.07.2026 | Chinonso Chibueze | to | Loan |
| 22.07.2026 | Emre Tezgel | to | Loan |
| 20.07.2026 | True Grant | to | Loan |
| 13.07.2026 | Nathan Lowe | to | Loan |
| 06.07.2026 | Sydney Agina | to | Loan |
| 01.07.2026 | Kieron Willox | to | Free agent |