
Millwall
England · Championship · The Den
Millwall play in the Championship and are 13th in the table with 18 points. Home matches are played at The Den in London. The head coach is Alex Neil. Next match: West Brom vs Millwall on 07 November 2026. Top scorer: Lyndon Dykes with 4 goals.
LeagueChampionship
Position13
Points18
Founded1885
StadiumThe Den
Capacity20146
CityLondon
CoachAlex Neil
Squad size36
Form
LWLDL
Next matches
| Sat 07 Nov | West Brom | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov | Millwall | 12:30 | ||
| Wed 25 Nov | Stoke | 20:00 | ||
| Sat 28 Nov | Millwall | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec | Watford | 12:30 |
Latest results
| Tue 03 Nov | Birmingham | 3 - 0 | L | |
| Sat 31 Oct | Millwall | 4 - 1 | W | |
| Sat 24 Oct | Portsmouth | 2 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct | Millwall | 2 - 2 | D | |
| Tue 13 Oct | Millwall | 0 - 1 | L |
Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | +3 | 22 | |
| 11 | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | +3 | 18 | |
| 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | -1 | 18 | |
| 14 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | -3 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Millwall | 4 | 1 | |
| 38 | Millwall | 3 | 0 | |
| 45 | Millwall | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R15 | West Brom | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | Millwall | 12:30 | ||
| Wed 25 Nov · R17 | Stoke | 20:00 | ||
| Sat 28 Nov · R18 | Millwall | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec · R19 | Watford | 12:30 | ||
| Tue 08 Dec · R20 | Millwall | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec · R21 | Wolves | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec · R22 | Millwall | 12:30 | ||
| Sat 26 Dec · R23 | Cardiff | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R24 | Millwall | 19:45 | ||
| Fri 01 Jan · R25 | Millwall | 12:30 | ||
| Sat 16 Jan · R26 | Lincoln | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | Derby | 15:00 | ||
| Tue 26 Jan · R28 | Millwall | 19:45 | ||
| Sat 30 Jan · R29 | Millwall | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R30 | QPR | 15:00 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Millwall | 15:00 | ||
| Wed 17 Feb · R32 | Swansea | 19:45 | ||
| Sun 21 Feb · R33 | West Ham | 12:00 | ||
| Sat 27 Feb · R34 | Millwall | 15:00 | ||
| Tue 02 Mar · R35 | Norwich | 19:45 | ||
| Sat 06 Mar · R36 | Millwall | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R37 | Burnley | 15:00 | ||
| Wed 17 Mar · R38 | Millwall | 19:45 | ||
| Sat 20 Mar · R39 | Millwall | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr · R40 | Charlton | 11:30 | ||
| Tue 06 Apr · R41 | Millwall | 18:45 | ||
| Sat 10 Apr · R42 | Bolton | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R43 | Millwall | 14:00 | ||
| Tue 20 Apr · R44 | Wrexham | 18:45 | ||
| Sat 24 Apr · R45 | Sheffield Utd | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R46 | Millwall | 11:30 |
Results
| Tue 03 Nov · R14 | Birmingham | 3 - 0 | L | |
| Sat 31 Oct · R13 | Millwall | 4 - 1 | W | |
| Sat 24 Oct · R12 | Portsmouth | 2 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct · R11 | Millwall | 2 - 2 | D | |
| Tue 13 Oct · R10 | Millwall | 0 - 1 | L | |
| Sat 10 Oct · R9 | Preston | 0 - 1 | W | |
| Sat 19 Sep · R8 | Millwall | 2 - 2 | D | |
| Tue 15 Sep · R6 | Middlesbrough | 2 - 2 | D | |
| Sat 12 Sep · R7 | Blackburn | 3 - 1 | L | |
| Sat 05 Sep · R5 | Millwall | 4 - 0 | W | |
| Wed 02 Sep · R4 | Millwall | 0 - 3 | L | |
| Sat 29 Aug · R3 | Southampton | 5 - 1 | L | |
| Sat 22 Aug · R2 | Millwall | 3 - 0 | W | |
| Sat 15 Aug · R1 | Bristol City | 0 - 2 | W |
1Championship
England · Winner
England · Winner
1League One
England · Winner
England · Winner
1FA Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Filip Marschall | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Yanis Issoufou | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Romain Esse | from | Loan |
| 20.08.2026 | Jordi Osei-Tutu | from | Free agent |
| 05.08.2026 | Lyndon Dykes | from | Free agent |
| 01.08.2026 | Danny Batth | from | Free agent |
| 25.07.2026 | Jeremiah Lisbie Kyrell | from | Transfer |
| 14.07.2026 | Elkan Baggott | from | Transfer |
| 08.07.2026 | Mark Sykes | from | Free agent |
| 05.07.2026 | Mathis Servais | from | Transfer |
| 02.07.2026 | Archie Kirby | from | - |
| 30.06.2026 | Tairyk Arconte | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Jenson Metcalfe | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Jack Howland | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Alfie Massey | from | Return from loan |
| 24.09.2026 | Alfie Massey | to | Loan |
| 31.08.2026 | Ajay Matthews | to | Loan |
| 30.08.2026 | Femi Azeez | to | Transfer |
| 26.08.2026 | Raees Bangura-Williams | to | Loan |
| 03.08.2026 | Sheldon Kendall | to | Loan |
| 31.07.2026 | Kamarl Grant | to | Loan |
| 29.07.2026 | Rafiq Lamptey | to | Loan |
| 21.07.2026 | Dan McNamara | to | Free agent |
| 17.07.2026 | Billy Mitchell | to | Free agent |
| 12.07.2026 | Adam Mayor | to | Transfer |
| 07.07.2026 | Ben Drake | to | Free agent |
| 07.07.2026 | Barry Bannan | to | Transfer |
| 01.07.2026 | Macaulay Langstaff | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Jakub Przewozny | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Jack Howland | to | Free agent |