
Oldham Athletic
England · League Two · Boundary Park
Oldham Athletic play in the League Two and are 18th in the table with 15 points. Home matches are played at Boundary Park in Oldham, Greater Manchester. The head coach is Micky Mellon. Next match: Shrewsbury vs Oldham on 14 November 2026. Top scorer: C. Kavanagh with 4 goals.
LeagueLeague Two
Position18
Points15
Founded1895
StadiumBoundary Park
Capacity13513
CityOldham, Greater Manchester
CoachMicky Mellon
Squad size27
Form
WLDLW
Next matches
| Sat 14 Nov | Shrewsbury | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Rotherham | 15:00 | ||
| Tue 01 Dec | Oldham | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec | Oldham | 15:00 |
Latest results
| Tue 03 Nov | Northampton | 0 - 1 | W | |
| Sat 31 Oct | Oldham | 0 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Barnet | 1 - 1 | D | |
| Tue 20 Oct | Walsall | 3 - 0 | L | |
| Sat 17 Oct | Oldham | 4 - 1 | W |
League Two table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 | |
| 16 | 14 | 4 | 5 | 5 | +0 | 17 | |
| 17 | 14 | 5 | 1 | 8 | -6 | 16 | |
| 18 | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 15 | |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | |
| 20 | 14 | 4 | 3 | 7 | -9 | 15 | |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 5 | -1 | 14 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 28 | CK C. Kavanagh | Oldham Athletic | 4 | 1 |
| 47 | FF Favour Fawunmi | Oldham Athletic | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
GSGus Scott-Morriss29 yrs · 9 apps2JRJamie Robson28 yrs · 12 apps · 2 goals3DDDonervorn Daniels32 yrs · 12 apps5MMManny Monthe31 yrs · 9 apps6WSWill Sutton24 yrs · 5 apps16ZTZain Tahir19 yrs19RDRyan Delaney30 yrs · 6 apps23LTLewis Temple21 yrs · 3 apps24AHAlfie Hughes17 yrs32IAIsaac Anderson? yrs33JSJack Steel17 yrs35
Midfielders
TPTom Pett34 yrs · 9 apps4KAKeenan Appiah-Forson25 yrs · 11 apps · 1 goal7ONOliver Norburn34 yrs · 12 apps8NCNoah Chilvers25 yrs · 4 apps14JHJosh Hawkes27 yrs · 3 apps21KPKai Payne21 yrs · 5 apps26OHOliver Hammond23 yrs · 2 apps27THTom Hill24 yrs · 2 apps30
Forwards
Upcoming
| Sat 14 Nov · R15 | Shrewsbury | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov · R17 | Rotherham | 15:00 | ||
| Tue 01 Dec · R18 | Oldham | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec · R19 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec · R20 | Newport | 15:00 | ||
| Sat 26 Dec · R21 | Oldham | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R22 | Grimsby | 19:45 | ||
| Fri 01 Jan · R23 | Crewe | 15:00 | ||
| Sat 09 Jan · R24 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R25 | Cheltenham | 15:00 | ||
| Tue 19 Jan · R26 | Oldham | 19:45 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R28 | Crawley | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R29 | Swindon | 15:00 | ||
| Tue 09 Feb · R30 | Oldham | 19:45 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 20 Feb · R32 | Chesterfield | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R33 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 06 Mar · R34 | Port Vale | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R35 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 20 Mar · R36 | Exeter | 15:00 | ||
| Fri 26 Mar · R37 | Oldham | 15:00 | ||
| Mon 29 Mar · R38 | York City | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R39 | Oldham | 14:00 | ||
| Sat 10 Apr · R40 | Gillingham | 14:00 | ||
| Tue 13 Apr · R41 | Accrington | 18:45 | ||
| Sat 17 Apr · R42 | Oldham | 11:30 | ||
| Sat 24 Apr · R43 | Salford | 14:00 | ||
| Tue 27 Apr · R44 | Oldham | 18:45 | ||
| Sat 01 May · R45 | Oldham | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R46 | Bristol Rovers | 14:00 |
Results
| Tue 03 Nov · R9 | Northampton | 0 - 1 | W | |
| Sat 31 Oct · R14 | Oldham | 0 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R13 | Barnet | 1 - 1 | D | |
| Tue 20 Oct · R12 | Walsall | 3 - 0 | L | |
| Sat 17 Oct · R11 | Oldham | 4 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct · R10 | Oldham | 0 - 0 | D | |
| Sat 26 Sep · R8 | Oldham | 1 - 4 | L | |
| Sat 19 Sep · R7 | Rochdale | 2 - 0 | L | |
| Sat 12 Sep · R6 | Oldham | 1 - 2 | L | |
| Sat 05 Sep · R5 | Tranmere | 2 - 0 | L | |
| Tue 01 Sep · R4 | Fleetwood | 1 - 1 | D | |
| Sat 29 Aug · R3 | Oldham | 3 - 0 | W | |
| Sat 22 Aug · R2 | Colchester | 2 - 1 | L | |
| Sat 15 Aug · R1 | Oldham | 2 - 0 | W |
1Championship
England · Winner
England · Winner
1Championship
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1Premier League
England · 2nd Place
England · 2nd Place
1League Cup
England · 2nd Place
England · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Lewis Temple | from | Loan |
| 03.08.2026 | Kai Payne | from | Loan |
| 03.08.2026 | Tom Hill | from | Free agent |
| 29.07.2026 | Favour Fawunmi | from | Loan |
| 26.07.2026 | Zain Tahir | from | Loan |
| 12.07.2026 | Ryan Delaney | from | Free agent |
| 07.07.2026 | Noah Chilvers | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Aston Wilson | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Elliott Nevitt | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Keenan Appiah-Forson | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Gus Scott-Morriss | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Oliver Norburn | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Josh Kay | from | Return from loan |
| 30.05.2026 | Kian Harratt | from | Return from loan |
| 30.05.2026 | Billy Waters | from | Return from loan |
| 04.09.2026 | Ryan Woods | to | Loan |
| 30.07.2026 | Frankie McMahon-Brown | to | Transfer |
| 30.07.2026 | Josh Kay | to | Free agent |
| 14.07.2026 | Kian Harratt | to | Free agent |
| 05.07.2026 | Joe Garner | to | Free agent |
| 30.06.2026 | Tom Donaghy | to | Loan |
| 30.06.2026 | Jake Leake | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Ruben Ndienguila | to | Free agent |