
Exeter City
England · League Two · St James Park
Exeter City play in the League Two and are 12th in the table with 19 points. Home matches are played at St James Park in Exeter, Devon. The head coach is Matt Taylor. Next match: Exeter vs Cheltenham on 14 November 2026. Top scorer: A. Scully with 2 goals.
LeagueLeague Two
Position12
Points19
Founded1904
StadiumSt James Park
Capacity8830
CityExeter, Devon
CoachMatt Taylor
Squad size27
Form
LWWDW
Next matches
| Sat 14 Nov | Exeter | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Exeter | 12:30 | ||
| Tue 01 Dec | Chesterfield | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec | Exeter | 15:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Salford | 2 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Exeter | 2 - 1 | W | |
| Tue 20 Oct | Exeter | 2 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct | Colchester | 0 - 0 | D | |
| Sat 10 Oct | Shrewsbury | 0 - 1 | W |
League Two table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 4 | 7 | 3 | +6 | 19 | |
| 10 | 14 | 5 | 4 | 5 | +3 | 19 | |
| 11 | 14 | 4 | 7 | 3 | +2 | 19 | |
| 12 | 14 | 5 | 4 | 5 | +2 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 | |
| 14 | 14 | 4 | 6 | 4 | +3 | 18 | |
| 15 | 14 | 5 | 3 | 6 | -5 | 18 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 50 | AS A. Scully | Exeter City | 2 | 1 |
Goalkeepers
Defenders
LSLakyle Samuel20 yrs · 12 apps2LWLuca Woodhouse22 yrs · 11 apps · 1 goal3JFJack Fitzwater29 yrs · 13 apps · 2 goals5JTJack Taylor21 yrs6EJEdward James21 yrs · 8 apps40LCLouie Cayless18 yrs46LCLiam Cartwright18 yrs47
Midfielders
TPTaylor Perry25 yrs · 13 apps8RCReece Cole28 yrs · 11 apps · 2 goals12HKHarry Kite26 yrs · 3 apps14CCCharlie Cummins21 yrs · 13 apps · 1 goal16LOLiam Oakes19 yrs · 4 apps18GBGeorge Birch20 yrs · 11 apps20DWDaniel Watts20 yrs21ESEthan Sutherland20 yrs · 11 apps23VHVincent Harper26 yrs · 11 apps24JDJake Doyle-Hayes27 yrs31TATobias Alsop17 yrs43
Forwards
Upcoming
| Sat 14 Nov · R15 | Exeter | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov · R16 | Oldham | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov · R17 | Exeter | 12:30 | ||
| Tue 01 Dec · R18 | Chesterfield | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec · R19 | Exeter | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec · R20 | Northampton | 12:30 | ||
| Sat 26 Dec · R21 | Exeter | 15:00 | ||
| Tue 29 Dec · R22 | Swindon | 19:45 | ||
| Sat 02 Jan · R23 | Gillingham | 15:00 | ||
| Sat 09 Jan · R24 | Exeter | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R25 | Exeter | 15:00 | ||
| Tue 19 Jan · R26 | Crewe | 19:45 | ||
| Sat 23 Jan · R27 | Fleetwood | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R28 | Exeter | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R29 | Exeter | 15:00 | ||
| Tue 09 Feb · R30 | Barnet | 19:45 | ||
| Sat 13 Feb · R31 | Walsall | 15:00 | ||
| Sat 20 Feb · R32 | Exeter | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R33 | Cheltenham | 15:00 | ||
| Sat 06 Mar · R34 | Exeter | 15:00 | ||
| Sat 13 Mar · R35 | Accrington | 15:00 | ||
| Sat 20 Mar · R36 | Exeter | 15:00 | ||
| Fri 26 Mar · R37 | Exeter | 15:00 | ||
| Mon 29 Mar · R38 | Newport | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R39 | Exeter | 14:00 | ||
| Sat 10 Apr · R40 | Rochdale | 14:00 | ||
| Tue 13 Apr · R41 | Exeter | 18:45 | ||
| Sat 17 Apr · R42 | Tranmere | 14:00 | ||
| Sat 24 Apr · R43 | Exeter | 14:00 | ||
| Tue 27 Apr · R44 | Rotherham | 18:45 | ||
| Sat 01 May · R45 | Crawley | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R46 | Exeter | 14:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R14 | Salford | 2 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R13 | Exeter | 2 - 1 | W | |
| Tue 20 Oct · R12 | Exeter | 2 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct · R11 | Colchester | 0 - 0 | D | |
| Sat 10 Oct · R10 | Shrewsbury | 0 - 1 | W | |
| Sat 03 Oct · R9 | Exeter | 1 - 0 | W | |
| Sat 26 Sep · R8 | Bristol Rovers | 1 - 0 | L | |
| Sat 19 Sep · R7 | Exeter | 0 - 0 | D | |
| Sat 12 Sep · R6 | Port Vale | 1 - 0 | L | |
| Sat 05 Sep · R5 | Exeter | 0 - 0 | D | |
| Tue 01 Sep · R4 | Exeter | 1 - 1 | D | |
| Sat 29 Aug · R3 | York City | 2 - 1 | L | |
| Sat 22 Aug · R2 | Exeter | 2 - 0 | W | |
| Sat 15 Aug · R1 | Grimsby | 1 - 0 | L |
2League Two
England · 2nd Place
England · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | Anthony Scully | from | Free agent |
| 06.09.2026 | Liam Cartwright | from | Return from loan |
| 01.09.2026 | Danny Rose | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Daniel Watts | from | Loan |
| 31.08.2026 | Ajay Matthews | from | Loan |
| 31.08.2026 | Jack Taylor | from | Loan |
| 13.08.2026 | Lakyle Samuel | from | Loan |
| 13.08.2026 | Vincent Harper | from | Loan |
| 09.08.2026 | Ethan Sutherland | from | Loan |
| 05.08.2026 | Harry Kite | from | Transfer |
| 16.07.2026 | Taylor Perry | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Josh Gordon | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Gwion Edwards | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Kieran Wilson | from | Return from loan |
| 30.05.2026 | Tom Dean | from | Return from loan |
| 30.08.2026 | Kieran Wilson | to | - |
| 29.08.2026 | Jayden Wareham | to | Transfer |
| 27.08.2026 | Pedro Borges | to | Loan |
| 21.08.2026 | Liam Cartwright | to | Loan |
| 06.08.2026 | Tom Dean | to | Loan |
| 29.07.2026 | Johnly Yfeko | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Timur Tuterov | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Jack Aitchison | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Jack McMillan | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Ilmari Niskanen | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Danny Andrew | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Pierce Sweeney | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Josh Magennis | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Kevin McDonald | to | Free agent |
| 30.05.2026 | Akeel Higgins | to | Return from loan |