
Palermo U19
Italy · Primavera 2 · Campo Pasqualino
Palermo U19 play in the Primavera 2 and are 4th in the table with 15 points. Home matches are played at Campo Pasqualino in Carini. Next match: Avellino U19 vs Palermo U19 on 07 November 2026.
LeaguePrimavera 2
Position4
Points15
StadiumCampo Pasqualino
Capacity2000
CityCarini
Form
DWWDD
Next matches
| Sat 07 Nov | Avellino U19 | 13:30 | ||
| Sat 21 Nov | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec | Napoli U19 | 13:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Palermo U19 | 2 - 2 | C Catanzaro U19 | D |
| Sat 24 Oct | Salernitana U19 | 1 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct | Palermo U19 | 1 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | Frosinone U19 | 0 - 0 | D | |
| Sat 19 Sep | Palermo U19 | 2 - 2 | D |
Primavera 2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +14 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +5 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | +2 | 12 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R8 | Avellino U19 | 13:30 | ||
| Sat 21 Nov · R9 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov · R10 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec · R11 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec · R12 | Napoli U19 | 13:30 | ||
| Sat 19 Dec · R13 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan · R14 | Benevento U19 | 13:30 | ||
| Sat 16 Jan · R15 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 23 Jan · R16 | Perugia U19 | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan · R17 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Feb · R18 | Ascoli U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb · R19 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb · R20 | Pescara U19 | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb · R21 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Mar · R22 | Latina U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Mar · R23 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Mar · R24 | Bari U19 | 13:30 | ||
| Sat 03 Apr · R25 | Palermo U19 | 13:00 | ||
| Sat 10 Apr · R26 | Palermo U19 | 13:00 | ||
| Sat 17 Apr · R27 | Monopoli U19 | 13:00 | ||
| Sat 24 Apr · R28 | Catanzaro U19 C | 13:00 | ||
| Sat 01 May · R29 | Palermo U19 | 13:00 | ||
| Sat 08 May · R30 | Cosenza U19 | 13:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R7 | Palermo U19 | 2 - 2 | C Catanzaro U19 | D |
| Sat 24 Oct · R6 | Salernitana U19 | 1 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct · R5 | Palermo U19 | 1 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R4 | Frosinone U19 | 0 - 0 | D | |
| Sat 19 Sep · R3 | Palermo U19 | 2 - 2 | D | |
| Sat 12 Sep · R2 | Spezia U19 | 2 - 3 | W | |
| Tue 08 Sep · R1 | Palermo U19 | 3 - 1 | W |
1Campionato Primavera 2
Italy · Winner
Italy · Winner
1Youth Viareggio Cup
World · 2nd Place
World · 2nd Place