
Pisa U19
Italy · Primavera 2 · Campo Sportivo Piero Masoni
Pisa U19 play in the Primavera 2 and are 12th in the table with 6 points. Home matches are played at Campo Sportivo Piero Masoni in Fornacette, Calcinaia. Next match: Salernitana U19 vs Pisa U19 on 07 November 2026.
LeaguePrimavera 2
Position12
Points6
StadiumCampo Sportivo Piero Masoni
Capacity1000
CityFornacette, Calcinaia
Form
LLWLL
Next matches
| Sat 07 Nov | Salernitana U19 | 10:30 | ||
| Sat 21 Nov | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec | Latina U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec | Cosenza U19 | 13:30 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Pisa U19 | 1 - 2 | L | |
| Sat 24 Oct | Catanzaro U19 C | 2 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct | Pisa U19 | 4 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct | Napoli U19 | 1 - 0 | L | |
| Sat 19 Sep | Pisa U19 | 0 - 3 | L |
Primavera 2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 12 | M Mantova U19 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R8 | Salernitana U19 | 10:30 | ||
| Sat 21 Nov · R9 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov · R10 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec · R11 | Latina U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec · R12 | Cosenza U19 | 13:30 | ||
| Sat 19 Dec · R13 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan · R14 | Monopoli U19 | 13:30 | ||
| Sat 16 Jan · R15 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 23 Jan · R16 | Ascoli U19 | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan · R17 | Bari U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Feb · R18 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb · R19 | Perugia U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb · R20 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb · R21 | Benevento U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Mar · R22 | Pisa U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Mar · R23 | Avellino U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Mar · R24 | Pisa U19 | 13:30 | C Catanzaro U19 | |
| Sat 03 Apr · R25 | Palermo U19 | 13:00 | ||
| Sat 10 Apr · R26 | Pisa U19 | 13:00 | ||
| Sat 17 Apr · R27 | Pisa U19 | 13:00 | ||
| Sat 24 Apr · R28 | Spezia U19 | 13:00 | ||
| Sat 01 May · R29 | Pisa U19 | 13:00 | ||
| Sat 08 May · R30 | Pescara U19 | 13:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R7 | Pisa U19 | 1 - 2 | L | |
| Sat 24 Oct · R6 | Catanzaro U19 C | 2 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct · R5 | Pisa U19 | 4 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct · R4 | Napoli U19 | 1 - 0 | L | |
| Sat 19 Sep · R3 | Pisa U19 | 0 - 3 | L | |
| Sat 12 Sep · R2 | Frosinone U19 | 2 - 3 | W | |
| Fri 04 Sep · R1 | Pisa U19 | 2 - 3 | L |