
Spezia U19
Italy · Primavera 2 · Intels Training Center Ferdeghini
Spezia U19 play in the Primavera 2 and are 11th in the table with 7 points. Home matches are played at Intels Training Center Ferdeghini in La Spezia. Next match: Spezia U19 vs Cosenza U19 on 07 November 2026.
LeaguePrimavera 2
Position11
Points7
StadiumIntels Training Center Ferdeghini
Capacity1000
CityLa Spezia
Form
WLLLW
Next matches
| Sat 07 Nov | Spezia U19 | 10:00 | ||
| Sat 21 Nov | Salernitana U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec | Frosinone U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec | Spezia U19 | 13:30 | C Catanzaro U19 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Pescara U19 | 0 - 3 | W | |
| Sat 24 Oct | Napoli U19 | 3 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct | Spezia U19 | 1 - 5 | L | |
| Sat 10 Oct | Spezia U19 | 0 - 2 | L | |
| Sat 19 Sep | Pisa U19 | 0 - 3 | W |
Primavera 2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | +0 | 9 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 7 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 12 | M Mantova U19 | 7 | 1 | 4 | 2 | -4 | 7 |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R8 | Spezia U19 | 10:00 | ||
| Sat 21 Nov · R9 | Salernitana U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov · R10 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec · R11 | Frosinone U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec · R12 | Spezia U19 | 13:30 | C Catanzaro U19 | |
| Sat 19 Dec · R13 | Perugia U19 | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan · R14 | Avellino U19 | 13:30 | ||
| Sat 16 Jan · R15 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 23 Jan · R16 | Cosenza U19 | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan · R17 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Feb · R18 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb · R19 | Monopoli U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb · R20 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb · R21 | Palermo U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Mar · R22 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Mar · R23 | Catanzaro U19 C | 13:30 | ||
| Sat 20 Mar · R24 | Spezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 03 Apr · R25 | Bari U19 | 13:00 | ||
| Sat 10 Apr · R26 | Spezia U19 | 13:00 | ||
| Sat 17 Apr · R27 | Benevento U19 | 13:00 | ||
| Sat 24 Apr · R28 | Spezia U19 | 13:00 | ||
| Sat 01 May · R29 | Latina U19 | 13:00 | ||
| Sat 08 May · R30 | Spezia U19 | 13:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R7 | Pescara U19 | 0 - 3 | W | |
| Sat 24 Oct · R6 | Napoli U19 | 3 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct · R5 | Spezia U19 | 1 - 5 | L | |
| Sat 10 Oct · R4 | Spezia U19 | 0 - 2 | L | |
| Sat 19 Sep · R3 | Pisa U19 | 0 - 3 | W | |
| Sat 12 Sep · R2 | Spezia U19 | 2 - 3 | L | |
| Sat 05 Sep · R1 | Ascoli U19 | 1 - 1 | D |