
Venezia U19
Italy · Primavera 2 · Stadio Comunale M. Biotto
Venezia U19 play in the Primavera 2 and are 4th in the table with 13 points. Home matches are played at Stadio Comunale M. Biotto in Campagnia Lupia. The head coach is Jordi Fernandez Lie. Next match: Reggiana U19 vs Venezia U19 on 07 November 2026.
LeaguePrimavera 2
Position4
Points13
StadiumStadio Comunale M. Biotto
Capacity2000
CityCampagnia Lupia
CoachJordi Fernandez Lie
Form
WWWLD
Next matches
| Sat 07 Nov | Reggiana U19 | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov | Entella U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec | Sampdoria U19 | 13:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Venezia U19 | 2 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct | Sudtirol U19 | 1 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct | Udinese U19 | 1 - 2 | W | |
| Sat 10 Oct | Venezia U19 | 0 - 1 | L Lecco U19 | L |
| Sat 19 Sep | Venezia U19 | 1 - 1 | D |
Primavera 2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | +13 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | +7 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +14 | 15 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | +5 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R8 | Reggiana U19 | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov · R9 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 28 Nov · R10 | Entella U19 | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec · R11 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec · R12 | Sampdoria U19 | 13:30 | ||
| Sat 19 Dec · R13 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 09 Jan · R14 | Padova U19 | 13:30 | ||
| Sat 16 Jan · R15 | Venezia U19 | 13:30 | M Mantova U19 | |
| Sat 23 Jan · R16 | Brescia U19 | 13:30 | ||
| Sat 30 Jan · R17 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Feb · R18 | Lecco U19 L | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb · R19 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb · R20 | Vicenza U19 | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb · R21 | Pro Vercelli U19 | 13:30 | ||
| Sat 06 Mar · R22 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 13 Mar · R23 | Venezia U19 | 13:30 | ||
| Sat 20 Mar · R24 | Modena U19 | 13:30 | ||
| Sat 03 Apr · R25 | Venezia U19 | 13:00 | ||
| Sat 10 Apr · R26 | Mantova U19 M | 13:00 | ||
| Sat 17 Apr · R27 | Venezia U19 | 13:00 | ||
| Sat 24 Apr · R28 | Renate U19 | 13:00 | ||
| Sat 01 May · R29 | Venezia U19 | 13:00 | ||
| Sat 08 May · R30 | Cittadella U19 | 13:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R7 | Venezia U19 | 2 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct · R6 | Sudtirol U19 | 1 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct · R5 | Udinese U19 | 1 - 2 | W | |
| Sat 10 Oct · R4 | Venezia U19 | 0 - 1 | L Lecco U19 | L |
| Sat 19 Sep · R3 | Venezia U19 | 1 - 1 | D | |
| Sat 12 Sep · R2 | Cremonese U19 | 3 - 1 | L | |
| Sat 05 Sep · R1 | Venezia U19 | 5 - 2 | W |