
Tochigi
Japan · J3 League · Kanseki Stadium
Tochigi play in the J3 League and are 13th in the table with 18 points. Home matches are played at Kanseki Stadium in Utsunomiya. The head coach is Atsushi Yoneyama. Next match: Gainare Tottori vs Tochigi SC on 08 November 2026.
LeagueJ3 League
Position13
Points18
Founded1953
StadiumKanseki Stadium
Capacity25244
CityUtsunomiya
CoachAtsushi Yoneyama
Squad size33
Form
DWDWL
Next matches
| Sun 08 Nov | Gainare Tottori | 05:00 | ||
| Sun 15 Nov | Tochigi SC | 05:00 | ||
| Sat 21 Nov | Kusatsu | 05:00 | ||
| Wed 25 Nov | Osaka | 10:00 | ||
| Sun 29 Nov | Tochigi SC | 05:00 |
Latest results
| Tue 03 Nov | Tochigi SC | 0 - 0 | D | |
| Sat 31 Oct | Tochigi SC | 2 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct | Sagamihara | 0 - 0 | D | |
| Wed 21 Oct | Tochigi SC | 1 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct | Ryukyu | 1 - 0 | L |
J3 League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | +2 | 23 | |
| 11 | 15 | 6 | 2 | 7 | +6 | 20 | |
| 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | |
| 13 | 15 | 4 | 6 | 5 | -2 | 18 | |
| 14 | 15 | 4 | 5 | 6 | -2 | 17 | |
| 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 17 | |
| 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 |
Goalkeepers
Defenders
RSRyo Sakurai21 yrs2
Renta Higashi22 yrs3YYYasutaka Yanagi32 yrs5KAKaito Abe27 yrs6SSShunya Suzuki25 yrs14RTRyusei Tabata23 yrs24TTTomoki Tabata22 yrs26YKYuto Kimura24 yrs37
Kohei Uchida33 yrs88
Midfielders
SSSho Sato33 yrs4
Rui Osako22 yrs7TATaichi Aoshima25 yrs11KOKota Osone27 yrs13HTHaruki Tsutsumi23 yrs15
Toya Myogan22 yrs16
Koki Sugimori29 yrs17
Yoshiki Matsushita32 yrs18HSHiroto Sese27 yrs23TNTaishi Nagai22 yrs27KYKazuma Yagi23 yrs39HYHaruto Yoshino24 yrs47KOKenneth Otabor24 yrs80KNKatsuya Nakano30 yrs81
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R16 | Gainare Tottori | 05:00 | ||
| Sun 15 Nov · R17 | Tochigi SC | 05:00 | ||
| Sat 21 Nov · R18 | Kusatsu | 05:00 | ||
| Wed 25 Nov · R19 | Osaka | 10:00 | ||
| Sun 29 Nov · R20 | Tochigi SC | 05:00 | ||
| Sat 05 Dec · R21 | Giravanz Kitakyushu | 05:00 | ||
| Sun 13 Dec · R22 | Tochigi SC | 05:00 | ||
| Sat 20 Feb · R23 | Tochigi SC | 11:00 | ||
| Sat 27 Feb · R24 | Ehime | 11:00 | ||
| Sat 06 Mar · R25 | Tochigi SC | 11:00 | ||
| Sat 13 Mar · R26 | Reilac Shiga | 11:00 | ||
| Wed 17 Mar · R27 | Tochigi SC | 11:00 | ||
| Sat 20 Mar · R28 | Kanazawa | 11:00 | ||
| Sat 27 Mar · R29 | Tochigi SC | 11:00 | ||
| Sat 03 Apr · R30 | Renofa Yamaguchi | 10:00 | ||
| Sat 10 Apr · R31 | Tochigi SC | 10:00 | ||
| Sat 17 Apr · R32 | Kochi United | 10:00 | ||
| Sat 24 Apr · R33 | Tochigi SC | 10:00 | ||
| Thu 29 Apr · R34 | Fukushima Utd | 10:00 | ||
| Mon 03 May · R35 | Tochigi SC | 10:00 | ||
| Sun 09 May · R36 | Yamaga | 10:00 | ||
| Sat 15 May · R37 | Tochigi SC | 10:00 | ||
| Sun 23 May · R38 | Nara Club | 10:00 |
Results
| Tue 03 Nov · R15 | Tochigi SC | 0 - 0 | D | |
| Sat 31 Oct · R14 | Tochigi SC | 2 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct · R13 | Sagamihara | 0 - 0 | D | |
| Wed 21 Oct · R12 | Tochigi SC | 1 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct · R11 | Ryukyu | 1 - 0 | L | |
| Sun 11 Oct · R10 | Tochigi SC | 0 - 1 | L | |
| Sun 04 Oct · R9 | Kamatamare | 0 - 0 | D | |
| Sat 26 Sep · R8 | Tochigi SC | 1 - 2 | L | |
| Sat 19 Sep · R7 | Kagoshima Utd | 3 - 1 | L | |
| Sun 13 Sep · R6 | Nagano | 1 - 1 | D | |
| Sat 05 Sep · R5 | Tochigi SC | 2 - 0 | W | |
| Sat 29 Aug · R4 | Gifu | 4 - 1 | L | |
| Sat 22 Aug · R3 | Tochigi SC | 2 - 2 | D | |
| Sat 15 Aug · R2 | Kumamoto | 0 - 0 | D | |
| Sun 09 Aug · R1 | Tochigi SC | 3 - 2 | W |
2J3 League
Japan · 2nd Place
Japan · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 23.07.2026 | Ryo Sakurai | from | - |
| 02.07.2026 | Jiro Nakamura | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Taiyo Yamaguchi | from | Loan |
| 30.06.2026 | Toya Myogan | from | Loan |
| 30.06.2026 | Rui Osako | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Renta Higashi | from | Loan |
| 30.06.2026 | Ryuga Tashiro | from | Loan |
| 30.06.2026 | Hiroto Sese | from | Loan |
| 30.06.2026 | Ibrahim Suzuki Wadi | from | - |
| 30.06.2026 | Yoshiki Matsushita | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Soki Hoshino | from | Return from loan |
| 31.01.2026 | Haruki Tsutsumi | from | Free agent |
| 31.01.2026 | Tomoki Tabata | from | Free agent |
| 31.01.2026 | Ryusei Tabata | from | Free agent |
| 31.01.2026 | Taishi Nagai | from | Free agent |
| 07.09.2026 | Yui Inokoshi | to | Return from loan |
| 30.06.2026 | Hogara Shoji | to | Loan |
| 29.06.2026 | Hiroshi Iwasaki | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Soki Hoshino | to | End of career |
| 29.06.2026 | Rennosuke Kawana | to | - |
| 29.06.2026 | Soma Meshino | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Taiyo Nishino | to | Return from loan |
| 31.01.2026 | Soki Hoshino | to | Loan |
| 31.01.2026 | Sora Kobori | to | Loan |
| 30.01.2026 | Ryunosuke Ota | to | Return from loan |
| 30.01.2026 | Shintaro Ide | to | Free agent |
| 30.01.2026 | Yong-ji Park | to | - |
| 30.01.2026 | Riita Mori | to | Return from loan |
| 30.01.2026 | Ryunosuke Sugawara | to | Return from loan |