
Ehime
Japan · J3 League · Ningineer Stadium
Ehime play in the J3 League and are 7th in the table with 26 points. Home matches are played at Ningineer Stadium in Matsuyama. The head coach is Takeshi Oki. Next match: Ehime vs Reilac Shiga on 07 November 2026.
LeagueJ3 League
Position7
Points26
Founded1970
StadiumNingineer Stadium
Capacity20919
CityMatsuyama
CoachTakeshi Oki
Squad size33
Form
LLLWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Ehime | 07:00 | ||
| Sun 15 Nov | Nagano | 05:00 | ||
| Sat 21 Nov | Ehime | 05:00 | ||
| Wed 25 Nov | Sagamihara | 09:30 | ||
| Sun 29 Nov | Reilac Shiga | 05:00 |
Latest results
| Tue 03 Nov | Kochi United | 4 - 0 | L | |
| Sat 31 Oct | Tochigi SC | 2 - 0 | L | |
| Sun 25 Oct | Ehime | 2 - 4 | L | |
| Wed 21 Oct | Ehime | 2 - 1 | W | |
| Sat 17 Oct | Kagoshima Utd | 4 - 2 | L |
J3 League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | +10 | 26 | |
| 7 | 15 | 8 | 2 | 5 | +5 | 26 | |
| 8 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | +3 | 23 | |
| 10 | 15 | 7 | 2 | 6 | +2 | 23 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
MTMasashi Tanioka25 yrs6YSYutaka Soneda32 yrs7SKShuhei Kamimura31 yrs8YYYudai Yamashita26 yrs13RSRyo Saito23 yrs14KHKohei Hosoya24 yrs16YTYuhi Takemoto29 yrs22
Kota Miyamoto30 yrs23AKArata Kozakai25 yrs28
Shota Hino24 yrs38HMHiroshi Muto23 yrs39SSShuntaro Semba17 yrs57
Ryonosuke Kabayama24 yrs99
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R16 | Ehime | 07:00 | ||
| Sun 15 Nov · R17 | Nagano | 05:00 | ||
| Sat 21 Nov · R18 | Ehime | 05:00 | ||
| Wed 25 Nov · R19 | Sagamihara | 09:30 | ||
| Sun 29 Nov · R20 | Reilac Shiga | 05:00 | ||
| Sun 06 Dec · R21 | Ehime | 05:00 | ||
| Sun 13 Dec · R22 | Kamatamare | 05:00 | ||
| Sat 20 Feb · R23 | Ehime | 11:00 | ||
| Sat 27 Feb · R24 | Ehime | 11:00 | ||
| Sat 06 Mar · R25 | Gifu | 11:00 | ||
| Sat 13 Mar · R26 | Ehime | 11:00 | ||
| Wed 17 Mar · R27 | Ehime | 11:00 | ||
| Sat 20 Mar · R28 | Nara Club | 11:00 | ||
| Sat 27 Mar · R29 | Ehime | 11:00 | ||
| Sat 03 Apr · R30 | Kusatsu | 10:00 | ||
| Sat 10 Apr · R31 | Ehime | 10:00 | ||
| Sat 17 Apr · R32 | Giravanz Kitakyushu | 10:00 | ||
| Sat 24 Apr · R33 | Ehime | 10:00 | ||
| Thu 29 Apr · R34 | Gainare Tottori | 10:00 | ||
| Mon 03 May · R35 | Ehime | 10:00 | ||
| Sun 09 May · R36 | Fukushima Utd | 10:00 | ||
| Sat 15 May · R37 | Ehime | 10:00 | ||
| Sun 23 May · R38 | Renofa Yamaguchi | 10:00 |
Results
| Tue 03 Nov · R15 | Kochi United | 4 - 0 | L | |
| Sat 31 Oct · R14 | Tochigi SC | 2 - 0 | L | |
| Sun 25 Oct · R13 | Ehime | 2 - 4 | L | |
| Wed 21 Oct · R12 | Ehime | 2 - 1 | W | |
| Sat 17 Oct · R11 | Kagoshima Utd | 4 - 2 | L | |
| Sun 11 Oct · R10 | Kumamoto | 0 - 2 | W | |
| Sat 03 Oct · R9 | Ehime | 3 - 1 | W | |
| Sat 26 Sep · R8 | Ryukyu | 1 - 1 | D | |
| Sat 19 Sep · R7 | Ehime | 2 - 1 | W | |
| Mon 14 Sep · R6 | Osaka | 2 - 1 | L | |
| Sat 05 Sep · R5 | Ehime | 4 - 2 | W | |
| Sun 30 Aug · R4 | Kanazawa | 0 - 1 | W | |
| Sat 22 Aug · R3 | Yamaga | 2 - 2 | D | |
| Sun 16 Aug · R2 | Ehime | 4 - 0 | W | |
| Sun 09 Aug · R1 | Ehime | 4 - 1 | W |
1J3 League
Japan · Winner
Japan · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Hayato Fukushima | from | Transfer |
| 26.08.2026 | Masamichi Hayashi | from | Loan |
| 27.07.2026 | Toru Shibata | from | Free agent |
| 02.07.2026 | Shuhei Kamimura | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Arata Kozakai | from | - |
| 30.06.2026 | Keisuke Muroi | from | - |
| 30.06.2026 | Shota Tamura | from | Transfer |
| 28.06.2026 | Shoei Yamamoto | from | - |
| 07.04.2026 | Shota Saijo | from | Transfer |
| 11.03.2026 | Taiyo Yamaguchi | from | Loan |
| 31.01.2026 | Kenya Otsubo | from | Free agent |
| 31.01.2026 | Ryosuke Maeda | from | - |
| 31.01.2026 | Ryonosuke Kabayama | from | - |
| 30.01.2026 | Kyota Funahashi | from | Return from loan |
| 30.01.2026 | Kazuya Kanazawa | from | Return from loan |
| 30.06.2026 | Kotaro Yamahara | to | Loan |
| 30.06.2026 | Ryo Sato | to | Loan |
| 29.06.2026 | Shota Saijo | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Taiyo Yamaguchi | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Ryosuke Maeda | to | - |
| 29.06.2026 | Kimiya Moriyama | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Yuya Taguchi | to | Free agent |
| 14.02.2026 | Ye-chan Yu | to | Free agent |
| 11.02.2026 | Scalese Marcel | to | Free agent |
| 31.01.2026 | Raihei Kurokawa | to | Loan |
| 30.01.2026 | Ibuki Konno | to | Return from loan |
| 30.01.2026 | Yuhi Murakami | to | Return from loan |
| 30.01.2026 | Reiju Tsuruno | to | Return from loan |
| 30.01.2026 | Haruki Yoshida | to | Return from loan |
| 30.01.2026 | Ryosuke Maeda | to | Return from loan |