
Sassuolo
Italy · Serie A · MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Sassuolo play in the Serie A and are 17th in the table with 8 points. Home matches are played at MAPEI Stadium - Città del Tricolore in Reggio Emilia. The head coach is Alberto Aquilani. Next match: AS Roma vs Sassuolo on 07 November 2026. Top scorer: Vasilije Adzic with 3 goals.
LeagueSerie A
Position17
Points8
Founded1922
StadiumMAPEI Stadium - Città del Tricolore
Capacity23717
CityReggio Emilia
CoachAlberto Aquilani
Squad size33
Form
LLLLD
Next matches
| Sat 07 Nov | AS Roma | 19:45 | ||
| Sun 22 Nov | Sassuolo | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Sassuolo | 14:00 | ||
| Mon 07 Dec | Venezia | 17:30 | ||
| Sat 12 Dec | Lecce | 17:00 |
Latest results
| Mon 02 Nov | Sassuolo | 2 - 4 | L | |
| Tue 27 Oct | Sassuolo | 2 - 6 | L | |
| Sat 24 Oct | Como | 2 - 0 | L | |
| Fri 16 Oct | Frosinone | 4 - 2 | L | |
| Sun 11 Oct | Sassuolo | 1 - 1 | D |
Serie A table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | |
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Sassuolo | 3 | 0 | |
| 47 | Sassuolo | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R11 | AS Roma | 19:45 | ||
| Sun 22 Nov · R12 | Sassuolo | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov · R13 | Sassuolo | 14:00 | ||
| Mon 07 Dec · R14 | Venezia | 17:30 | ||
| Sat 12 Dec · R15 | Lecce | 17:00 | ||
| Sat 19 Dec · R16 | Sassuolo | 14:00 | ||
| Sun 03 Jan · R17 | Inter | 11:30 | ||
| Thu 07 Jan · R18 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Mon 11 Jan · R19 | Cagliari | 17:30 | ||
| Sun 17 Jan · R20 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Sun 24 Jan · R21 | Fiorentina | 17:30 | ||
| Sun 31 Jan · R22 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Sun 07 Feb · R23 | Juventus | 17:30 | ||
| Sun 14 Feb · R24 | Torino | 17:30 | ||
| Sun 21 Feb · R25 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Sun 28 Feb · R26 | Parma | 17:30 | ||
| Sun 07 Mar · R27 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Sun 14 Mar · R28 | AC Milan | 17:30 | ||
| Sun 21 Mar · R29 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Sun 04 Apr · R30 | Sassuolo | 16:30 | ||
| Sun 11 Apr · R31 | Napoli | 16:30 | ||
| Sun 18 Apr · R32 | Sassuolo | 16:30 | ||
| Sun 25 Apr · R33 | Genoa | 16:30 | ||
| Sun 02 May · R34 | Sassuolo | 16:30 | ||
| Sun 09 May · R35 | Lazio | 16:30 | ||
| Sun 16 May · R36 | Sassuolo | 16:30 | ||
| Sun 23 May · R37 | Udinese | 16:30 | ||
| Sun 30 May · R38 | Sassuolo | 16:30 |
Results
| Mon 02 Nov · R10 | Sassuolo | 2 - 4 | L | |
| Tue 27 Oct · R9 | Sassuolo | 2 - 6 | L | |
| Sat 24 Oct · R8 | Como | 2 - 0 | L | |
| Fri 16 Oct · R7 | Frosinone | 4 - 2 | L | |
| Sun 11 Oct · R6 | Sassuolo | 1 - 1 | D | |
| Fri 18 Sep · R5 | Monza | 2 - 1 | L | |
| Sun 13 Sep · R4 | Sassuolo | 3 - 2 | W | |
| Sun 06 Sep · R3 | Bologna | 2 - 2 | D | |
| Sat 29 Aug · R2 | Sassuolo | 2 - 1 | W | |
| Sun 23 Aug · R1 | Atalanta | 2 - 1 | L |
2Serie B
Italy · Winner
Italy · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Ibrahim Sulemana | from | Loan |
| 31.08.2026 | Duje Caleta-Car | from | Free agent |
| 29.08.2026 | Ignace Van der Brempt | from | Loan |
| 28.08.2026 | Sebastiano Esposito | from | Loan |
| 20.08.2026 | Fedde Leysen | from | Loan |
| 13.08.2026 | Rafael Obrador | from | Loan |
| 10.08.2026 | Benjamin Dominguez | from | Loan |
| 02.08.2026 | Vasilije Adzic | from | Loan |
| 31.07.2026 | Gabriel Kulla | from | - |
| 30.07.2026 | Kieron Bowie | from | Loan |
| 30.06.2026 | Sebastian Walukiewicz | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Arijanet Muric | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Alessandro Di Bitonto | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Francesco Corradini | from | Return from loan |
| 31.08.2026 | Alessandro Di Bitonto | to | Loan |
| 30.08.2026 | Tommaso Macchioni | to | Loan |
| 30.08.2026 | Kevin Miranda | to | Loan |
| 30.08.2026 | Filippo Missori | to | Loan |
| 30.08.2026 | Edoardo Iannoni | to | Transfer |
| 29.08.2026 | Fabrizio Caligara | to | Transfer |
| 28.08.2026 | Riccardo Ciervo | to | Loan |
| 27.08.2026 | David Mario | to | Transfer |
| 27.08.2026 | Patrick Nuamah | to | Loan |
| 25.08.2026 | Andrea Pinamonti | to | Transfer |
| 19.08.2026 | Luca Moro | to | Transfer |
| 17.08.2026 | Luca D'Andrea | to | Loan |
| 14.08.2026 | Janis Antiste | to | Loan |