
Roma
Italy · Serie A · Stadio Olimpico
Roma play in the Serie A and are 3rd in the table with 24 points. Home matches are played at Stadio Olimpico in Roma. The head coach is Piero Gasperini Gian. Next match: AS Roma vs Sassuolo on 07 November 2026. Top scorer: Donyell Malen with 8 goals.
LeagueSerie A
Position3
Points24
Founded1927
StadiumStadio Olimpico
Capacity68530
CityRoma
CoachPiero Gasperini Gian
Squad size28
Form
WWDWD
Next matches
| Sat 07 Nov | AS Roma | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov | Parma | 17:00 | ||
| Sun 29 Nov | AS Roma | 17:00 | ||
| Fri 04 Dec | Bologna | 19:45 | ||
| Sun 13 Dec | Lazio | 11:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Udinese | 2 - 5 | W | |
| Tue 27 Oct | AS Roma | 4 - 2 | W | |
| Sat 24 Oct | Napoli | 3 - 3 | D | |
| Sat 17 Oct | AS Roma | 2 - 0 | W | |
| Sun 11 Oct | Como | 0 - 0 | D |
Serie A table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Roma | 8 | 0 | |
| 20 | Roma | 3 | 0 | |
| 31 | Roma | 3 | 0 | |
| 34 | Roma | 3 | 0 | |
| 36 | Roma | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R11 | AS Roma | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov · R12 | Parma | 17:00 | ||
| Sun 29 Nov · R13 | AS Roma | 17:00 | ||
| Fri 04 Dec · R14 | Bologna | 19:45 | ||
| Sun 13 Dec · R15 | Lazio | 11:30 | ||
| Sat 19 Dec · R16 | AS Roma | 19:45 | ||
| Sat 02 Jan · R17 | AS Roma | 17:00 | ||
| Tue 05 Jan · R18 | Venezia | 17:30 | ||
| Sat 09 Jan · R19 | AS Roma | 17:00 | ||
| Sun 17 Jan · R20 | Atalanta | 17:30 | ||
| Sun 24 Jan · R21 | AS Roma | 17:30 | ||
| Sun 31 Jan · R22 | Monza | 17:30 | ||
| Sun 07 Feb · R23 | AS Roma | 17:30 | ||
| Sun 14 Feb · R24 | AS Roma | 17:30 | ||
| Sun 21 Feb · R25 | Sassuolo | 17:30 | ||
| Sun 28 Feb · R26 | AS Roma | 17:30 | ||
| Sun 07 Mar · R27 | Juventus | 17:30 | ||
| Sun 14 Mar · R28 | Genoa | 17:30 | ||
| Sun 21 Mar · R29 | AS Roma | 17:30 | ||
| Sun 04 Apr · R30 | AS Roma | 16:30 | ||
| Sun 11 Apr · R31 | Inter | 16:30 | ||
| Sun 18 Apr · R32 | AS Roma | 16:30 | ||
| Sun 25 Apr · R33 | Frosinone | 16:30 | ||
| Sun 02 May · R34 | AS Roma | 16:30 | ||
| Sun 09 May · R35 | Fiorentina | 16:30 | ||
| Sun 16 May · R36 | AC Milan | 16:30 | ||
| Sun 23 May · R37 | AS Roma | 16:30 | ||
| Sun 30 May · R38 | Cagliari | 16:30 |
Results
| Sat 31 Oct · R10 | Udinese | 2 - 5 | W | |
| Tue 27 Oct · R9 | AS Roma | 4 - 2 | W | |
| Sat 24 Oct · R8 | Napoli | 3 - 3 | D | |
| Sat 17 Oct · R7 | AS Roma | 2 - 0 | W | |
| Sun 11 Oct · R6 | Como | 0 - 0 | D | |
| Sat 19 Sep · R5 | AS Roma | 2 - 2 | D | |
| Mon 14 Sep · R4 | Torino | 0 - 2 | W | |
| Sat 05 Sep · R3 | AS Roma | 2 - 1 | W | |
| Mon 31 Aug · R2 | Lecce | 0 - 4 | W | |
| Mon 24 Aug · R1 | AS Roma | 4 - 0 | W |
3Serie A
Italy · Winner
Italy · Winner
15Serie A
Italy · 2nd Place
Italy · 2nd Place
9Coppa Italia
Italy · Winner
Italy · Winner
8Coppa Italia
Italy · 2nd Place
Italy · 2nd Place
1Serie B
Italy · Winner
Italy · Winner
2Super Cup
Italy · Winner
Italy · Winner
4Super Cup
Italy · 2nd Place
Italy · 2nd Place
1UEFA Champions League
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
2UEFA Europa League
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
1UEFA Conference League
Europe · Winner
Europe · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Alessandro Di Nunzio | from | Raise |
| 31.08.2026 | Lorenzo Paratici | from | Loan |
| 29.08.2026 | Leonardo Balerdi | from | Loan |
| 29.08.2026 | Marten de Roon | from | Free agent |
| 18.08.2026 | Rodrigo Mora | from | Transfer |
| 11.08.2026 | Nahuel Molina | from | Transfer |
| 31.07.2026 | Konstantinos Koulierakis | from | Transfer |
| 29.07.2026 | Santiago Castro | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Mandjou Camara | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Daniele Ghilardi | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Donyell Malen | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Valerio Cinti | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Sangare Buba | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Filippo Reale | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Alessandro Romano | from | Return from loan |
| 13.09.2026 | Anass Salah-Eddine | to | Loan |
| 31.08.2026 | Federico Nardin | to | Loan |
| 31.08.2026 | Robinio Vaz | to | Loan |
| 31.08.2026 | Mattia Mannini | to | Loan |
| 31.08.2026 | Neil El Aynaoui | to | Loan |
| 30.08.2026 | Ximenez Fasanella | to | - |
| 30.08.2026 | Jan Ziolkowski | to | Loan |
| 18.08.2026 | Filippo Reale | to | Loan |
| 17.08.2026 | Luigi Cherubini | to | Loan |
| 09.08.2026 | Radoslaw Zelezny | to | Loan |
| 07.08.2026 | Emanuele Modugno | to | - |
| 06.08.2026 | Marash Kumbulla | to | Loan |
| 04.08.2026 | Muhammed Bah | to | Free agent |
| 04.08.2026 | Angelino | to | Loan |
| 29.07.2026 | Christian Mariani | to | Transfer |