
Milan
Italy · Serie A · Stadio Giuseppe Meazza
Milan play in the Serie A and are 5th in the table with 21 points. Home matches are played at Stadio Giuseppe Meazza in Milano. The head coach is Ruben Amorim. Next match: Genoa vs AC Milan on 08 November 2026. Top scorer: Adrien Rabiot with 5 goals.
LeagueSerie A
Position5
Points21
Founded1899
StadiumStadio Giuseppe Meazza
Capacity80018
CityMilano
CoachRuben Amorim
Squad size34
Form
WLWWD
Next matches
| Sun 08 Nov | Genoa | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | AC Milan | 17:00 | ||
| Mon 30 Nov | Cagliari | 19:45 | ||
| Sun 06 Dec | AC Milan | 19:45 | ||
| Sun 13 Dec | Napoli | 19:45 |
Latest results
| Sat 31 Oct | AC Milan | 3 - 1 | W | |
| Wed 28 Oct | AC Milan | 2 - 4 | L | |
| Sun 25 Oct | Udinese | 0 - 2 | W | |
| Sun 18 Oct | AC Milan | 3 - 2 | W | |
| Sun 11 Oct | Sassuolo | 1 - 1 | D |
Serie A table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Milan | 5 | 0 | |
| 10 | Milan | 4 | 0 | |
| 15 | Milan | 4 | 0 | |
| 33 | Milan | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R11 | Genoa | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov · R12 | AC Milan | 17:00 | ||
| Mon 30 Nov · R13 | Cagliari | 19:45 | ||
| Sun 06 Dec · R14 | AC Milan | 19:45 | ||
| Sun 13 Dec · R15 | Napoli | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec · R16 | AC Milan | 17:00 | ||
| Sat 02 Jan · R17 | Monza | 19:45 | ||
| Tue 05 Jan · R18 | AC Milan | 19:45 | ||
| Sat 09 Jan · R19 | AS Roma | 17:00 | ||
| Sun 17 Jan · R20 | AC Milan | 17:30 | ||
| Sun 24 Jan · R21 | Frosinone | 17:30 | ||
| Sun 31 Jan · R22 | AC Milan | 17:30 | ||
| Sun 07 Feb · R23 | Bologna | 17:30 | ||
| Sun 14 Feb · R24 | Inter | 17:30 | ||
| Sun 21 Feb · R25 | AC Milan | 17:30 | ||
| Sun 28 Feb · R26 | Como | 17:30 | ||
| Sun 07 Mar · R27 | AC Milan | 17:30 | ||
| Sun 14 Mar · R28 | AC Milan | 17:30 | ||
| Sun 21 Mar · R29 | Atalanta | 17:30 | ||
| Sun 04 Apr · R30 | AC Milan | 16:30 | ||
| Sun 11 Apr · R31 | Fiorentina | 16:30 | ||
| Sun 18 Apr · R32 | AC Milan | 16:30 | ||
| Sun 25 Apr · R33 | Lecce | 16:30 | ||
| Sun 02 May · R34 | AC Milan | 16:30 | ||
| Sun 09 May · R35 | Parma | 16:30 | ||
| Sun 16 May · R36 | AC Milan | 16:30 | ||
| Sun 23 May · R37 | Venezia | 16:30 | ||
| Sun 30 May · R38 | AC Milan | 16:30 |
Results
| Sat 31 Oct · R10 | AC Milan | 3 - 1 | W | |
| Wed 28 Oct · R9 | AC Milan | 2 - 4 | L | |
| Sun 25 Oct · R8 | Udinese | 0 - 2 | W | |
| Sun 18 Oct · R7 | AC Milan | 3 - 2 | W | |
| Sun 11 Oct · R6 | Sassuolo | 1 - 1 | D | |
| Sun 20 Sep · R5 | AC Milan | 3 - 0 | W | |
| Sat 12 Sep · R4 | Lazio | 2 - 2 | D | |
| Sun 06 Sep · R3 | Juventus | 1 - 1 | D | |
| Fri 28 Aug · R2 | AC Milan | 2 - 0 | W | |
| Sun 23 Aug · R1 | Torino | 1 - 2 | W |
19Serie A
Italy · Winner
Italy · Winner
16Serie A
Italy · 2nd Place
Italy · 2nd Place
5Coppa Italia
Italy · Winner
Italy · Winner
9Coppa Italia
Italy · 2nd Place
Italy · 2nd Place
2Serie B
Italy · Winner
Italy · Winner
8Super Cup
Italy · Winner
Italy · Winner
5Super Cup
Italy · 2nd Place
Italy · 2nd Place
2Trofeo Silvio Berlusconi
Italy · Winner
Italy · Winner
7UEFA Champions League
Europe · Winner
Europe · Winner
4UEFA Champions League
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
5UEFA Super Cup
Europe · Winner
Europe · Winner
2UEFA Super Cup
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
1FIFA Intercontinental Cup
World · Winner
World · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Omari Hutchinson | from | Loan |
| 18.08.2026 | Diego Moreira | from | Transfer |
| 30.07.2026 | Demirel Hodzic | from | Return from loan |
| 27.07.2026 | Sankhoun Diawara | from | Transfer |
| 09.07.2026 | Mario Gila | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Andrej Kostic | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Christian Comotto | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Maximilian Ibrahimovic | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Francesco Camarda | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Kevin Zeroli | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Diego Sia | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Alphadjo Cisse | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Alejandro Jimenez | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Filippo Terracciano | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Warren Bondo | from | Return from loan |
| 05.09.2026 | Demirel Hodzic | to | Transfer |
| 31.08.2026 | Jacopo Sardo | to | Loan |
| 31.08.2026 | Kevin Zeroli | to | Loan |
| 31.08.2026 | Youssouf Fofana | to | Loan |
| 30.08.2026 | Santiago Gimenez | to | Loan |
| 28.08.2026 | Samuele Ricci | to | Loan |
| 27.08.2026 | Rafael Leao | to | Transfer |
| 26.08.2026 | Diego Sia | to | Transfer |
| 24.08.2026 | Christopher Nkunku | to | Loan |
| 18.08.2026 | Andrej Kostic | to | Loan |
| 17.08.2026 | David Odogu | to | Loan |
| 13.08.2026 | Zachary Athekame | to | Loan |
| 10.08.2026 | Gabriele Minotti | to | Transfer |
| 05.08.2026 | Ismael Bennacer | to | Transfer |
| 16.07.2026 | Gioele Perina | to | Free agent |