
Power Dynamos
Zambia · Super League · Arthur Davies Stadium
Power Dynamos play in the Super League and are 5th in the table with 7 points. Home matches are played at Arthur Davies Stadium in Kitwe. The head coach is Oswald Mutapa. Next match: NAPSA Stars vs Power Dynamos on 05 November 2026.
LeagueSuper League
Position5
Points7
StadiumArthur Davies Stadium
Capacity15500
CityKitwe
CoachOswald Mutapa
Form
DLWWL
Next matches
| Thu 05 Nov | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec | Nchanga Rangers | 13:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Power Dynamos | 0 - 0 | D | |
| Sat 24 Oct | MUZA | 1 - 0 | L | |
| Sun 18 Oct | Power Dynamos | 2 - 1 | W | |
| Sun 11 Oct | Power Dynamos | 1 - 0 | W | |
| Sat 03 Oct | Konkola | 2 - 1 | L |
Super League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 4 | C Chirundu Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 7 | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | +0 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +0 | 6 |
Upcoming
| Thu 05 Nov · R7 | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov · R8 | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov · R9 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov · R10 | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec · R11 | Nchanga Rangers | 13:00 | ||
| Thu 10 Dec · R12 | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec · R13 | Trident | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec · R14 | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan · R15 | Nkana | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan · R16 | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan · R17 | Zanaco | 13:00 | ||
| Sun 24 Jan · R18 | Power Dynamos | 13:00 | M Makeni All Stars |
Results
| Sat 31 Oct · R6 | Power Dynamos | 0 - 0 | D | |
| Sat 24 Oct · R5 | MUZA | 1 - 0 | L | |
| Sun 18 Oct · R4 | Power Dynamos | 2 - 1 | W | |
| Sun 11 Oct · R2 | Power Dynamos | 1 - 0 | W | |
| Sat 03 Oct · R1 | Konkola | 2 - 1 | L |
2Super League
Zambia · Winner
Zambia · Winner
2Super League
Zambia · 2nd Place
Zambia · 2nd Place
1Charity Shield
Zambia · 2nd Place
Zambia · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | Evans Ogbonda | from | Transfer |
| 18.09.2025 | Innocent Kashita | from | Transfer |
| 15.07.2025 | Emmanuel Osoro | from | - |
| 03.07.2025 | Ronel Manyanga | from | Transfer |
| 03.07.2025 | Moses Shumah | from | Transfer |
| 03.07.2025 | Daniel Adoko | from | Transfer |
| 03.07.2025 | Ayodeji Bamidele | from | Free agent |
| 30.06.2025 | Kapembwe Musonda | from | - |
| 30.06.2025 | Lawrence Mulenga | from | - |
| 31.12.2024 | Titus Chansa | from | - |
| 29.10.2024 | Ismael Ankobo | from | - |
| 30.09.2024 | Prince Mumba | from | - |
| 30.06.2024 | Brian Masanyinga | from | Transfer |
| 30.06.2024 | Chifundo Mphasi | from | Transfer |
| 05.07.2026 | Moses Shumah | to | Transfer |
| 03.07.2026 | Prince Mumba | to | - |
| 24.01.2025 | Moses Phiri | to | Free agent |
| 17.07.2024 | Andy Boyeli | to | Transfer |
| 29.06.2024 | Joshua Mutale | to | - |