Super League 2026
ยท 20 teams ยท 49 matches played ยท 116 to play
Next matches ยท Round 7
| Thu 05 Nov | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Konkola | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Mutondo Stars | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Nchanga Rangers | 13:00 | M Makeni All Stars |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | +4 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +8 | 9 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 4 | C Chirundu Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
Latest results ยท Round 6
| Sun 01 Nov | Mutondo Stars | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Makeni All Stars M | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Green Buffaloes | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Trident | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Red Arrows | 0 - 0 | C Chirundu Utd | |
| Sat 31 Oct | Power Dynamos | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Nkwazi | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Nchanga Rangers | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Kansanshi | 2 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Green Eagles | 0 - 0 |
Round 7
| Thu 05 Nov | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Konkola | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Mutondo Stars | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Thu 05 Nov | Nchanga Rangers | 13:00 | M Makeni All Stars |
Round 8
| Wed 18 Nov | Green Eagles | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Kansanshi | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Konkola | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Mufulira | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | MUZA | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Nkwazi | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Wed 18 Nov | Roan United | 13:00 | C Chirundu Utd | |
| Wed 18 Nov | ZESCO | 13:00 | ||
| Thu 19 Nov | Makeni All Stars M | 13:00 |
Round 9
| Wed 25 Nov | Kabwe | 13:00 | ||
| Wed 25 Nov | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Wed 25 Nov | Nchanga Rangers | 13:00 | ||
| Wed 25 Nov | Red Arrows | 13:00 | ||
| Wed 25 Nov | Roan United | 13:00 | ||
| Wed 25 Nov | Trident | 13:00 | ||
| Wed 25 Nov | Zanaco | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov | Mutondo Stars | 13:00 |
Round 10
| Sat 28 Nov | Green Eagles | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Kansanshi | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sat 28 Nov | MUZA | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Nkana | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Red Arrows | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Roan United | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Zanaco | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | ZESCO | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov | Power Dynamos | 13:00 |
Round 11
| Sat 05 Dec | Green Eagles | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec | Kansanshi | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec | Konkola | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec | Mufulira | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Sat 05 Dec | Nchanga Rangers | 13:00 | ||
| Sun 06 Dec | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Sun 06 Dec | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Sun 06 Dec | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sun 06 Dec | Mutondo Stars | 13:00 |
Round 12
| Wed 09 Dec | Kabwe | 13:00 | C Chirundu Utd | |
| Wed 09 Dec | MUZA | 13:00 | ||
| Wed 09 Dec | Nkana | 13:00 | ||
| Wed 09 Dec | Nkwazi | 13:00 | ||
| Wed 09 Dec | Red Arrows | 13:00 | ||
| Wed 09 Dec | Trident | 13:00 | ||
| Wed 09 Dec | Zanaco | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Wed 09 Dec | ZESCO | 13:00 | ||
| Thu 10 Dec | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Thu 10 Dec | Power Dynamos | 13:00 |
Round 13
| Sat 19 Dec | Kabwe | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | Konkola | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | Mufulira | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | Nchanga Rangers | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | Nkwazi | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | Roan United | 13:00 | ||
| Sat 19 Dec | Trident | 13:00 | ||
| Sun 20 Dec | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sun 20 Dec | Mutondo Stars | 13:00 | C Chirundu Utd |
Round 14
| Wed 23 Dec | Green Eagles | 13:00 | ||
| Wed 23 Dec | Kansanshi | 13:00 | ||
| Wed 23 Dec | Nchanga Rangers | 13:00 | ||
| Wed 23 Dec | Nkana | 13:00 | ||
| Wed 23 Dec | Red Arrows | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec | Mutondo Stars | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec | Power Dynamos | 13:00 |
Round 15
| Sat 02 Jan | Kabwe | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | Konkola | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sat 02 Jan | Mufulira | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | MUZA | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | NAPSA Stars | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | Nkana | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | Roan United | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | Zanaco | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan | ZESCO | 13:00 | ||
| Sun 03 Jan | Chirundu Utd C | 13:00 |
Round 16
| Sat 09 Jan | Green Eagles | 13:00 | C Chirundu Utd | |
| Sat 09 Jan | Kansanshi | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | Mufulira | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | MUZA | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | Nkwazi | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | Power Dynamos | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | Roan United | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | Trident | 13:00 | ||
| Sat 09 Jan | ZESCO | 13:00 | ||
| Sun 10 Jan | Makeni All Stars M | 13:00 |
Round 17
| Sat 16 Jan | Kabwe | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan | NAPSA Stars | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sat 16 Jan | Nchanga Rangers | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan | Nkana | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan | Red Arrows | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan | Trident | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan | Zanaco | 13:00 | ||
| Sun 17 Jan | Chirundu Utd C | 13:00 | ||
| Sun 17 Jan | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Sun 17 Jan | Mutondo Stars | 13:00 |
Round 18
| Sat 23 Jan | Green Eagles | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | Kansanshi | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | Konkola | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | Mufulira | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | MUZA | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | Nkana | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | Nkwazi | 13:00 | ||
| Sat 23 Jan | ZESCO | 13:00 | C Chirundu Utd | |
| Sun 24 Jan | Green Buffaloes | 13:00 | ||
| Sun 24 Jan | Power Dynamos | 13:00 | M Makeni All Stars |
Round 6
| Sun 01 Nov | Mutondo Stars | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Makeni All Stars M | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Green Buffaloes | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Trident | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | Red Arrows | 0 - 0 | C Chirundu Utd | |
| Sat 31 Oct | Power Dynamos | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Nkwazi | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Nchanga Rangers | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Kansanshi | 2 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Green Eagles | 0 - 0 |
Round 5
| Sun 25 Oct | Mufulira | 0 - 1 | C Chirundu Utd | |
| Sun 25 Oct | Konkola | 2 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | Kabwe | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | ZESCO | 5 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Zanaco | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Trident | 6 - 1 | M Makeni All Stars | |
| Sat 24 Oct | Nkwazi | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | NAPSA Stars | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | MUZA | 1 - 0 |
Round 4
| Sun 18 Oct | ZESCO | 0 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Power Dynamos | 2 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Nkana | 2 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Green Buffaloes | 0 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Chirundu Utd C | 3 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Zanaco | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | MUZA | 1 - 0 | M Makeni All Stars | |
| Sat 17 Oct | Kansanshi | 2 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Green Eagles | 1 - 0 |
Round 3
| Wed 28 Oct | Roan United | 0 - 4 |
Round 2
| Sun 11 Oct | Zanaco | 2 - 3 | ||
| Sun 11 Oct | Power Dynamos | 1 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | ZESCO | 0 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Trident | 0 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Roan United | 0 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Red Arrows | 0 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Nkwazi | 0 - 0 | C Chirundu Utd | |
| Sat 10 Oct | Nkana | 4 - 1 | M Makeni All Stars | |
| Sat 10 Oct | MUZA | 4 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Kabwe | 3 - 2 |
Round 1
| Sun 04 Oct | Mutondo Stars | 1 - 3 | ||
| Sun 04 Oct | Makeni All Stars M | 0 - 0 | ||
| Sun 04 Oct | Green Buffaloes | 2 - 0 | C Chirundu Utd | |
| Sat 03 Oct | Trident | 0 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Nkwazi | 1 - 2 | ||
| Sat 03 Oct | Nchanga Rangers | 0 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | NAPSA Stars | 1 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Mufulira | 1 - 4 | ||
| Sat 03 Oct | Konkola | 2 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Kabwe | 1 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 13 | WDLWW | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 11 | DDWWW | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 | DDWWW | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | WWDDW | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 12 | WWLWW | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | +8 | 9 | DWWDL | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | DWWDL | |
| 4 | C Chirundu Utd | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 | DWWDL |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | 7 | DLWWL | |
| 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | +0 | 7 | WDDDD | |
| 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 | LDLWL | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 6 | DDLWD | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 4 | LWLDL | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | DDLLD | |
| 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | DLDDD | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | 5 | LDDW | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 4 | DWLLL | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 | LLDDL | |
| 10 | M Makeni All Stars | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 | LLLLD |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 | DLLLL |
Super League (Play Offs)