Makeni All Stars
Makeni All Stars play in the Super League and are 10th in the table with 1 points. Next match: Nchanga Rangers vs Makeni All Stars on 05 November 2026.
LeagueSuper League
Position10
Points1
Form
LLLLD
Next matches
| Thu 05 Nov | Nchanga Rangers | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Thu 19 Nov | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov | Kansanshi | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sun 06 Dec | Makeni All Stars M | 13:00 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Makeni All Stars M | 0 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Trident | 6 - 1 | M Makeni All Stars | L |
| Sat 17 Oct | MUZA | 1 - 0 | M Makeni All Stars | L |
| Sat 10 Oct | Nkana | 4 - 1 | M Makeni All Stars | L |
| Sun 04 Oct | Makeni All Stars M | 0 - 0 | D |
Super League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 | 2 | |
| 10 | M Makeni All Stars | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Upcoming
| Thu 05 Nov · R7 | Nchanga Rangers | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Thu 19 Nov · R8 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Thu 26 Nov · R9 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sat 28 Nov · R10 | Kansanshi | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sun 06 Dec · R11 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Wed 09 Dec · R12 | Zanaco | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sun 20 Dec · R13 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Thu 24 Dec · R14 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sat 02 Jan · R15 | Konkola | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sun 10 Jan · R16 | Makeni All Stars M | 13:00 | ||
| Sat 16 Jan · R17 | NAPSA Stars | 13:00 | M Makeni All Stars | |
| Sun 24 Jan · R18 | Power Dynamos | 13:00 | M Makeni All Stars |
Results
| Sun 01 Nov · R6 | Makeni All Stars M | 0 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R5 | Trident | 6 - 1 | M Makeni All Stars | L |
| Sat 17 Oct · R4 | MUZA | 1 - 0 | M Makeni All Stars | L |
| Sat 10 Oct · R2 | Nkana | 4 - 1 | M Makeni All Stars | L |
| Sun 04 Oct · R1 | Makeni All Stars M | 0 - 0 | D |