
Newington
Northern Ireland · Nifl Championship · Inver Park
Newington play in the Nifl Championship and are 3rd in the table with 26 points. Home matches are played at Inver Park in Larne. The head coach is P. Hamilton. Next match: Armagh vs Newington on 07 November 2026.
LeagueNifl Championship
Position3
Points26
Founded1979
StadiumInver Park
Capacity3000
CityLarne
CoachP. Hamilton
Form
WWLLW
Next matches
| Sat 07 Nov | Armagh | 15:00 | ||
| Fri 13 Nov | Newington | 19:45 | ||
| Wed 18 Nov | Newington | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov | Ards | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Newington | 15:00 |
Latest results
| Fri 23 Oct | Newry City | 0 - 2 | W | |
| Fri 16 Oct | Moyola | 2 - 3 | W | |
| Fri 09 Oct | Newington | 0 - 2 | L | |
| Sat 03 Oct | Institute | 7 - 0 | L | |
| Sat 26 Sep | Newington | 4 - 0 | W |
Nifl Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | +20 | 31 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +18 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | |
| 5 | 14 | 6 | 3 | 5 | +1 | 21 | |
| 6 | 14 | 6 | 2 | 6 | +6 | 20 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R15 | Armagh | 15:00 | ||
| Fri 13 Nov · R16 | Newington | 19:45 | ||
| Wed 18 Nov · R14 | Newington | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov · R17 | Ards | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov · R18 | Newington | 15:00 | ||
| Sat 05 Dec · R19 | Rathfriland | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec · R20 | Dundela | 15:00 | ||
| Fri 18 Dec · R21 | Newington | 19:45 | S Strabane Athletic | |
| Sat 26 Dec · R22 | Queens Univ. | 15:00 | ||
| Fri 01 Jan · R23 | Newington | 19:45 | ||
| Sat 16 Jan · R24 | Newington | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R25 | Annagh | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R26 | Newington | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R27 | H&W Welders | 15:00 | ||
| Sat 20 Feb · R28 | Newington | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R29 | Ballinamallard | 15:00 | ||
| Sat 06 Mar · R30 | Newington | 15:00 |
Results
| Fri 23 Oct · R13 | Newry City | 0 - 2 | W | |
| Fri 16 Oct · R12 | Moyola | 2 - 3 | W | |
| Fri 09 Oct · R11 | Newington | 0 - 2 | L | |
| Sat 03 Oct · R10 | Institute | 7 - 0 | L | |
| Sat 26 Sep · R9 | Newington | 4 - 0 | W | |
| Sat 19 Sep · R8 | Glenavon | 1 - 0 | L | |
| Sat 12 Sep · R7 | Newington | 5 - 5 | D | |
| Sat 05 Sep · R6 | Warrenpoint | 0 - 1 | W | |
| Fri 28 Aug · R5 | Strabane Athletic S | 1 - 2 | W | |
| Sat 22 Aug · R4 | Newington | 4 - 0 | W | |
| Sat 15 Aug · R3 | Newington | 2 - 1 | W | |
| Tue 11 Aug · R2 | Loughgall | 2 - 2 | D | |
| Sat 08 Aug · R1 | Newington | 4 - 1 | W |
1Premier Intermediate League
Northern Ireland · Winner
Northern Ireland · Winner