
Moyola Park
Northern Ireland · Nifl Championship · Mill Meadow
Moyola Park play in the Nifl Championship and are 12th in the table with 15 points. Home matches are played at Mill Meadow in Castledawson (Caisleán Dhásain). Next match: Moyola vs Newry City on 06 November 2026.
LeagueNifl Championship
Position12
Points15
Founded1880
StadiumMill Meadow
Capacity2000
CityCastledawson (Caisleán Dhásain)
Form
DLWLW
Next matches
| Fri 06 Nov | Moyola | 19:45 | ||
| Fri 13 Nov | Ards | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov | Moyola | 15:00 | ||
| Fri 27 Nov | Moyola | 19:45 | ||
| Sat 05 Dec | Armagh | 15:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Institute | 1 - 1 | D | |
| Fri 16 Oct | Moyola | 2 - 3 | L | |
| Sat 10 Oct | Loughgall | 1 - 2 | W | |
| Sat 03 Oct | Moyola | 0 - 3 | L | |
| Sat 26 Sep | Queens Univ. | 0 - 1 | W |
Nifl Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | -1 | 17 | |
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | -8 | 17 | |
| 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | -3 | 16 | |
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 | |
| 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | -11 | 13 | |
| 14 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | S Strabane Athletic | 14 | 2 | 5 | 7 | -11 | 11 |
Upcoming
| Fri 06 Nov · R15 | Moyola | 19:45 | ||
| Fri 13 Nov · R16 | Ards | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov · R17 | Moyola | 15:00 | ||
| Fri 27 Nov · R18 | Moyola | 19:45 | ||
| Sat 05 Dec · R19 | Armagh | 15:00 | ||
| Fri 11 Dec · R20 | Newry City | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec · R21 | Moyola | 15:00 | ||
| Sat 26 Dec · R22 | Ballinamallard | 15:00 | ||
| Fri 01 Jan · R23 | Moyola | 19:45 | ||
| Sat 16 Jan · R24 | Glenavon | 15:00 | ||
| Sat 23 Jan · R25 | Moyola | 15:00 | ||
| Sat 30 Jan · R26 | Newington | 15:00 | ||
| Sat 06 Feb · R27 | Moyola | 15:00 | ||
| Sat 20 Feb · R28 | H&W Welders | 15:00 | ||
| Sat 27 Feb · R29 | Strabane Athletic S | 15:00 | ||
| Sat 06 Mar · R30 | Moyola | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R14 | Institute | 1 - 1 | D | |
| Fri 16 Oct · R12 | Moyola | 2 - 3 | L | |
| Sat 10 Oct · R11 | Loughgall | 1 - 2 | W | |
| Sat 03 Oct · R10 | Moyola | 0 - 3 | L | |
| Sat 26 Sep · R9 | Queens Univ. | 0 - 1 | W | |
| Sat 19 Sep · R8 | Moyola | 0 - 0 | D | |
| Sat 12 Sep · R7 | Warrenpoint | 6 - 2 | L | |
| Sat 05 Sep · R6 | Moyola | 1 - 4 | L | |
| Fri 28 Aug · R5 | Moyola | 1 - 0 | W | |
| Sat 22 Aug · R4 | Annagh | 2 - 0 | L | |
| Sat 15 Aug · R3 | Moyola | 2 - 0 | W | |
| Tue 11 Aug · R2 | Moyola | 1 - 3 | S Strabane Athletic | L |
| Sat 08 Aug · R1 | Dundela | 2 - 2 | D |
1Irish Cup
Northern Ireland · Winner
Northern Ireland · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Cead McGrath | from | Loan |
| 05.08.2025 | Tommy Taggart | from | Loan |
| 05.08.2025 | Kenny Ximenes | from | Loan |
| 30.06.2025 | Kenneth Selfridge | from | - |
| 30.06.2025 | Niall Fielding | from | Free agent |
| 30.06.2025 | Luca Doherty | from | Free agent |
| 30.06.2025 | Bobby Deane | from | Free agent |
| 30.06.2025 | Jake Wallace | from | Free agent |
| 30.06.2025 | Aaron Harkin | from | Free agent |
| 30.06.2025 | David Parkhouse | from | Free agent |
| 05.02.2025 | Joe McCready | from | Free agent |
| 30.01.2025 | Caleb Crawford | from | Loan |
| 29.08.2024 | Reece Jordan | from | Loan |
| 30.05.2025 | Caleb Crawford | to | Return from loan |
| 30.05.2025 | Luca Doherty | to | Return from loan |
| 30.05.2025 | Reece Jordan | to | Return from loan |
| 14.08.2024 | Samuel McIlveen | to | Free agent |
| 29.06.2024 | Bobby Sweeney | to | Free agent |