
Kukësi
Albania · Kategoria E Parë · Kukës Arena
Kukësi play in the Kategoria E Parë and are 5th in the table with 15 points. Home matches are played at Kukës Arena in Kukës. The head coach is F. Tafaj. Next match: Kukesi vs Sopoti Librazhd on 07 November 2026.
LeagueKategoria E Parë
Position5
Points15
Founded1930
StadiumKukës Arena
Capacity6200
CityKukës
CoachF. Tafaj
Form
LWWWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Kukesi | 12:30 | ||
| Sun 22 Nov | Oriku | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Pogradeci | 16:00 |
Latest results
| Mon 02 Nov | Flamurtari | 2 - 0 | L | |
| Wed 28 Oct | Kukesi | 1 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct | Burreli | 1 - 2 | W | |
| Fri 16 Oct | Kukesi | 2 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | Bylis | 1 - 0 | L |
Kategoria E Parë table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | +4 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R10 | Kukesi | 12:30 | ||
| Sun 22 Nov · R11 | Oriku | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov · R12 | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec · R13 | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R14 | Pogradeci | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec · R15 | Korabi Peshkopi | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R16 | Kukesi | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec · R17 | Besa Kavaje | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R18 | Kukesi | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan · R19 | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan · R20 | Kukesi | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb · R21 | Librazhd | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R22 | Kukesi | 16:00 |
Results
| Mon 02 Nov · R9 | Flamurtari | 2 - 0 | L | |
| Wed 28 Oct · R8 | Kukesi | 1 - 0 | W | |
| Sat 24 Oct · R7 | Burreli | 1 - 2 | W | |
| Fri 16 Oct · R6 | Kukesi | 2 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R5 | Bylis | 1 - 0 | L | |
| Sun 20 Sep · R4 | Kukesi | 3 - 0 | W | |
| Wed 16 Sep · R3 | Kukesi | 0 - 3 | L | |
| Sat 12 Sep · R2 | Iliria Fushe-Kruje | 3 - 1 | L | |
| Sat 05 Sep · R1 | Kukesi | 2 - 0 | W |
11st Division
Albania · 2nd Place
Albania · 2nd Place
1Superliga
Albania · Winner
Albania · Winner
6Superliga
Albania · 2nd Place
Albania · 2nd Place
2Cup
Albania · Winner
Albania · Winner
3Cup
Albania · 2nd Place
Albania · 2nd Place
1Super Cup
Albania · Winner
Albania · Winner
3Super Cup
Albania · 2nd Place
Albania · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | Jackson | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | E. Imami | from | Free Transfer |
| 04.01.2025 | O. Sefa | from | Free Transfer |
| 10.01.2025 | R. Pecani | from | Free Transfer |
| 31.01.2025 | O. Grezda | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | K. Mejdani | from | Free Transfer |
| 13.08.2025 | B. Paz | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | Bahia | from | Free Transfer |
| 15.07.2025 | K. Bespallov | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | F. Arévalo | from | Free Transfer |
| 23.08.2025 | K. Zeneli | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | E. Lamellari | from | Free Transfer |
| 04.01.2025 | A. Avdiu | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | E. Brahja | from | Free Transfer |
| 22.08.2025 | L. Ballhysa | from | Free Transfer |
| 01.07.2025 | K. Mejdani | to | Back from Loan |
| 01.07.2025 | E. Lamellari | to | Back from Loan |