
Iliria Fushë-Krujë
Albania · Kategoria E Parë · Stadiumi Redi Maloku
Iliria Fushë-Krujë play in the Kategoria E Parë and are 1st in the table with 18 points. Home matches are played at Stadiumi Redi Maloku in Fushë-Krujë. Next match: Iliria Fushe-Kruje vs Oriku on 07 November 2026.
LeagueKategoria E Parë
Position1
Points18
Founded1991
StadiumStadiumi Redi Maloku
Capacity3000
CityFushë-Krujë
Squad size20
Form
WWWWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Iliria Fushe-Kruje | 12:30 | ||
| Sun 22 Nov | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Pogradeci | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 |
Latest results
| Mon 02 Nov | Sopoti Librazhd | 2 - 3 | W | |
| Thu 29 Oct | Iliria Fushe-Kruje | 2 - 1 | W | |
| Sat 24 Oct | Kastrioti | 0 - 1 | W | |
| Sat 17 Oct | Iliria Fushe-Kruje | 1 - 0 | W | |
| Sun 11 Oct | Besa Kavaje | 2 - 0 | L |
Kategoria E Parë table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | +4 | 15 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R10 | Iliria Fushe-Kruje | 12:30 | ||
| Sun 22 Nov · R11 | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov · R12 | Pogradeci | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec · R13 | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R14 | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec · R15 | Bylis | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R16 | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec · R17 | Burreli | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R18 | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan · R19 | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan · R20 | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb · R21 | Oriku | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R22 | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 |
Results
| Mon 02 Nov · R9 | Sopoti Librazhd | 2 - 3 | W | |
| Thu 29 Oct · R8 | Iliria Fushe-Kruje | 2 - 1 | W | |
| Sat 24 Oct · R7 | Kastrioti | 0 - 1 | W | |
| Sat 17 Oct · R6 | Iliria Fushe-Kruje | 1 - 0 | W | |
| Sun 11 Oct · R5 | Besa Kavaje | 2 - 0 | L | |
| Sun 20 Sep · R4 | Iliria Fushe-Kruje | 1 - 1 | D | |
| Wed 16 Sep · R3 | Korabi Peshkopi | 1 - 1 | D | |
| Sat 12 Sep · R2 | Iliria Fushe-Kruje | 3 - 1 | W | |
| Sat 05 Sep · R1 | Iliria Fushe-Kruje | 0 - 0 | D |
22nd Division
Albania · Winner
Albania · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Samuel Agbenyega | from | - |
| 02.09.2026 | Etrit Gjuzi | from | Loan |
| 02.09.2026 | Edon Hasani | from | Free agent |
| 13.08.2026 | Rigels Hasaj | from | Free agent |
| 21.07.2026 | Foti Cucka | from | Free agent |
| 23.02.2026 | Evandro Gomes | from | Free agent |
| 29.01.2026 | Gianfranco Rossi | from | - |
| 27.01.2026 | Mohamed Ange | from | Free agent |
| 27.01.2026 | Mohamed Fofana | from | Free agent |
| 27.01.2026 | Santiago Rodriguez | from | Free agent |
| 27.01.2026 | Musa Yahaya | from | - |
| 22.01.2026 | Xherom Osma | from | - |
| 31.12.2025 | Klevi Hasaj | from | Free agent |
| 14.10.2025 | Joel Osikel | from | Free agent |
| 30.09.2025 | Fabio Pjetraj | from | - |
| 30.08.2026 | Mohamed Ange | to | Free agent |
| 24.08.2026 | Redi Veriu | to | Free agent |
| 14.08.2026 | Elion Stafa | to | - |
| 28.07.2026 | Gresild Lika | to | Free agent |
| 13.07.2026 | Santiago Rodriguez | to | Free agent |
| 30.12.2025 | Pedrinho | to | - |
| 23.01.2024 | Henry Okebugwu | to | Free agent |
| 18.01.2024 | Jackson | to | Free agent |
| 25.07.2022 | Donavan | to | Free agent |