Kategoria E Parë 2026/2027
· 12 teams · 54 matches played · 78 to play
Next matches · Round 10
| Sat 07 Nov | Besa Kavaje | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Bylis | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Iliria Fushe-Kruje | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Kukesi | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Pogradeci | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Korabi Peshkopi | 12:30 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | +11 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | +4 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | +1 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | +4 | 14 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 |
Latest results · Round 9
| Mon 02 Nov | Flamurtari | 2 - 0 | ||
| Mon 02 Nov | Sopoti Librazhd | 2 - 3 | ||
| Sun 01 Nov | Oriku | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Kastrioti | 2 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Burreli | 0 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Besa Kavaje | 3 - 2 |
Round 10
| Sat 07 Nov | Besa Kavaje | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Bylis | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Iliria Fushe-Kruje | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Kukesi | 12:30 | ||
| Sat 07 Nov | Pogradeci | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Korabi Peshkopi | 12:30 |
Round 11
| Sun 22 Nov | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Burreli | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Oriku | 16:00 | ||
| Sun 22 Nov | Sopoti Librazhd | 16:00 |
Round 12
| Sat 28 Nov | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Oriku | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Pogradeci | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Librazhd | 16:00 |
Round 13
| Wed 02 Dec | Besa Kavaje | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Burreli | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Bylis | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Kastrioti | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Korabi Peshkopi | 16:00 | ||
| Wed 02 Dec | Kukesi | 16:00 |
Round 14
| Sun 06 Dec | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Oriku | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Pogradeci | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Librazhd | 16:00 |
Round 15
| Sat 12 Dec | Besa Kavaje | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Burreli | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Bylis | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Korabi Peshkopi | 16:00 |
Round 16
| Sun 20 Dec | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Oriku | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Pogradeci | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Librazhd | 16:00 |
Round 17
| Sat 26 Dec | Besa Kavaje | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec | Burreli | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec | Bylis | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sat 26 Dec | Librazhd | 16:00 |
Round 18
| Sun 17 Jan | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Korabi Peshkopi | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Oriku | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Pogradeci | 16:00 |
Round 19
| Sat 23 Jan | Besa Kavaje | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Burreli | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Oriku | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Librazhd | 16:00 |
Round 20
| Sat 30 Jan | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Bylis | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Korabi Peshkopi | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Kukesi | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Pogradeci | 16:00 |
Round 21
| Sat 06 Feb | Beselidhja Lezha | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Burreli | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Flamurtari | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Kastrioti | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Oriku | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Librazhd | 16:00 |
Round 22
| Sun 14 Feb | Besa Kavaje | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Bylis | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Iliria Fushe-Kruje | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Korabi Peshkopi | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Kukesi | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Pogradeci | 16:00 |
Round 9
| Mon 02 Nov | Flamurtari | 2 - 0 | ||
| Mon 02 Nov | Sopoti Librazhd | 2 - 3 | ||
| Sun 01 Nov | Oriku | 0 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Kastrioti | 2 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Burreli | 0 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Besa Kavaje | 3 - 2 |
Round 8
| Thu 29 Oct | Iliria Fushe-Kruje | 2 - 1 | ||
| Wed 28 Oct | Pogradeci | 0 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Kukesi | 1 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Korabi Peshkopi | 1 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Bylis | 0 - 0 | ||
| Wed 28 Oct | Beselidhja Lezha | 5 - 2 |
Round 7
| Sat 24 Oct | Sopoti Librazhd | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Kastrioti | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Burreli | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Besa Kavaje | 2 - 0 | ||
| Fri 23 Oct | Flamurtari | 1 - 0 | ||
| Fri 23 Oct | Bylis | 2 - 2 |
Round 6
| Sat 17 Oct | Pogradeci | 2 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Korabi Peshkopi | 0 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Iliria Fushe-Kruje | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Beselidhja Lezha | 4 - 1 | ||
| Fri 16 Oct | Oriku | 1 - 4 | ||
| Fri 16 Oct | Kukesi | 2 - 0 |
Round 5
| Sun 11 Oct | Korabi Peshkopi | 0 - 2 | ||
| Sun 11 Oct | Kastrioti | 2 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Burreli | 0 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Besa Kavaje | 2 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Flamurtari | 2 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Bylis | 1 - 0 |
Round 4
| Sun 20 Sep | Sopoti Librazhd | 1 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Oriku | 0 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Kukesi | 3 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | Iliria Fushe-Kruje | 1 - 1 | ||
| Sun 20 Sep | Pogradeci | 0 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | Beselidhja Lezha | 2 - 1 |
Round 3
| Wed 16 Sep | Kukesi | 0 - 3 | ||
| Wed 16 Sep | Korabi Peshkopi | 1 - 1 | ||
| Wed 16 Sep | Kastrioti | 1 - 0 | ||
| Wed 16 Sep | Bylis | 0 - 0 | ||
| Wed 16 Sep | Burreli | 1 - 3 | ||
| Wed 16 Sep | Besa Kavaje | 5 - 0 |
Round 2
| Sat 12 Sep | Sopoti Librazhd | 0 - 4 | ||
| Sat 12 Sep | Pogradeci | 2 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Oriku | 1 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Iliria Fushe-Kruje | 3 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Beselidhja Lezha | 1 - 2 | ||
| Fri 11 Sep | Flamurtari | 1 - 1 |
Round 1
| Sun 06 Sep | Korabi Peshkopi | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Burreli | 2 - 2 | ||
| Sun 06 Sep | Besa Kavaje | 3 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | Kukesi | 2 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Iliria Fushe-Kruje | 0 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Bylis | 1 - 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 18 | WWWWL | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | +11 | 17 | WDWLW | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 15 | WLWWW | |
| 4 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | +4 | 15 | WDDDW | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 15 | LWWWL | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | +5 | 14 | LDDDW | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 14 | WWLWD | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | WLLLW | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11 | LWLDL | |
| 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 | LLDDL | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | LLLLD | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 17 | -14 | 2 | LDDLL |
Abissnet SuperioreAbissnet Superiore (Promotion)Kategoria e Parë (Relegation)Relegation