
Córdoba
Spain · Laliga2 · Estadio Nuevo Arcángel
Córdoba play in the Laliga2 and are 12th in the table with 16 points. Home matches are played at Estadio Nuevo Arcángel in Córdoba. The head coach is Ivan Ania. Next match: Cordoba vs Ceuta on 07 November 2026. Top scorer: Percan Diego with 4 goals.
LeagueLaliga2
Position12
Points16
Founded1954
StadiumEstadio Nuevo Arcángel
Capacity21822
CityCórdoba
CoachIvan Ania
Squad size31
Form
DWWLW
Next matches
| Sat 07 Nov | Cordoba | 17:30 | ||
| Sat 14 Nov | Mallorca | 17:30 | ||
| Sun 22 Nov | Cordoba | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov | Cadiz CF | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Cordoba | 16:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Celta Vigo B | 2 - 2 | D | |
| Sat 24 Oct | Cordoba | 2 - 0 | W | |
| Fri 16 Oct | Leganes | 0 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct | Eldense | 2 - 1 | L | |
| Mon 05 Oct | Cordoba | 3 - 2 | W |
Laliga2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | |
| 10 | 12 | 4 | 5 | 3 | +1 | 17 | |
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -4 | 17 | |
| 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | -3 | 16 | |
| 13 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | |
| 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 | |
| 15 | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 16 | PD Percan Diego | Cordoba | 4 | 0 |
| 18 | GE Garcia Eder | Cordoba | 4 | 0 |
| 49 | RI Ruiz Isma | Cordoba | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
DTDani Tasende26 yrs · 11 apps3MAMartin Alex28 yrs · 9 apps4JGJuan Gutierrez26 yrs · 8 apps5DBDiego Bri24 yrs · 11 apps · 2 goals11RARuben Alves32 yrs · 11 apps · 1 goal16JMJacobo Marti22 yrs20NMNelson Monte31 yrs · 2 apps20CACarlos Albarran32 yrs · 7 apps21EMEgoitz Munoz22 yrs27DBDaniel Budesca20 yrs · 10 apps30LALopez Alex21 yrs32DGDani Garcia22 yrs37ARAngel Rodriguez19 yrs38
Midfielders
DCDamian Caceres23 yrs · 6 apps6TZTheo Zidane24 yrs · 5 apps7IRIsma Ruiz25 yrs · 12 apps · 2 goals8YDYussi Diarra28 yrs · 7 apps · 1 goal22EGEder Garcia22 yrs · 11 apps · 4 goals28JAJavi Antras19 yrs36BGBorja Garcia19 yrs38
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R13 | Cordoba | 17:30 | ||
| Sat 14 Nov · R14 | Mallorca | 17:30 | ||
| Sun 22 Nov · R15 | Cordoba | 13:00 | ||
| Sun 29 Nov · R16 | Cadiz CF | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R17 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec · R18 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R19 | Real Sociedad B | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan · R20 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan · R21 | Gijon | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R22 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan · R23 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan · R24 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R25 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R26 | Girona | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R27 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R28 | Granada CF | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R29 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R30 | Oviedo | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R31 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 28 Mar · R32 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr · R33 | Cordoba | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R34 | Eibar | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R35 | Cordoba | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr · R36 | Andorra | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R37 | Cordoba | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R38 | Tenerife | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R39 | Cordoba | 15:00 | ||
| Sun 23 May · R40 | Ceuta | 15:00 | ||
| Sun 30 May · R41 | Las Palmas | 15:00 | ||
| Sun 06 Jun · R42 | Cordoba | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R12 | Celta Vigo B | 2 - 2 | D | |
| Sat 24 Oct · R11 | Cordoba | 2 - 0 | W | |
| Fri 16 Oct · R10 | Leganes | 0 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct · R9 | Eldense | 2 - 1 | L | |
| Mon 05 Oct · R8 | Cordoba | 3 - 2 | W | |
| Sun 27 Sep · R7 | Valladolid | 3 - 1 | L | |
| Fri 18 Sep · R6 | Albacete | 1 - 2 | W | |
| Sat 12 Sep · R5 | Cordoba | 0 - 2 | L | |
| Mon 07 Sep · R4 | Sabadell | 3 - 2 | L | |
| Sun 30 Aug · R3 | Cordoba | 1 - 3 | L | |
| Fri 21 Aug · R2 | Cordoba | 2 - 1 | W | |
| Sun 16 Aug · R1 | Burgos CF | 3 - 2 | L |
1Segunda División
Spain · Winner
Spain · Winner
1Segunda División
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
1Copa Federacion
Spain · Winner
Spain · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Borja Garcia | from | Raise |
| 31.08.2026 | Nelson Monte | from | Loan |
| 18.08.2026 | Daniel Budesca | from | Loan |
| 19.07.2026 | Fernandes Guilherme | from | Transfer |
| 09.07.2026 | Yussi Diarra | from | Loan |
| 07.07.2026 | Eder Garcia | from | Loan |
| 06.07.2026 | Ibai Sanz | from | Loan |
| 04.07.2026 | Damian Caceres | from | Free agent |
| 03.07.2026 | Salim El Jebari | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Unai Sabroso | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Adnane Ghailan | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Jacobo Marti | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Egoitz Munoz | from | Loan |
| 30.06.2026 | Dani Tasende | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Enol Rodriguez | from | Free agent |
| 02.08.2026 | Ignasi Vilarrasa | to | Transfer |
| 27.07.2026 | Mario Peregrina | to | Free agent |
| 24.07.2026 | Carlos Marin | to | Transfer |
| 22.07.2026 | Ntji Tounkara | to | Free agent |
| 21.07.2026 | Unai Sabroso | to | Loan |
| 08.07.2026 | Matias Barboza | to | Free agent |
| 07.07.2026 | George Andrews | to | Free agent |
| 07.07.2026 | Mariano Carmona | to | Loan |
| 30.06.2026 | Dalisson de Almeida | to | Loan |
| 29.06.2026 | Pablo Munoz | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Manuel Ortiz Arestoy Jose | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Daniel Requena | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Trilli | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Mikel Goti Lopez | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Nikolay Obolskiy | to | Free agent |