
Castellón
Spain · Laliga2 · Estadio SkyFi Castalia
Castellón play in the Laliga2 and are 1st in the table with 27 points. Home matches are played at Estadio SkyFi Castalia in Castellón de la Plana. The head coach is Pablo Hernandez. Next match: Castellon vs Eibar on 06 November 2026. Top scorer: Suero Israel with 6 goals.
LeagueLaliga2
Position1
Points27
Founded1922
StadiumEstadio SkyFi Castalia
Capacity14485
CityCastellón de la Plana
CoachPablo Hernandez
Squad size33
Form
DWWLD
Next matches
| Fri 06 Nov | Castellon | 19:30 | ||
| Sat 14 Nov | Valladolid | 13:00 | ||
| Sat 21 Nov | Castellon | 17:30 | ||
| Sun 29 Nov | Mallorca | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Castellon | 16:00 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Burgos CF | 1 - 1 | D | |
| Sun 25 Oct | Castellon | 4 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct | Las Palmas | 0 - 3 | W | |
| Sun 11 Oct | Andorra | 1 - 0 | L | |
| Sun 04 Oct | Castellon | 1 - 1 | D |
Laliga2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 5 | SI Suero Israel | Castellon | 6 | 0 |
| 15 | CO Camara Ousmane | Castellon | 4 | 0 |
| 20 | JA Jakobsen Adam | Castellon | 3 | 0 |
| 39 | SP Santiago Pablo | Castellon | 3 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
NJNieto Juanjo32 yrs · 8 apps2FBFabrizio Brignani28 yrs3ASAgustin Sienra27 yrs · 11 apps · 2 goals4AJAlberto Jimenez33 yrs · 12 apps5FCFederico Ceccherini34 yrs · 1 app11LALucas Alcazar24 yrs · 7 apps12IKIlias Kostis23 yrs · 3 apps15TTincho23 yrs · 1 app20JMJeremy Mellot32 yrs · 11 apps22MWMichal Willman22 yrs · 1 app30JNJose Nadal18 yrs36
Midfielders
MOMatias Orozco18 yrs · 7 apps · 1 goal6RSRaul Sanchez28 yrs · 7 apps7BBarri31 yrs · 12 apps · 1 goal8ISIsrael Suero31 yrs · 10 apps · 6 goals10FCFran Castillo29 yrs · 6 apps · 1 goal17AGAlvaro Garcia27 yrs23JVJari Vlak28 yrs · 5 apps25AGAntonio Gala22 yrs · 8 apps27APAxel Perez19 yrs32MFMiguel Ferrer20 yrs33
Forwards
OCOusmane Camara24 yrs · 7 apps · 4 goals9ICInigo Cordoba29 yrs · 11 apps14AJAdam Jakobsen27 yrs · 9 apps · 3 goals16PSPablo Santiago26 yrs · 11 apps · 3 goals18HBHamza Bellari23 yrs · 3 apps19AMAlvaro Martin Frias25 yrs · 11 apps21DMDavid Muale Nzanza23 yrs · 2 apps24RRRodrigo Rego21 yrs · 6 apps26OAOscar Albiol17 yrs31
Upcoming
| Fri 06 Nov · R13 | Castellon | 19:30 | ||
| Sat 14 Nov · R14 | Valladolid | 13:00 | ||
| Sat 21 Nov · R15 | Castellon | 17:30 | ||
| Sun 29 Nov · R16 | Mallorca | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R17 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec · R18 | Cordoba | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R19 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan · R20 | Oviedo | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan · R21 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R22 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan · R23 | Gijon | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan · R24 | Eldense | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R25 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R26 | Albacete | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R27 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R28 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R29 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R30 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R31 | Granada CF | 16:00 | ||
| Sun 28 Mar · R32 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr · R33 | Cadiz CF | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R34 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R35 | Ceuta | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr · R36 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R37 | Tenerife | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R38 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R39 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 23 May · R40 | Eibar | 15:00 | ||
| Sun 30 May · R41 | Castellon | 15:00 | ||
| Sun 06 Jun · R42 | Sabadell | 15:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R12 | Burgos CF | 1 - 1 | D | |
| Sun 25 Oct · R11 | Castellon | 4 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct · R10 | Las Palmas | 0 - 3 | W | |
| Sun 11 Oct · R9 | Andorra | 1 - 0 | L | |
| Sun 04 Oct · R8 | Castellon | 1 - 1 | D | |
| Mon 28 Sep · R7 | Leganes | 0 - 2 | W | |
| Sat 19 Sep · R6 | Castellon | 5 - 0 | W | |
| Sat 12 Sep · R5 | Girona | 1 - 2 | W | |
| Sun 06 Sep · R4 | Castellon | 2 - 0 | W | |
| Mon 31 Aug · R3 | Celta Vigo B | 1 - 2 | W | |
| Sun 23 Aug · R2 | Castellon | 0 - 0 | D | |
| Fri 14 Aug · R1 | Real Sociedad B | 0 - 1 | W |
2Segunda División
Spain · Winner
Spain · Winner
1Segunda División
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
1Copa del Rey
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
1Copa Federacion
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
1Primera División RFEF
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Matias Orozco | from | Loan |
| 27.08.2026 | Federico Ceccherini | from | Free agent |
| 30.07.2026 | Ilias Kostis | from | Transfer |
| 22.07.2026 | David Muale Nzanza | from | Transfer |
| 20.07.2026 | Antonio Gala | from | Free agent |
| 17.07.2026 | Rodrigo Rego | from | Loan |
| 13.07.2026 | Amir Saipi | from | Transfer |
| 07.07.2026 | Hamza Bellari | from | Transfer |
| 07.07.2026 | Jari Vlak | from | Transfer |
| 03.07.2026 | Inigo Cordoba | from | Free agent |
| 02.07.2026 | Fran Castillo | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Axel Perez | from | - |
| 30.06.2026 | Alvaro Martin Frias | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Nieto Juanjo | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Pere Marco | from | Return from loan |
| 30.08.2026 | Marc Doue | to | Transfer |
| 29.08.2026 | Jose Albert | to | Loan |
| 26.08.2026 | Douglas Aurelio | to | Loan |