
Almería
Spain · Laliga2 · UD Almería Stadium
Almería play in the Laliga2 and are 2nd in the table with 26 points. Home matches are played at UD Almería Stadium in Almería. The head coach is Javier Garcia Pimienta Francisco. Next match: Girona vs Almeria on 08 November 2026. Top scorer: de Miguel with 7 goals.
LeagueLaliga2
Position2
Points26
Founded1989
StadiumUD Almería Stadium
Capacity18331
CityAlmería
CoachJavier Garcia Pimienta Francisco
Squad size30
Form
DDWWW
Next matches
| Sun 08 Nov | Girona | 15:15 | ||
| Sat 14 Nov | Almeria | 17:30 | ||
| Mon 23 Nov | Ceuta | 19:30 | ||
| Sun 29 Nov | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec | Castellon | 16:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Eibar | 1 - 1 | D | |
| Sat 24 Oct | Almeria | 2 - 2 | D | |
| Sat 17 Oct | Real Sociedad B | 2 - 4 | W | |
| Sun 11 Oct | Almeria | 3 - 0 | W | |
| Sat 03 Oct | Almeria | 2 - 1 | W |
Laliga2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | +18 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +7 | 23 | |
| 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | +6 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | +8 | 22 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DM de Miguel | Almeria | 7 | 0 |
| 22 | BC B. Cipenga | Almeria | 3 | 0 |
| 44 | MN Melamed Nico | Almeria | 2 | 0 |
Goalkeepers
AFAndres Fernandez39 yrs · 12 apps1FMFernando Martinez36 yrs13JLJesus Lopez24 yrs30AYAron Yaakobishvili20 yrs31
Defenders
MLMarcos Luna23 yrs · 12 apps2AMAlex Munoz32 yrs · 12 apps3JPJorge Pulido35 yrs · 7 apps5LLLeonardo Lelo26 yrs · 6 apps15FBFederico Bonini25 yrs · 12 apps · 1 goal18EREly Rodrigo32 yrs · 2 apps19URUriel Rodriguez Isaias21 yrs19CChumi27 yrs · 5 apps21DCDaijiro Chirino24 yrs · 9 apps · 1 goal22APAndrej Popovic20 yrs32
Midfielders
MVMikel Vesga33 yrs · 8 apps6GGGuedes Gui24 yrs · 2 apps8NMNico Melamed25 yrs · 7 apps · 2 goals10SASergio Arribas25 yrs · 9 apps · 2 goals11MJMunoz Javier31 yrs · 9 apps · 2 goals14KKKassoum Kone19 yrs26SDStefan Dzodic21 yrs · 10 apps · 1 goal29QJQuim Junyent Casanova19 yrs · 11 apps · 1 goal33
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R13 | Girona | 15:15 | ||
| Sat 14 Nov · R14 | Almeria | 17:30 | ||
| Mon 23 Nov · R15 | Ceuta | 19:30 | ||
| Sun 29 Nov · R16 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 06 Dec · R17 | Castellon | 16:00 | ||
| Sun 13 Dec · R18 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec · R19 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 03 Jan · R20 | Granada CF | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan · R21 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R22 | Oviedo | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan · R23 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan · R24 | Andorra | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R25 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R26 | Burgos CF | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R27 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R28 | Cadiz CF | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R29 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R30 | Valladolid | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R31 | Almeria | 16:00 | ||
| Sun 28 Mar · R32 | Albacete | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr · R33 | Leganes | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R34 | Almeria | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R35 | Celta Vigo B | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr · R36 | Almeria | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R37 | Eldense | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R38 | Almeria | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R39 | Las Palmas | 15:00 | ||
| Sun 23 May · R40 | Almeria | 15:00 | ||
| Sun 30 May · R41 | Gijon | 15:00 | ||
| Sun 06 Jun · R42 | Almeria | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R12 | Eibar | 1 - 1 | D | |
| Sat 24 Oct · R11 | Almeria | 2 - 2 | D | |
| Sat 17 Oct · R10 | Real Sociedad B | 2 - 4 | W | |
| Sun 11 Oct · R9 | Almeria | 3 - 0 | W | |
| Sat 03 Oct · R8 | Almeria | 2 - 1 | W | |
| Sun 27 Sep · R7 | Mallorca | 0 - 1 | W | |
| Sun 20 Sep · R6 | Almeria | 2 - 0 | W | |
| Sat 12 Sep · R5 | Cordoba | 0 - 2 | W | |
| Sun 06 Sep · R4 | Almeria | 3 - 2 | W | |
| Sat 29 Aug · R3 | Sabadell | 1 - 0 | L | |
| Sun 23 Aug · R2 | Tenerife | 1 - 0 | L | |
| Mon 17 Aug · R1 | Almeria | 3 - 0 | W |
2Segunda División
Spain · Winner
Spain · Winner
1Segunda División
Spain · 2nd Place
Spain · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Kassoum Kone | from | Transfer |
| 31.08.2026 | Leonardo Lelo | from | Loan |
| 27.08.2026 | Munoz Javier | from | Free agent |
| 25.08.2026 | Uriel Rodriguez Isaias | from | Free agent |
| 19.08.2026 | Aron Yaakobishvili | from | Loan |
| 01.08.2026 | Mikel Vesga | from | Free agent |
| 11.07.2026 | Andrej Popovic | from | Free agent |
| 09.07.2026 | Andre Horta | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Quim Junyent Casanova | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Brian Cipenga | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Alex Sola | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Miguel de la Fuente | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Jorge Pulido | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Selvi Clua | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Ruben Quintanilla | from | Return from loan |
| 31.08.2026 | Nelson Monte | to | Loan |
| 30.08.2026 | Arvin Appiah | to | Free agent |
| 30.08.2026 | Alejandro Pozo | to | Free agent |
| 14.08.2026 | Andre Horta | to | Transfer |
| 13.08.2026 | Bruno Iribarne | to | Transfer |
| 05.08.2026 | Mohamed Taufek Bayoud | to | Free agent |
| 05.08.2026 | Iddrisu Baba | to | Free agent |
| 04.08.2026 | Edgar Gonzalez | to | Loan |
| 03.08.2026 | Marko Perovic | to | Transfer |
| 03.08.2026 | Dion Lopy | to | Transfer |
| 31.07.2026 | Patrick Soko | to | Loan |
| 24.07.2026 | Selvi Clua | to | Loan |
| 21.07.2026 | Marezi | to | Transfer |
| 17.07.2026 | Luis Martins | to | Free agent |
| 07.07.2026 | Ruben Quintanilla | to | Free agent |