Africa Cup of Nations Qualifying table
Morocco lead the Group A at 4-0. Angola lead the Group B at 3-0. Ivory Coast lead the Group C at 3-0. South Africa lead the Group D at 3-0. Congo lead the Group E at 3-0. Benin lead the Group F at 3-0. Standings are updated after every game.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | +10 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | PF | PA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Questions and answers
Who leads the Africa Cup of Nations Qualifying standings?
Morocco lead the Group A at 4-0. Angola lead the Group B at 3-0. Ivory Coast lead the Group C at 3-0. South Africa lead the Group D at 3-0.