Ligue 2 2026/2027
· 32 teams · 123 matches played · 20 to play
Next matches · Round 9
| Fri 06 Nov | Azazga A | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | CA Batna | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | CR Beni Thour C | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Djijel | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | MO Bejaia | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Nezla N | 14:00 | B Beni Oulbane | |
| Fri 06 Nov | Skikda | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Taghit T | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Tlemcen | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | ASM Oran | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Harrach | 14:00 | S Sidi Benali | |
| Sat 07 Nov | Hussein Dey | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | JSM Tiaret | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | MO Constantine | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Saida | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | WA Mostaganem | 14:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +6 | 17 | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 | 20 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | 20 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +14 | 18 | |
| 4 | A Azazga | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
Latest results · Round 8
| Sat 31 Oct | US Chaouia | 3 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | MSP Batna | 4 - 1 | N Nezla | |
| Sat 31 Oct | Magra | 3 - 0 | A Azazga | |
| Sat 31 Oct | El Bayadh | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Beni Oulbane B | 1 - 0 | C CR Beni Thour | |
| Sat 31 Oct | Annaba | 0 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | USM Blida | 1 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Telaghema | 1 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Sidi Benali S | 3 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | RC Kouba | 4 - 0 | T Taghit | |
| Fri 30 Oct | Paradou | 5 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Mostaganem | 1 - 0 |
Round 1
| Tue 10 Nov | Djijel | 14:00 | C CR Beni Thour |
Round 3
Round 4
Round 9
| Fri 06 Nov | Azazga A | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | CA Batna | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | CR Beni Thour C | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Djijel | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | MO Bejaia | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Nezla N | 14:00 | B Beni Oulbane | |
| Fri 06 Nov | Skikda | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Taghit T | 14:00 | ||
| Fri 06 Nov | Tlemcen | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | ASM Oran | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Harrach | 14:00 | S Sidi Benali | |
| Sat 07 Nov | Hussein Dey | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | JSM Tiaret | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | MO Constantine | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Saida | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | WA Mostaganem | 14:00 |
Round 8
| Sat 31 Oct | US Chaouia | 3 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | MSP Batna | 4 - 1 | N Nezla | |
| Sat 31 Oct | Magra | 3 - 0 | A Azazga | |
| Sat 31 Oct | El Bayadh | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Beni Oulbane B | 1 - 0 | C CR Beni Thour | |
| Sat 31 Oct | Annaba | 0 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | USM Blida | 1 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Telaghema | 1 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Sidi Benali S | 3 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | RC Kouba | 4 - 0 | T Taghit | |
| Fri 30 Oct | Paradou | 5 - 2 | ||
| Fri 30 Oct | Mostaganem | 1 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Kolea | 2 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Khroub | 0 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | GC Mascara | 5 - 1 | ||
| Fri 30 Oct | Arba | 2 - 2 |
Round 7
| Sat 24 Oct | WA Mostaganem | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Telaghema | 1 - 0 | B Beni Oulbane | |
| Sat 24 Oct | Skikda | 1 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Nezla N | 0 - 1 | A Azazga | |
| Sat 24 Oct | MO Constantine | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | MO Bejaia | 2 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Kolea | 2 - 4 | ||
| Sat 24 Oct | JSM Tiaret | 2 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Hussein Dey | 1 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Harrach | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Djijel | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | CR Beni Thour C | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | CA Batna | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | ASM Oran | 0 - 0 | S Sidi Benali | |
| Fri 23 Oct | Tlemcen | 2 - 0 | T Taghit | |
| Fri 23 Oct | Saida | 0 - 0 |
Round 6
| Mon 19 Oct | MSP Batna | 1 - 0 | ||
| Mon 19 Oct | GC Mascara | 1 - 0 | ||
| Mon 19 Oct | Beni Oulbane B | 0 - 0 | ||
| Mon 19 Oct | Azazga A | 3 - 0 | C CR Beni Thour | |
| Mon 19 Oct | Arba | 2 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | RC Kouba | 0 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Khroub | 2 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | USM Blida | 3 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | US Chaouia | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Taghit T | 0 - 6 | ||
| Sat 17 Oct | Sidi Benali S | 3 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Paradou | 2 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Mostaganem | 2 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Magra | 1 - 0 | N Nezla | |
| Sat 17 Oct | El Bayadh | 1 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Annaba | 0 - 0 |
Round 5
| Thu 15 Oct | MO Bejaia | 2 - 0 | B Beni Oulbane | |
| Thu 15 Oct | Harrach | 3 - 1 | ||
| Wed 14 Oct | WA Mostaganem | 0 - 0 | ||
| Wed 14 Oct | MO Constantine | 1 - 0 | A Azazga | |
| Tue 13 Oct | US Chaouia | 1 - 0 | ||
| Tue 13 Oct | Tlemcen | 0 - 2 | ||
| Tue 13 Oct | Telaghema | 2 - 1 | ||
| Tue 13 Oct | Skikda | 2 - 1 | ||
| Tue 13 Oct | Saida | 1 - 0 | ||
| Tue 13 Oct | Kolea | 2 - 3 | ||
| Tue 13 Oct | Hussein Dey | 3 - 0 | ||
| Tue 13 Oct | GC Mascara | 2 - 0 | S Sidi Benali | |
| Tue 13 Oct | Djijel | 1 - 2 | ||
| Tue 13 Oct | CR Beni Thour C | 2 - 1 | N Nezla | |
| Tue 13 Oct | CA Batna | 1 - 0 | ||
| Tue 13 Oct | ASM Oran | 6 - 1 | T Taghit |
Round 4
| Sat 10 Oct | Azazga A | 2 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | USM Blida | 1 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Taghit T | 1 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Sidi Benali S | 3 - 2 | ||
| Fri 09 Oct | Nezla N | 2 - 2 | ||
| Fri 09 Oct | MSP Batna | 2 - 1 | C CR Beni Thour | |
| Fri 09 Oct | Mostaganem | 0 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Magra | 0 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Khroub | 2 - 2 | ||
| Fri 09 Oct | JSM Tiaret | 0 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | El Bayadh | 0 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Beni Oulbane B | 2 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Annaba | 3 - 0 | ||
| Thu 08 Oct | RC Kouba | 4 - 0 |
Round 3
| Sat 03 Oct | WA Mostaganem | 3 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Skikda | 1 - 0 | B Beni Oulbane | |
| Sat 03 Oct | Sidi Benali S | 2 - 2 | ||
| Sat 03 Oct | Saida | 1 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Kolea | 1 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Hussein Dey | 1 - 2 | ||
| Sat 03 Oct | Harrach | 4 - 0 | T Taghit | |
| Sat 03 Oct | GC Mascara | 1 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Djijel | 0 - 0 | A Azazga | |
| Fri 02 Oct | US Chaouia | 0 - 0 | ||
| Fri 02 Oct | Telaghema | 1 - 2 | ||
| Fri 02 Oct | MO Constantine | 2 - 1 | C CR Beni Thour | |
| Fri 02 Oct | CA Batna | 0 - 1 | ||
| Fri 02 Oct | Annaba | 2 - 1 |
Round 2
| Sun 27 Sep | Azazga A | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | USM Blida | 3 - 1 | S Sidi Benali | |
| Sat 26 Sep | Taghit T | 0 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | RC Kouba | 2 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Paradou | 2 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Nezla N | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | MSP Batna | 0 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Mostaganem | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Magra | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Khroub | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | JSM Tiaret | 1 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | El Bayadh | 0 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | CR Beni Thour C | 1 - 3 | ||
| Sat 26 Sep | Beni Oulbane B | 1 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | ASM Oran | 3 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Arba | 0 - 3 |
Round 1
| Sat 19 Sep | Tlemcen | 2 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Sidi Benali S | 1 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Saida | 2 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Mostaganem | 1 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Kolea | 0 - 3 | ||
| Sat 19 Sep | Hussein Dey | 1 - 0 | T Taghit | |
| Sat 19 Sep | Harrach | 1 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | GC Mascara | 3 - 0 | ||
| Fri 18 Sep | US Chaouia | 1 - 1 | B Beni Oulbane | |
| Fri 18 Sep | Telaghema | 1 - 1 | ||
| Fri 18 Sep | Skikda | 2 - 0 | N Nezla | |
| Fri 18 Sep | MO Bejaia | 0 - 0 | ||
| Fri 18 Sep | Khroub | 0 - 0 | ||
| Fri 18 Sep | CA Batna | 2 - 2 | A Azazga | |
| Fri 18 Sep | Annaba | 3 - 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 17 | WLWWW | |
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | WWWWW | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | +6 | 14 | DWDLW | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 20 | WDWWW | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | WDWLD | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 | WDDDW | |
| 4 | A Azazga | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 14 | LWWLW |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 14 | WDWWL | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWLWL | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 14 | LDWWW | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 | LWLWW | |
| 6 | S Sidi Benali | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | WDWLW |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | +1 | 12 | LWWLD | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5 | +6 | 12 | DDDWW | |
| 8 | B Beni Oulbane | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | +0 | 11 | WLDLW |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 11 | LDLWL | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 11 | WLWWL | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 9 | WLLLL | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 10 | WLWLL | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 9 | LWLWL | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | DWDWD | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | LDLDD | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | LLDWD | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 7 | LWLLD | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | DWLWD | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 6 | DDWLL | |
| 14 | N Nezla | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 4 | LLLLD |
| 14 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | -6 | 4 | DDLLD | |
| 15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | DDLLL | |
| 15 | T Taghit | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 25 | -23 | 1 | LLLLD |
| 16 | C CR Beni Thour | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 | LLLWL |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | DLWLL |
Ligue 1Ligue 2 (Play Offs)Relegation