Concacaf Nations League Fixtures, Results & Standings
Standings — Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Standings — Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
Standings — Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +22 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -17 | 1 |
Standings — Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
Standings — Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +20 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -16 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
Standings — Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +8 | 15 | |
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Standings — Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | TA Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | BV British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Standings — Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | AN Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Standings — Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | BA Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Standings — Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | TA Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
Top Scorers
| # | Player | Team | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Aguirre | Cuba | 3 |
| 2 | Byron | St. Lucia | 3 |
| 3 | Gil | El Salvador | 3 |
| 4 | Oluwaseyi | Canada | 3 |
| 5 | Pulišić | United States | 3 |
| 6 | Rivera | Puerto Rico | 3 |
| 7 | Williams | St. Kitts and Nevis | 3 |
| 8 | Balogun | United States | 2 |
| 9 | Beauvue | Guadeloupe | 2 |
| 10 | Bostdorp | Bonaire | 2 |
Top Assists
| # | Player | Team | Assists |
|---|---|---|---|
| 1 | Christina | Sint Maarten | 3 |
| 2 | Glasgow | Guyana | 3 |
| 3 | Kelly | St. Kitts and Nevis | 2 |
| 4 | Khan | Trinidad and Tobago | 2 |
| 5 | McKennie | United States | 2 |
| 6 | Millar | Canada | 2 |
| 7 | Pérez | Cuba | 2 |
| 8 | Reyes | Cuba | 2 |
| 9 | Tillman | United States | 2 |
| 10 | Alexandre | St. Martin | 1 |