
Wiliete
Angola · Girabola · Estádio Nacional de OMBAKA
Wiliete play in the Girabola and are 1st in the table with 23 points. Home matches are played at Estádio Nacional de OMBAKA in Benguela. Next match: Primeiro de Agosto vs Wiliete on 04 November 2026.
LeagueGirabola
Position1
Points23
StadiumEstádio Nacional de OMBAKA
Capacity35000
CityBenguela
Form
DWWDW
Next matches
| Wed 04 Nov | Primeiro de Agosto | 14:30 | ||
| Sun 08 Nov | CD Lunda Sul | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Wiliete | 17:00 | ||
| Wed 25 Nov | Bravos do Maquis | 14:00 | ||
| Wed 02 Dec | Wiliete | 17:00 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Wiliete | 3 - 0 | W | |
| Wed 28 Oct | Wiliete | 1 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | Kabuscorp | 1 - 1 | D | |
| Sun 20 Sep | Wiliete | 5 - 0 | W | |
| Sun 13 Sep | Wiliete | 2 - 0 | F FC Luanda | W |
Girabola table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +15 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | +11 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | +0 | 17 |
Upcoming
| Wed 04 Nov · R7 | Primeiro de Agosto | 14:30 | ||
| Sun 08 Nov · R10 | CD Lunda Sul | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov · R11 | Wiliete | 17:00 | ||
| Wed 25 Nov · R12 | Bravos do Maquis | 14:00 | ||
| Wed 02 Dec · R13 | Wiliete | 17:00 | ||
| Sun 13 Dec · R14 | Primeiro de Maio | 14:30 | ||
| Wed 16 Dec · R15 | Wiliete | 17:00 | ||
| Sun 31 Jan · R16 | Academica | 14:00 | ||
| Sat 06 Feb · R17 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 13 Feb · R18 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 20 Feb · R19 | FC Luanda F | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb · R20 | C.R.D. Libolo | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar · R21 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar · R22 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar · R23 | Sao Salvador | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R24 | Cabinda | 14:00 | ||
| Sat 10 Apr · R25 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R26 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 24 Apr · R27 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R28 | Petro Atletico | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R29 | Wiliete | 14:00 | ||
| Sat 15 May · R30 | Interclube | 14:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R9 | Wiliete | 3 - 0 | W | |
| Wed 28 Oct · R8 | Wiliete | 1 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R6 | Kabuscorp | 1 - 1 | D | |
| Sun 20 Sep · R5 | Wiliete | 5 - 0 | W | |
| Sun 13 Sep · R4 | Wiliete | 2 - 0 | F FC Luanda | W |
| Mon 31 Aug · R3 | Desportivo Huila | 0 - 1 | W | |
| Thu 27 Aug · R2 | Caala | 1 - 2 | W | |
| Sun 23 Aug · R1 | Wiliete | 2 - 0 | W |
1Girabola
Angola · 2nd Place
Angola · 2nd Place