
Sagrada Esperança
Angola · Girabola · Estádio Quintalão
Sagrada Esperança play in the Girabola and are 8th in the table with 11 points. Home matches are played at Estádio Quintalão in Dundo. The head coach is Sebastião Gomes. Next match: Sagrada vs Cabinda on 07 November 2026.
LeagueGirabola
Position8
Points11
StadiumEstádio Quintalão
Capacity3000
CityDundo
CoachSebastião Gomes
Form
LWDDW
Next matches
| Sat 07 Nov | Sagrada | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Wiliete | 17:00 | ||
| Sat 28 Nov | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 05 Dec | Sagrada | 14:00 | F FC Luanda | |
| Wed 09 Dec | Sagrada | 14:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | C.R.D. Libolo | 3 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Sagrada | 3 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct | Sagrada | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct | Interclube | 1 - 1 | D | |
| Wed 07 Oct | Sagrada | 1 - 0 | W |
Girabola table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | -4 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | +0 | 11 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R10 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov · R11 | Wiliete | 17:00 | ||
| Sat 28 Nov · R12 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 05 Dec · R13 | Sagrada | 14:00 | F FC Luanda | |
| Wed 09 Dec · R5 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 12 Dec · R14 | Primeiro de Agosto | 14:30 | ||
| Sat 19 Dec · R15 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan · R16 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 06 Feb · R17 | Sao Salvador | 14:00 | ||
| Sat 13 Feb · R18 | Kabuscorp | 14:00 | ||
| Sat 20 Feb · R19 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb · R20 | Petro Atletico | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar · R21 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar · R22 | Caala | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar · R23 | Primeiro de Maio | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R24 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 10 Apr · R25 | Cabinda | 14:00 | ||
| Sat 17 Apr · R26 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 24 Apr · R27 | Desportivo Huila | 14:00 | ||
| Sat 01 May · R28 | FC Luanda F | 14:00 | ||
| Sat 08 May · R29 | Sagrada | 14:00 | ||
| Sat 15 May · R30 | Academica | 14:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R9 | C.R.D. Libolo | 3 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R8 | Sagrada | 3 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct · R7 | Sagrada | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct · R6 | Interclube | 1 - 1 | D | |
| Wed 07 Oct · R3 | Sagrada | 1 - 0 | W | |
| Sat 12 Sep · R4 | CD Lunda Sul | 2 - 1 | L | |
| Sat 29 Aug · R2 | Sagrada | 3 - 1 | W | |
| Sat 22 Aug · R1 | Bravos do Maquis | 3 - 0 | L |
1Girabola
Angola · Winner
Angola · Winner
1Girabola
Angola · 2nd Place
Angola · 2nd Place