
Wellington Olympic
New Zealand · National League Women · Wakefield Park 1
Wellington Olympic play in the National League Women and are 4th in the table with 10 points. Home matches are played at Wakefield Park 1 in Wellington. The head coach is E. Quainoo. Next match: Wellington Olympic vs Auckland United on 07 November 2026.
LeagueNational League Women
Position4
Points10
StadiumWakefield Park 1
Capacity1000
CityWellington
CoachE. Quainoo
Form
WWDLW
Next matches
| Sat 07 Nov | Wellington Olympic | 01:00 | ||
| Sat 14 Nov | Cashmere Technical | 23:30 | ||
| Sat 21 Nov | Wellington Olympic | 03:00 | ||
| Sat 28 Nov | Wellington Phoenix 2 | 01:00 | ||
| Sun 06 Dec | Wellington Olympic | 01:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Miramar | 0 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct | Wellington Olympic | 4 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | Auckland City | 2 - 2 | D | |
| Sat 03 Oct | Wellington Olympic | 1 - 2 | L | |
| Sun 27 Sep | Auckland FC 2 A | 2 - 3 | W |
National League Women table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +18 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -5 | 7 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R7 | Wellington Olympic | 01:00 | ||
| Sat 14 Nov · R8 | Cashmere Technical | 23:30 | ||
| Sat 21 Nov · R9 | Wellington Olympic | 03:00 | ||
| Sat 28 Nov · R10 | Wellington Phoenix 2 | 01:00 | ||
| Sun 06 Dec · R11 | Wellington Olympic | 01:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R6 | Miramar | 0 - 2 | W | |
| Sat 17 Oct · R4 | Wellington Olympic | 4 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R3 | Auckland City | 2 - 2 | D | |
| Sat 03 Oct · R2 | Wellington Olympic | 1 - 2 | L | |
| Sun 27 Sep · R1 | Auckland FC 2 A | 2 - 3 | W |
1National League
New Zealand · Winner
New Zealand · Winner
1National League
New Zealand · 2nd Place
New Zealand · 2nd Place
2Chatham Cup
New Zealand · Winner
New Zealand · Winner
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | D. Thurston | from | Free Transfer |
| 04.04.2025 | L. Danquah | from | Free Transfer |
| 04.04.2025 | M. King | to | Free Transfer |
| 11.04.2025 | D. Thurston | to | Free Transfer |