
University of Pretoria
South Africa · Motsepe Foundation Championship · Tuks Stadium
University of Pretoria play in the Motsepe Foundation Championship and are 13th in the table with 8 points. Home matches are played at Tuks Stadium in Pretoria (Tshwane). Next match: Pretoria U. vs Gomora on 07 November 2026.
LeagueMotsepe Foundation Championship
Position13
Points8
StadiumTuks Stadium
Capacity15000
CityPretoria (Tshwane)
Form
LLLWD
Next matches
| Sat 07 Nov | Pretoria U. | 13:30 | G Gomora | |
| Fri 20 Nov | Highbury | 13:30 | ||
| Fri 27 Nov | Real Native | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec | Pretoria U. | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec | The Bees T | 13:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Lerumo Lions L | 3 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | NWU Mafikeng N | 2 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct | Pretoria U. | 0 - 2 | L | |
| Sat 10 Oct | Pretoria U. | 2 - 0 | L Leicesterford City | W |
| Sat 19 Sep | Upington City | 3 - 3 | D |
Motsepe Foundation Championship table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | G Gomora | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 11 | L Leicesterford City | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 |
| 12 | M Midlands Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | -3 | 8 |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 | |
| 14 | T The Bees | 9 | 2 | 0 | 7 | -6 | 6 |
| 15 | 9 | 0 | 4 | 5 | -6 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R10 | Pretoria U. | 13:30 | G Gomora | |
| Fri 20 Nov · R11 | Highbury | 13:30 | ||
| Fri 27 Nov · R12 | Real Native | 13:30 | ||
| Sat 05 Dec · R13 | Pretoria U. | 13:30 | ||
| Sat 12 Dec · R14 | The Bees T | 13:30 | ||
| Tue 15 Dec · R15 | Cape Town City | 17:30 | ||
| Tue 12 Jan · R16 | Pretoria U. | 13:30 | ||
| Fri 15 Jan · R17 | Pretoria U. | 13:30 | ||
| Sat 23 Jan · R18 | Midlands Wanderers M | 13:30 | ||
| Sat 06 Feb · R19 | Pretoria U. | 13:30 | N NWU FC | |
| Fri 12 Feb · R20 | Leicesterford City L | 13:30 | ||
| Fri 26 Feb · R21 | Pretoria U. | 13:30 | ||
| Fri 05 Mar · R22 | Orbit College | 17:30 | ||
| Sat 13 Mar · R23 | Pretoria U. | 13:30 | ||
| Sat 20 Mar · R24 | Pretoria U. | 13:30 | H Hope FC | |
| Tue 06 Apr · R25 | Gomora G | 13:00 | ||
| Fri 09 Apr · R26 | Magesi | 13:00 | ||
| Sat 17 Apr · R27 | Pretoria U. | 13:00 | L Lerumo Lions | |
| Sat 24 Apr · R28 | Pretoria U. | 13:00 | T The Bees | |
| Sun 02 May · R29 | Hungry Lions | 13:00 | ||
| Sun 09 May · R30 | Pretoria U. | 13:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R9 | Lerumo Lions L | 3 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R8 | NWU Mafikeng N | 2 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct · R7 | Pretoria U. | 0 - 2 | L | |
| Sat 10 Oct · R6 | Pretoria U. | 2 - 0 | L Leicesterford City | W |
| Sat 19 Sep · R5 | Upington City | 3 - 3 | D | |
| Sat 12 Sep · R4 | Pretoria U. | 0 - 0 | D | |
| Sat 05 Sep · R3 | Venda | 0 - 2 | W | |
| Sat 29 Aug · R2 | Pretoria U. | 0 - 2 | M Midlands Wanderers | L |
| Sat 22 Aug · R1 | Hope FC H | 1 - 0 | L |
1Cup
South Africa · 2nd Place
South Africa · 2nd Place
11st Division
South Africa · Winner
South Africa · Winner
21st Division
South Africa · 2nd Place
South Africa · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | Nhlanhla Mgaga | from | Free agent |
| 20.02.2026 | Lucky Letwaba | from | - |
| 29.01.2026 | Jody Ah Shene | from | Loan |
| 27.01.2026 | Jody Ahshene | from | Loan |
| 31.12.2025 | Bongumusa Nkosi | from | - |
| 31.12.2025 | Sidney Mtshweni | from | - |
| 31.12.2025 | Riyaaz Ismail | from | Free agent |
| 30.09.2025 | Veli Mothwa | from | - |
| 28.09.2025 | Ntandoyenkosi Nkosi | from | Loan |
| 28.09.2025 | Abubeker Nasir | from | Loan |
| 31.08.2025 | Siyanda Msani | from | - |
| 21.08.2025 | Sibongakonke Mgwaba | from | - |
| 21.08.2025 | Sifiso Mazibuko | from | Free agent |
| 21.08.2025 | Tokollo Makgolane | from | Transfer |
| 29.07.2026 | Tshepang Makara | to | Transfer |
| 16.07.2026 | Thabo Nkwana | to | Transfer |
| 16.07.2026 | Camagu Mdevulana | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Jody Ahshene | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Jody Ah Shene | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Ntandoyenkosi Nkosi | to | Return from loan |
| 30.12.2025 | Damien Overmeyer | to | Transfer |
| 16.11.2025 | Keabetswe Nkogatse | to | - |
| 29.09.2025 | Manelisi Sithole | to | - |
| 29.09.2025 | Sihle Gum | to | - |
| 30.08.2025 | Athenkosi Tonisi | to | Free agent |
| 24.08.2025 | Harold Majadibodu | to | Free agent |
| 30.07.2025 | Malekgene Mampuru | to | - |
| 29.07.2025 | Khomotso Marebane | to | Transfer |