
Stuttgart
Germany · Bundesliga · MHPArena
Stuttgart play in the Bundesliga and are 11th in the table with 9 points. Home matches are played at MHPArena in Stuttgart. The head coach is Sebastian Hoeness. Next match: Stuttgart vs Werder Bremen on 07 November 2026. Top scorer: Ermedin Demirovic with 5 goals.
LeagueBundesliga
Position11
Points9
Founded1893
StadiumMHPArena
Capacity60469
CityStuttgart
CoachSebastian Hoeness
Squad size34
Form
WLLWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Stuttgart | 17:30 | ||
| Sat 21 Nov | Schalke | 17:30 | ||
| Sat 28 Nov | Stuttgart | 17:30 | ||
| Sat 05 Dec | Elversberg | 14:30 | ||
| Sat 12 Dec | Stuttgart | 14:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Bayer Leverkusen | 2 - 4 | W | |
| Fri 23 Oct | Stuttgart | 2 - 3 | L | |
| Sat 17 Oct | Hamburger SV | 1 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct | Paderborn | 0 - 2 | W | |
| Sat 19 Sep | Stuttgart | 0 - 1 | L |
Bundesliga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | +0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Stuttgart | 5 | 0 | |
| 35 | Stuttgart | 2 | 0 | |
| 36 | Stuttgart | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R9 | Stuttgart | 17:30 | ||
| Sat 21 Nov · R10 | Schalke | 17:30 | ||
| Sat 28 Nov · R11 | Stuttgart | 17:30 | ||
| Sat 05 Dec · R12 | Elversberg | 14:30 | ||
| Sat 12 Dec · R13 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 19 Dec · R14 | Freiburg | 14:30 | ||
| Sat 09 Jan · R15 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Tue 12 Jan · R16 | RB Leipzig | 19:30 | ||
| Sat 16 Jan · R17 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 23 Jan · R18 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 30 Jan · R19 | FC Koln | 14:30 | ||
| Sat 06 Feb · R20 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 13 Feb · R21 | Dortmund | 14:30 | ||
| Sat 20 Feb · R22 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 27 Feb · R23 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Tue 02 Mar · R24 | B. Monchengladbach | 19:30 | ||
| Sat 06 Mar · R25 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 13 Mar · R26 | Werder Bremen | 14:30 | ||
| Sat 20 Mar · R27 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr · R28 | Eintracht Frankfurt | 13:30 | ||
| Sat 10 Apr · R29 | Stuttgart | 13:30 | ||
| Sat 17 Apr · R30 | Union Berlin | 13:30 | ||
| Sat 24 Apr · R31 | Stuttgart | 13:30 | ||
| Sat 08 May · R32 | Augsburg | 13:30 | ||
| Sat 15 May · R33 | Stuttgart | 13:30 | ||
| Sat 22 May · R34 | Mainz | 13:30 |
Results
| Sat 31 Oct · R8 | Bayer Leverkusen | 2 - 4 | W | |
| Fri 23 Oct · R7 | Stuttgart | 2 - 3 | L | |
| Sat 17 Oct · R6 | Hamburger SV | 1 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct · R5 | Paderborn | 0 - 2 | W | |
| Sat 19 Sep · R4 | Stuttgart | 0 - 1 | L | |
| Sat 12 Sep · R3 | Hoffenheim | 2 - 1 | L | |
| Fri 04 Sep · R2 | Stuttgart | 4 - 1 | W | |
| Fri 28 Aug · R1 | Bayern Munich | 5 - 1 | L |
5Bundesliga
Germany · Winner
Germany · Winner
5Bundesliga
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
4DFB Pokal
Germany · Winner
Germany · Winner
3DFB Pokal
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
22. Bundesliga
Germany · Winner
Germany · Winner
12. Bundesliga
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
1Super Cup
Germany · Winner
Germany · Winner
2Super Cup
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
1UEFA Europa League
Europe · 2nd Place
Europe · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Jonathan Akaegbobi | from | Loan |
| 31.08.2026 | Joyeux Masanka Bungi | from | Loan |
| 09.08.2026 | Dzenan Pejcinovic | from | Transfer |
| 28.07.2026 | Leo Sauer | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Tim van der Leij | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Bilal El Khannouss | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Grischa Promel | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Marius Funk | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Jarzinho Malanga | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Dennis Seimen | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Eliot Bujupi | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Jovan Milosevic | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Laurin Ulrich | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Leonidas Stergiou | from | Return from loan |
| 01.01.2026 | Jeremy Arevalo | from | Transfer |
| 03.09.2026 | Jeremy Arevalo | to | Loan |
| 02.09.2026 | Badredine Bouanani | to | Loan |
| 31.08.2026 | Mirza Catovic | to | Loan |
| 30.08.2026 | Tuncay Durna | to | - |
| 30.08.2026 | Chema Andres | to | Transfer |
| 30.08.2026 | Lazar Jovanovic | to | Transfer |
| 17.08.2026 | Jovan Milosevic | to | Transfer |
| 15.08.2026 | Laurin Ulrich | to | Loan |
| 06.07.2026 | Alexander Xie | to | Free agent |
| 04.07.2026 | Mohamed Sankoh | to | Transfer |
| 02.07.2026 | Alexandre Azevedo | to | Free agent |
| 01.07.2026 | Nuha Jatta | to | Transfer |
| 30.06.2026 | Florian Hellstern | to | Loan |
| 30.06.2026 | Noah Darvich | to | Loan |
| 29.06.2026 | Deli Hajdini | to | Free agent |