
Mainz 05
Germany · Bundesliga · MEWA ARENA
Mainz 05 play in the Bundesliga and are 9th in the table with 10 points. Home matches are played at MEWA ARENA in Mainz. The head coach is Urs Fischer. Next match: Mainz vs Bayern Munich on 07 November 2026. Top scorer: Phillip Tietz with 5 goals.
LeagueBundesliga
Position9
Points10
Founded1905
StadiumMEWA ARENA
Capacity34034
CityMainz
CoachUrs Fischer
Squad size26
Form
LLWLW
Next matches
| Sat 07 Nov | Mainz | 14:30 | ||
| Sun 22 Nov | Augsburg | 14:30 | ||
| Sat 28 Nov | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 05 Dec | RB Leipzig | 14:30 | ||
| Sat 12 Dec | Mainz | 14:30 |
Latest results
| Fri 30 Oct | Elversberg | 4 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Mainz | 2 - 3 | L | |
| Sat 17 Oct | Schalke | 0 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct | Mainz | 3 - 4 | L | |
| Sat 19 Sep | B. Monchengladbach | 3 - 4 | W |
Bundesliga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +0 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | +0 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 | |
| 12 | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mainz 05 | 5 | 0 | |
| 21 | Mainz 05 | 3 | 0 | |
| 31 | Mainz 05 | 2 | 0 | |
| 32 | Mainz 05 | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R9 | Mainz | 14:30 | ||
| Sun 22 Nov · R10 | Augsburg | 14:30 | ||
| Sat 28 Nov · R11 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 05 Dec · R12 | RB Leipzig | 14:30 | ||
| Sat 12 Dec · R13 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 19 Dec · R14 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 09 Jan · R15 | Dortmund | 14:30 | ||
| Tue 12 Jan · R16 | Mainz | 19:30 | ||
| Sat 16 Jan · R17 | Stuttgart | 14:30 | ||
| Sat 23 Jan · R18 | Paderborn | 14:30 | ||
| Sat 30 Jan · R19 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 06 Feb · R20 | Eintracht Frankfurt | 14:30 | ||
| Sat 13 Feb · R21 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 20 Feb · R22 | Bayer Leverkusen | 14:30 | ||
| Sat 27 Feb · R23 | Mainz | 14:30 | ||
| Tue 02 Mar · R24 | Werder Bremen | 19:30 | ||
| Sat 06 Mar · R25 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 13 Mar · R26 | Bayern Munich | 14:30 | ||
| Sat 20 Mar · R27 | Mainz | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr · R28 | Union Berlin | 13:30 | ||
| Sat 10 Apr · R29 | Mainz | 13:30 | ||
| Sat 17 Apr · R30 | Freiburg | 13:30 | ||
| Sat 24 Apr · R31 | FC Koln | 13:30 | ||
| Sat 08 May · R32 | Mainz | 13:30 | ||
| Sat 15 May · R33 | Hoffenheim | 13:30 | ||
| Sat 22 May · R34 | Mainz | 13:30 |
Results
| Fri 30 Oct · R8 | Elversberg | 4 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R7 | Mainz | 2 - 3 | L | |
| Sat 17 Oct · R6 | Schalke | 0 - 1 | W | |
| Sat 10 Oct · R5 | Mainz | 3 - 4 | L | |
| Sat 19 Sep · R4 | B. Monchengladbach | 3 - 4 | W | |
| Sat 12 Sep · R3 | Mainz | 1 - 3 | L | |
| Sun 06 Sep · R2 | Hamburger SV | 0 - 5 | W | |
| Sat 29 Aug · R1 | Mainz | 0 - 0 | D |
12. Bundesliga
Germany · 2nd Place
Germany · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 11.08.2026 | Stefan Posch | from | Transfer |
| 29.07.2026 | Alexander Schwolow | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Rael Nakuzola | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Sota Kawasaki | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Fabio Gruber | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Eric Martel | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Ransford Konigsdorffer | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Sheraldo Becker | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Ben Bobzien | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Otto Ruoppi | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Hyun-Seok Hong | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Tom Krauss | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Arnaud Nordin | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Marco Richter | from | Return from loan |
| 01.02.2026 | Otto Ruoppi | from | Transfer |
| 30.10.2026 | Daniel Imafidon | to | Free agent |
| 30.10.2026 | Taiyu Yamazaki | to | Free agent |
| 30.10.2026 | Louis Babatz | to | Free agent |
| 30.10.2026 | Luke Gauer | to | Free agent |
| 30.10.2026 | Philipp Schulz | to | Free agent |
| 30.10.2026 | Fabio Moreno Fell | to | Free agent |
| 01.09.2026 | Hyun-Seok Hong | to | Loan |
| 30.08.2026 | Marco Richter | to | Free agent |
| 30.08.2026 | Andreas Hanche-Olsen | to | Transfer |
| 27.08.2026 | William Boving | to | Loan |
| 16.07.2026 | Nelson Weiper | to | Loan |
| 14.07.2026 | Ben Bobzien | to | Transfer |
| 14.07.2026 | Niklas Tauer | to | Free agent |
| 11.07.2026 | Maxim Dal | to | Transfer |
| 05.07.2026 | Lasse Riess | to | Loan |