
Solin
Croatia · Druga Nl · Stadion Hrvatski vitezovi
Solin play in the Druga Nl and are 7th in the table with 15 points. Home matches are played at Stadion Hrvatski vitezovi in Dugopolje. The head coach is L. Bonačić. Next match: Solin vs Bjelovar on 07 November 2026.
LeagueDruga Nl
Position7
Points15
Founded1919
StadiumStadion Hrvatski vitezovi
Capacity5200
CityDugopolje
CoachL. Bonačić
Form
LWLDW
Next matches
| Sat 07 Nov | Solin | 13:00 | ||
| Sat 21 Nov | Koprivnica | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Solin | 12:30 | ||
| Sat 05 Dec | Dragovoljac | 12:00 | ||
| Sat 13 Feb | Dugo Selo | 13:30 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Zapresic | 2 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct | Solin | 3 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct | Uskok Klis | 1 - 0 | L | |
| Sun 11 Oct | Solin | 1 - 1 | D | |
| Sat 03 Oct | Radnik Krizevci | 0 - 2 | W |
Druga Nl table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +0 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +2 | 15 | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R12 | Solin | 13:00 | ||
| Sat 21 Nov · R13 | Koprivnica | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov · R14 | Solin | 12:30 | ||
| Sat 05 Dec · R15 | Dragovoljac | 12:00 | ||
| Sat 13 Feb · R16 | Dugo Selo | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb · R17 | Uljanik Pula | 13:30 | ||
| Sat 27 Feb · R18 | Solin | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar · R19 | Zagora | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar · R20 | Solin | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar · R21 | Trnje | 14:00 | ||
| Sat 03 Apr · R22 | Solin | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr · R23 | Grobnican | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr · R24 | Solin | 14:30 | ||
| Sat 24 Apr · R25 | Varteks Varazdin | 15:00 | ||
| Sat 01 May · R26 | Solin | 15:00 | ||
| Sat 08 May · R27 | Bjelovar | 15:00 | ||
| Sat 15 May · R28 | Solin | 15:30 | ||
| Sat 22 May · R29 | Jarun | 15:30 | ||
| Sat 29 May · R30 | Solin | 15:30 |
Results
| Sat 31 Oct · R11 | Zapresic | 2 - 1 | L | |
| Sat 24 Oct · R10 | Solin | 3 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct · R9 | Uskok Klis | 1 - 0 | L | |
| Sun 11 Oct · R8 | Solin | 1 - 1 | D | |
| Sat 03 Oct · R7 | Radnik Krizevci | 0 - 2 | W | |
| Sat 26 Sep · R6 | Solin | 3 - 1 | W | |
| Sat 19 Sep · R5 | Slavonija Pozega | 3 - 2 | L | |
| Sat 12 Sep · R4 | Solin | 1 - 1 | D | |
| Fri 04 Sep · R3 | Lucko | 0 - 1 | W | |
| Sun 30 Aug · R2 | Solin | 1 - 3 | L | |
| Sat 22 Aug · R1 | Solin | 1 - 1 | D |
1First NL
Croatia · 2nd Place
Croatia · 2nd Place