Druga Nl 2026/2027
· 16 teams · 87 matches played · 153 to play
Next matches · Round 12
| Fri 06 Nov | Uljanik Pula | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Dragovoljac | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Dugo Selo | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Lucko | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Slavonija Pozega | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Solin | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Trnje | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Zagora | 13:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | +15 | 24 | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | +8 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | +6 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 17 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | +0 | 16 | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | +3 | 15 | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | +2 | 15 |
Latest results · Round 11
| Sat 31 Oct | Zapresic | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Varteks Varazdin | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Uskok Klis | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Radnik Krizevci | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Koprivnica | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Grobnican | 3 - 4 | ||
| Sat 31 Oct | Bjelovar | 1 - 5 | ||
| Fri 30 Oct | Trnje | 0 - 0 |
Round 7
| Tue 08 Dec | Uskok Klis | 12:00 |
Round 12
| Fri 06 Nov | Uljanik Pula | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Dragovoljac | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Dugo Selo | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Lucko | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Slavonija Pozega | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Solin | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Trnje | 13:00 | ||
| Sat 07 Nov | Zagora | 13:00 |
Round 13
| Sat 21 Nov | Bjelovar | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Grobnican | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Jarun | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Koprivnica | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Radnik Krizevci | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Uskok Klis | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Varteks Varazdin | 12:30 | ||
| Sat 21 Nov | Zapresic | 12:30 |
Round 14
| Sat 28 Nov | Dugo Selo | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Lucko | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Radnik Krizevci | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Slavonija Pozega | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Solin | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Trnje | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Uljanik Pula | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Zagora | 12:30 |
Round 15
| Sat 05 Dec | Bjelovar | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Dragovoljac | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Grobnican | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Jarun | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Koprivnica | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Uskok Klis | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Varteks Varazdin | 12:00 | ||
| Sat 05 Dec | Inker Zapresic | 12:00 |
Round 16
| Sat 13 Feb | Bjelovar | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Dragovoljac | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Dugo Selo | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Jarun | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Koprivnica | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Uskok Klis | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Varteks Varazdin | 13:30 | ||
| Sat 13 Feb | Inker Zapresic | 13:30 |
Round 17
| Sat 20 Feb | Lucko | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Slavonija Pozega | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Trnje | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Uljanik Pula | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Uskok Klis | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Grobnican | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Zagora | 13:30 | ||
| Sat 20 Feb | Radnik Krizevci | 13:30 |
Round 18
| Sat 27 Feb | Bjelovar | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Dragovoljac | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Dugo Selo | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Jarun | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Koprivnica | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Solin | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Varteks Varazdin | 14:00 | ||
| Sat 27 Feb | Inker Zapresic | 14:00 |
Round 19
| Sat 06 Mar | Grobnican | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Lucko | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Radnik Krizevci | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Slavonija Pozega | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Trnje | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Uskok Klis | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Varteks Varazdin | 14:00 | ||
| Sat 06 Mar | Zagora | 14:00 |
Round 20
| Sat 13 Mar | Bjelovar | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Dragovoljac | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Dugo Selo | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Jarun | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Koprivnica | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Solin | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Uljanik Pula | 14:00 | ||
| Sat 13 Mar | Inker Zapresic | 14:00 |
Round 21
| Sat 20 Mar | Grobnican | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Radnik Krizevci | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Slavonija Pozega | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Trnje | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Uskok Klis | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Varteks Varazdin | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Zagora | 14:00 | ||
| Sat 20 Mar | Inker Zapresic | 14:00 |
Round 22
| Sat 03 Apr | Bjelovar | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Dragovoljac | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Dugo Selo | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Jarun | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Koprivnica | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Lucko | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Solin | 14:30 | ||
| Sat 03 Apr | Uljanik Pula | 14:30 |
Round 23
| Sat 10 Apr | Bjelovar | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Grobnican | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Radnik Krizevci | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Slavonija Pozega | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Trnje | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Uskok Klis | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Varteks Varazdin | 14:30 | ||
| Sat 10 Apr | Inker Zapresic | 14:30 |
Round 24
| Sat 17 Apr | Dragovoljac | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Dugo Selo | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Jarun | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Koprivnica | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Lucko | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Solin | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Uljanik Pula | 14:30 | ||
| Sat 17 Apr | Zagora | 14:30 |
Round 25
| Sat 24 Apr | Bjelovar | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Grobnican | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Koprivnica | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Radnik Krizevci | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Trnje | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Uskok Klis | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Varteks Varazdin | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Inker Zapresic | 15:00 |
Round 26
| Sat 01 May | Dragovoljac | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Dugo Selo | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Jarun | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Lucko | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Slavonija Pozega | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Solin | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Uljanik Pula | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Zagora | 15:00 |
Round 27
| Sat 08 May | Bjelovar | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Grobnican | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Jarun | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Koprivnica | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Radnik Krizevci | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Uskok Klis | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Varteks Varazdin | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Inker Zapresic | 15:00 |
Round 28
| Sat 15 May | Dragovoljac | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Dugo Selo | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Lucko | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Slavonija Pozega | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Solin | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Trnje | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Uljanik Pula | 15:30 | ||
| Sat 15 May | Zagora | 15:30 |
Round 29
| Sat 22 May | Bjelovar | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Dragovoljac | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Grobnican | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Jarun | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Koprivnica | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Uskok Klis | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Varteks Varazdin | 15:30 | ||
| Sat 22 May | Inker Zapresic | 15:30 |
Round 30
| Sat 29 May | Dugo Selo | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Lucko | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Radnik Krizevci | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Slavonija Pozega | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Solin | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Trnje | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Uljanik Pula | 15:30 | ||
| Sat 29 May | Zagora | 15:30 |
Round 11
| Sat 31 Oct | Zapresic | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Varteks Varazdin | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Uskok Klis | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Radnik Krizevci | 2 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Koprivnica | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Grobnican | 3 - 4 | ||
| Sat 31 Oct | Bjelovar | 1 - 5 | ||
| Fri 30 Oct | Trnje | 0 - 0 |
Round 10
| Sat 24 Oct | Zagora | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Solin | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Slavonija Pozega | 3 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Lucko | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Jarun | 2 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Dugo Selo | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Dragovoljac | 1 - 1 | ||
| Fri 23 Oct | Uljanik Pula | 1 - 3 |
Round 9
| Sat 17 Oct | Zapresic | 2 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Varteks Varazdin | 3 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Uskok Klis | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Trnje | 2 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | Slavonija Pozega | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Radnik Krizevci | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Bjelovar | 4 - 0 | ||
| Fri 16 Oct | Grobnican | 2 - 0 |
Round 8
| Mon 12 Oct | Koprivnica | 1 - 2 | ||
| Sun 11 Oct | Solin | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Zagora | 2 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Lucko | 2 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Jarun | 1 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | Dugo Selo | 3 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Uljanik Pula | 3 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Dragovoljac | 0 - 4 |
Round 7
| Sat 03 Oct | Zapresic | 0 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Zagora | 0 - 4 | ||
| Sat 03 Oct | Varteks Varazdin | 1 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Trnje | 2 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Slavonija Pozega | 2 - 0 | ||
| Sat 03 Oct | Radnik Krizevci | 0 - 2 | ||
| Sat 03 Oct | Grobnican | 1 - 4 |
Round 6
| Sat 26 Sep | Solin | 3 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Lucko | 1 - 3 | ||
| Sat 26 Sep | Jarun | 3 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Dugo Selo | 3 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | Bjelovar | 1 - 1 | ||
| Fri 25 Sep | Uljanik Pula | 3 - 3 | ||
| Fri 25 Sep | Dragovoljac | 0 - 1 | ||
| Thu 24 Sep | Koprivnica | 0 - 2 |
Round 5
| Sat 19 Sep | Zagora | 5 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Varteks Varazdin | 0 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Uskok Klis | 2 - 3 | ||
| Sat 19 Sep | Trnje | 0 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Slavonija Pozega | 3 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Radnik Krizevci | 2 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Grobnican | 5 - 1 | ||
| Fri 18 Sep | Lucko | 0 - 1 |
Round 4
| Sat 12 Sep | Inker Zapresic | 2 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Solin | 1 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Koprivnica | 0 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Jarun | 3 - 3 | ||
| Sat 12 Sep | Dugo Selo | 1 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Dragovoljac | 1 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Bjelovar | 4 - 0 | ||
| Fri 11 Sep | Uljanik Pula | 2 - 2 |
Round 3
| Sat 05 Sep | Zagora | 1 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Uskok Klis | 4 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Trnje | 1 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Slavonija Pozega | 0 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Radnik Krizevci | 1 - 4 | ||
| Sat 05 Sep | Grobnican | 2 - 2 | ||
| Fri 04 Sep | Uljanik Pula | 3 - 0 | ||
| Fri 04 Sep | Lucko | 0 - 1 |
Round 2
| Sun 30 Aug | Solin | 1 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Radnik Krizevci | 0 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Koprivnica | 2 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | Jarun | 4 - 4 | ||
| Sat 29 Aug | Grobnican | 1 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Dugo Selo | 1 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Dragovoljac | 0 - 3 | ||
| Fri 28 Aug | Bjelovar | 0 - 2 |
Round 1
| Sat 22 Aug | Zagora | 3 - 5 | ||
| Sat 22 Aug | Trnje | 3 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Solin | 1 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Slavonija Pozega | 3 - 4 | ||
| Sat 22 Aug | Radnik Krizevci | 3 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Lucko | 1 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Grobnican | 0 - 3 | ||
| Fri 21 Aug | Uljanik Pula | 3 - 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 8 | +15 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 8 | +8 | 20 | DWLWW | |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 14 | +6 | 18 | WDDWW | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 24 | 19 | +5 | 18 | LDWLD | |
| 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 21 | -2 | 17 | WLLWL | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | +0 | 16 | WDDWD | |
| 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 15 | LWLDW | |
| 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 26 | 24 | +2 | 15 | WDDDL | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | +2 | 15 | DLDLW | |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | +1 | 15 | LWWDW | |
| 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 15 | WDDLL | |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 14 | WDLLW | |
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 12 | LDWDL | |
| 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 | LDDWL | |
| 15 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 | LLWLD | |
| 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 5 | LLLLD |
Prva NLRelegation