
Portimonense
Portugal · Liga Portugal 2 · Estádio Municipal de Portimão
Portimonense play in the Liga Portugal 2 and are 11th in the table with 11 points. Home matches are played at Estádio Municipal de Portimão in Portimão. The head coach is Alex. Next match: FC Porto B vs Portimonense on 08 November 2026. Top scorer: Djassi Danio with 1 goal.
LeagueLiga Portugal 2
Position11
Points11
Founded1914
StadiumEstádio Municipal de Portimão
Capacity9544
CityPortimão
CoachAlex
Squad size35
Form
DLWLL
Next matches
| Sun 08 Nov | FC Porto B | 11:00 | ||
| Sun 15 Nov | Portimonense | 14:00 | ||
| Fri 27 Nov | Feirense | 18:00 | ||
| Sun 06 Dec | Portimonense | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec | AFS | 14:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Portimonense | 0 - 0 | D | |
| Sat 24 Oct | Sporting CP B | 3 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct | Amarante | 1 - 2 | W | |
| Sat 12 Sep | Portimonense | 0 - 2 | L | |
| Sun 06 Sep | Leiria | 1 - 0 | L |
Liga Portugal 2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -4 | 8 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 15 | DD Djassi Danio | Portimonense | 1 | 0 |
| 21 | FT Ferreira Tiago | Portimonense | 1 | 0 |
| 48 | JW Júnior Welinton | Portimonense | 1 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
EEdney22 yrs · 1 app2JJarleysom22 yrs · 1 app3CICabelinho Italo22 yrs · 1 app4GTGeorgii Tunguliiadi22 yrs5SNSamuel Neves27 yrs6JRJoao Reis34 yrs · 1 app17LTLara Thauan22 yrs · 1 app36MJMarlon Junior21 yrs73
Midfielders
DPDiogo Pancadas Casimiro Joao20 yrs · 1 app8SYSamuel Yepie Yepie24 yrs · 1 app9SNShoya Nakajima32 yrs10XXavier26 yrs · 1 app15COCaleb Okereke19 yrs20YDYanis da Rocha22 yrs · 1 app21LDLucas De Bolle24 yrs22EEricson23 yrs25WWermeson25 yrs38WCWelat Cagro27 yrs47FFFelipe Favero23 yrs80
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R10 | FC Porto B | 11:00 | ||
| Sun 15 Nov · R11 | Portimonense | 14:00 | ||
| Fri 27 Nov · R12 | Feirense | 18:00 | ||
| Sun 06 Dec · R13 | Portimonense | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec · R14 | AFS | 14:00 | ||
| Sun 20 Dec · R15 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec · R16 | SC Farense | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan · R17 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan · R18 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan · R19 | Vizela | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan · R20 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R21 | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R22 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R23 | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R24 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R25 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R26 | Torreense | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R27 | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 04 Apr · R28 | Academica | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R29 | Portimonense | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R30 | Felgueiras | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr · R31 | Portimonense | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R32 | Lusitania FC | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R33 | Portimonense | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R34 | Chaves | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R9 | Portimonense | 0 - 0 | D | |
| Sat 24 Oct · R8 | Sporting CP B | 3 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct · R7 | Amarante | 1 - 2 | W | |
| Sat 12 Sep · R6 | Portimonense | 0 - 2 | L | |
| Sun 06 Sep · R5 | Leiria | 1 - 0 | L | |
| Sat 29 Aug · R4 | Portimonense | 0 - 2 | L | |
| Fri 21 Aug · R3 | Benfica B | 1 - 1 | D | |
| Sun 16 Aug · R2 | Portimonense | 2 - 0 | W | |
| Sat 08 Aug · R1 | Penafiel | 0 - 1 | W |
1Segunda Liga
Portugal · Winner
Portugal · Winner
1Segunda Liga
Portugal · 2nd Place
Portugal · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 30.08.2026 | Georgii Tunguliiadi | from | Transfer |
| 11.08.2026 | Fortunato Matheus | from | Loan |
| 11.08.2026 | Yanis da Rocha | from | Free agent |
| 04.08.2026 | Lara Thauan | from | Transfer |
| 03.08.2026 | Shoya Nakajima | from | Free agent |
| 31.07.2026 | Goncalo Aguas | from | Free agent |
| 31.07.2026 | Felipe Favero | from | Loan |
| 31.07.2026 | Ericson | from | Loan |
| 31.07.2026 | Paulinho | from | Transfer |
| 31.07.2026 | Cabelinho Italo | from | Loan |
| 31.07.2026 | Samuel Yepie Yepie | from | Free agent |
| 31.07.2026 | Jader | from | Loan |
| 31.07.2026 | Wermeson | from | Loan |
| 31.07.2026 | Dudu | from | Loan |
| 31.07.2026 | Xavier | from | Transfer |
| 11.08.2026 | Mohammed Dauda | to | Free agent |
| 09.08.2026 | Heitor | to | Free agent |
| 31.07.2026 | Kristofer Kait | to | Transfer |
| 22.07.2026 | Francisco Canario | to | Transfer |
| 16.07.2026 | Carlinhos | to | Free agent |
| 05.07.2026 | Vitor Fernandes Pereira Paulo | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Alexandre Abel | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Vitor Joao | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Lara Thauan | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Armando Canji | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Jardeu | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Samuel Lobato | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Sarara Mateus | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Cleiton Maycon | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Joao Tornich | to | Transfer |