Liga Portugal 2 2026/2027
· 18 teams · 81 matches played · 225 to play
Next matches · Round 10
| Fri 06 Nov | AFS | 18:45 | ||
| Sat 07 Nov | Felgueiras | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Chaves | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Academica | 15:30 | ||
| Sun 08 Nov | FC Porto B | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Feirense | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | SC Farense | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | Sporting CP B | 18:00 | ||
| Mon 09 Nov | Torreense | 20:15 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | +8 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +11 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | +7 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | +3 | 15 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | +2 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SL Silva Leandro | Academica Coimbra | 4 | 3 |
| 2 | GS Goncalo Silva | Farense | 3 | 0 |
| 3 | MM Meireles Mauro | Sporting CP II | 3 | 0 |
| 4 | CA Candeias André | Farense | 3 | 0 |
| 5 | RS Ricardo Schutte | Penafiel | 2 | 0 |
Latest results · Round 9
| Mon 02 Nov | Penafiel | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Lusitania FC | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Tondela | 3 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Vizela | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Leiria | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Benfica B | 3 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Leixoes | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Portimonense | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Amarante | 2 - 1 |
Round 10
| Fri 06 Nov | AFS | 18:45 | ||
| Sat 07 Nov | Felgueiras | 11:00 | ||
| Sat 07 Nov | Chaves | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Academica | 15:30 | ||
| Sun 08 Nov | FC Porto B | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | Feirense | 11:00 | ||
| Sun 08 Nov | SC Farense | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | Sporting CP B | 18:00 | ||
| Mon 09 Nov | Torreense | 20:15 |
Round 11
| Sun 15 Nov | Amarante | 11:00 | ||
| Sun 15 Nov | Tondela | 11:00 | ||
| Sun 15 Nov | Portimonense | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Penafiel | 15:30 | ||
| Sun 15 Nov | Leixoes | 18:00 | ||
| Sun 22 Nov | Vizela | 14:00 | ||
| Wed 02 Dec | Benfica B | 18:00 | ||
| Wed 02 Dec | Leiria | 20:15 | ||
| Sun 03 Jan | FC Porto B | 15:30 |
Round 12
| Fri 27 Nov | Feirense | 18:00 | ||
| Sat 28 Nov | AFS | 11:00 | ||
| Sat 28 Nov | Chaves | 14:00 | ||
| Sat 28 Nov | SC Farense | 15:30 | ||
| Sat 28 Nov | Sporting CP B | 18:00 | ||
| Sun 29 Nov | Lusitania FC | 11:00 | ||
| Sun 29 Nov | Felgueiras | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Penafiel | 15:30 | ||
| Mon 30 Nov | Academica | 18:00 |
Round 13
| Fri 04 Dec | Leixoes | 18:00 | ||
| Sat 05 Dec | FC Porto B | 11:00 | ||
| Sat 05 Dec | Tondela | 11:00 | ||
| Sun 06 Dec | Portimonense | 11:00 | ||
| Sun 06 Dec | Vizela | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Benfica B | 18:00 | ||
| Sun 06 Dec | Torreense | 18:00 | ||
| Mon 07 Dec | Leiria | 18:00 | ||
| Tue 08 Dec | Amarante | 14:00 |
Round 14
| Sat 12 Dec | Feirense | 11:00 | ||
| Sat 12 Dec | Penafiel | 14:00 | ||
| Sat 12 Dec | Lusitania FC | 18:00 | ||
| Sun 13 Dec | SC Farense | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec | Sporting CP B | 11:00 | ||
| Sun 13 Dec | AFS | 14:00 | ||
| Mon 14 Dec | Benfica B | 18:00 | ||
| Mon 14 Dec | Felgueiras | 18:45 | ||
| Mon 14 Dec | Chaves | 20:45 |
Round 15
| Sun 20 Dec | Academica | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Torreense | 16:00 | ||
| Sun 20 Dec | Vizela | 16:00 |
Round 16
| Sun 27 Dec | AFS | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Benfica B | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Chaves | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Feirense | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Felgueiras | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Lusitania FC | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Penafiel | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | SC Farense | 16:00 | ||
| Sun 27 Dec | Vizela | 16:00 |
Round 17
| Sun 10 Jan | Academica | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Sporting CP B | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 10 Jan | Torreense | 16:00 |
Round 18
| Sun 17 Jan | Academica | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Felgueiras | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Sporting CP B | 16:00 | ||
| Sun 17 Jan | Torreense | 16:00 |
Round 19
| Sun 24 Jan | AFS | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Benfica B | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Chaves | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Feirense | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Lusitania FC | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Penafiel | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | SC Farense | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 24 Jan | Vizela | 16:00 |
Round 20
| Sun 31 Jan | Academica | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | AFS | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | Felgueiras | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | Sporting CP B | 16:00 | ||
| Sun 31 Jan | Torreense | 16:00 |
Round 21
| Sun 07 Feb | Benfica B | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Chaves | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Feirense | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Lusitania FC | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Penafiel | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | SC Farense | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Vizela | 16:00 |
Round 22
| Sun 14 Feb | Academica | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | AFS | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Chaves | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Felgueiras | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Sporting CP B | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Torreense | 16:00 |
Round 23
| Sun 21 Feb | Benfica B | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Feirense | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Lusitania FC | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Penafiel | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | SC Farense | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb | Vizela | 16:00 |
Round 24
| Sun 28 Feb | Academica | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | AFS | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | Chaves | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | Feirense | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | Felgueiras | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | Sporting CP B | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb | Torreense | 16:00 |
Round 25
| Sun 07 Mar | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Benfica B | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Lusitania FC | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Penafiel | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar | Vizela | 16:00 |
Round 26
| Sun 14 Mar | Academica | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | AFS | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | Chaves | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | FC Porto B | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | Feirense | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | Felgueiras | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | SC Farense | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | Sporting CP B | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar | Torreense | 16:00 |
Round 27
| Sun 21 Mar | Amarante | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Benfica B | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Leiria | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Leixoes | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Lusitania FC | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Penafiel | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Portimonense | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Tondela | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar | Vizela | 16:00 |
Round 28
| Sun 04 Apr | Academica | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | AFS | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | Chaves | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | Feirense | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | Felgueiras | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | Lusitania FC | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | SC Farense | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | Sporting CP B | 15:00 | ||
| Sun 04 Apr | Torreense | 15:00 |
Round 29
| Sun 11 Apr | Amarante | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Benfica B | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | FC Porto B | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Leiria | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Leixoes | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Portimonense | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Tondela | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Torreense | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr | Vizela | 15:00 |
Round 30
| Sun 18 Apr | Academica | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | AFS | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | Chaves | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | Feirense | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | Felgueiras | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | Lusitania FC | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | Penafiel | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | SC Farense | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr | Sporting CP B | 15:00 |
Round 31
| Sun 25 Apr | Academica | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Amarante | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | FC Porto B | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Leiria | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Leixoes | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Portimonense | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Tondela | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Torreense | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr | Vizela | 15:00 |
Round 32
| Sun 02 May | AFS | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Benfica B | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Chaves | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Feirense | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Felgueiras | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Lusitania FC | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Penafiel | 15:00 | ||
| Sun 02 May | SC Farense | 15:00 | ||
| Sun 02 May | Sporting CP B | 15:00 |
Round 33
| Sun 09 May | Academica | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Amarante | 15:00 | ||
| Sun 09 May | FC Porto B | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Leiria | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Leixoes | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Portimonense | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Sporting CP B | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Tondela | 15:00 | ||
| Sun 09 May | Torreense | 15:00 |
Round 34
| Sun 16 May | AFS | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Benfica B | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Chaves | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Feirense | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Felgueiras | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Lusitania FC | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Penafiel | 15:00 | ||
| Sun 16 May | SC Farense | 15:00 | ||
| Sun 16 May | Vizela | 15:00 |
Round 9
| Mon 02 Nov | Penafiel | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Lusitania FC | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Tondela | 3 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Vizela | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Leiria | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Benfica B | 3 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Leixoes | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Portimonense | 0 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Amarante | 2 - 1 |
Round 8
| Mon 26 Oct | Torreense | 1 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | FC Porto B | 1 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Felgueiras | 2 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | AFS | 2 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | SC Farense | 1 - 4 | ||
| Sat 24 Oct | Feirense | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Sporting CP B | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Academica | 4 - 0 | ||
| Fri 23 Oct | Chaves | 2 - 1 |
Round 7
| Mon 12 Oct | Benfica B | 1 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Leiria | 0 - 2 | ||
| Sun 11 Oct | SC Farense | 2 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Lusitania FC | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Vizela | 0 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Leixoes | 1 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Amarante | 1 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Tondela | 1 - 0 | ||
| Fri 09 Oct | Penafiel | 1 - 2 |
Round 6
| Mon 14 Sep | Sporting CP B | 1 - 2 | ||
| Mon 14 Sep | FC Porto B | 2 - 2 | ||
| Sun 13 Sep | Amarante | 2 - 2 | ||
| Sun 13 Sep | Chaves | 1 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | AFS | 0 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Felgueiras | 1 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Portimonense | 0 - 2 | ||
| Fri 11 Sep | Academica | 0 - 3 | ||
| Fri 11 Sep | Torreense | 0 - 0 |
Round 5
| Sun 04 Oct | SC Farense | 4 - 0 | ||
| Mon 07 Sep | Lusitania FC | 2 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Leiria | 1 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Leixoes | 3 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Vizela | 1 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | Feirense | 1 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | Benfica B | 0 - 2 | ||
| Sat 05 Sep | Penafiel | 4 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Tondela | 3 - 0 |
Round 4
| Sun 30 Aug | Sporting CP B | 2 - 1 | ||
| Sun 30 Aug | Felgueiras | 2 - 1 | ||
| Sun 30 Aug | FC Porto B | 0 - 3 | ||
| Sun 30 Aug | AFS | 2 - 0 | ||
| Sun 30 Aug | Amarante | 1 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Torreense | 0 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | Academica | 0 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | Portimonense | 0 - 2 | ||
| Fri 28 Aug | Leiria | 2 - 0 |
Round 3
| Mon 24 Aug | Feirense | 0 - 1 | ||
| Mon 24 Aug | SC Farense | 1 - 1 | ||
| Sun 23 Aug | Penafiel | 2 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Chaves | 2 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Lusitania FC | 2 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Vizela | 0 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Leixoes | 2 - 4 | ||
| Fri 21 Aug | Tondela | 0 - 2 | ||
| Fri 21 Aug | Benfica B | 1 - 1 |
Round 2
| Mon 17 Aug | Felgueiras | 1 - 1 | ||
| Sun 16 Aug | FC Porto B | 1 - 3 | ||
| Sun 16 Aug | Leixoes | 1 - 0 | ||
| Sun 16 Aug | Amarante | 0 - 1 | ||
| Sun 16 Aug | Portimonense | 2 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Torreense | 2 - 2 | ||
| Sat 15 Aug | Sporting CP B | 1 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Leiria | 1 - 2 | ||
| Fri 14 Aug | Academica | 1 - 0 |
Round 1
| Mon 10 Aug | Lusitania FC | 2 - 0 | ||
| Mon 10 Aug | Benfica B | 1 - 0 | ||
| Sun 09 Aug | Feirense | 0 - 0 | ||
| Sun 09 Aug | AFS | 0 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | Vizela | 1 - 0 | ||
| Sun 09 Aug | SC Farense | 2 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Tondela | 2 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Penafiel | 0 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Chaves | 1 - 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 21 | WWWLW | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 19 | WWLWW | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 8 | +7 | 19 | DDDWW | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 | WDWWL | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | +4 | 15 | DLWWD | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | +3 | 15 | LWWLL | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 10 | +2 | 15 | WLWWW | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | +1 | 14 | WLLDW | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 14 | WDLDW | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 12 | LWWDL | |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 11 | DLWLL | |
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | DWLDW | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 10 | LLLDW | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 8 | WLLDL | |
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 | LWDLW | |
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 8 | LDWDL | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 | LDLLL | |
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | -9 | 2 | LDLLL |
Liga PortugalLiga Portugal (Promotion)Liga Portugal 2 (Relegation)Relegation - Liga 3