
Osijek
Croatia · Hnl · Opus Arena
Osijek play in the Hnl and are 3rd in the table with 20 points. Home matches are played at Opus Arena in Osijek. Next match: Osijek vs Hajduk Split on 08 November 2026. Top scorer: A. León with 6 goals.
LeagueHnl
Position3
Points20
Founded1947
StadiumOpus Arena
Capacity13005
CityOsijek
Squad size31
Form
WLDLD
Next matches
| Sun 08 Nov | Osijek | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov | Slaven Belupo | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Osijek | 16:00 |
Latest results
| Sun 01 Nov | Lok. Zagreb | 1 - 3 | W | |
| Sun 25 Oct | Osijek | 0 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct | Osijek | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct | Osijek | 1 - 3 | L | |
| Sat 19 Sep | Varazdin | 0 - 0 | D |
Hnl table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 4 | AL A. León | Osijek | 6 | 0 |
| 7 | NO Nail Omerovic | Osijek | 5 | 1 |
| 22 | AJ Arnel Jakupovic | Osijek | 2 | 0 |
| 32 | JJ Ježić Jona | Osijek | 2 | 0 |
| 43 | DB Domagoj Bukvic | Osijek | 1 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
MHMarcel Heister34 yrs · 9 apps2BBBorna Barisic33 yrs3MMMateo Mejia Moscoso David23 yrs6JKJay Kruiver25 yrs · 5 apps22LPLuka Posavec17 yrs · 4 apps24LJLuka Jelenic26 yrs · 9 apps26EHEmin Hasic23 yrs · 5 apps33DKDavid Kalem18 yrs · 5 apps47IKIvano Kolarik19 yrs · 8 apps49SMSenad Mustafic21 yrs · 5 apps77IJIzak Jezic16 yrs · 6 apps98
Midfielders
SMSimun Mikolcic22 yrs · 9 apps · 1 goal8IBIvan Baric19 yrs · 4 apps9JJJona Jezic18 yrs · 7 apps · 2 goals10LTLuka Tunjic20 yrs · 4 apps11VCVito Caic21 yrs13OPOleksandr Petrusenko28 yrs · 4 apps16MSMateo Sabo17 yrs17NFNiko Farkas19 yrs · 4 apps18LVLuka Vrbancic21 yrs · 10 apps · 1 goal23BBBalazs Bakti21 yrs · 5 apps67
Forwards
Upcoming
| Sun 08 Nov · R13 | Osijek | 14:00 | ||
| Sat 21 Nov · R14 | Slaven Belupo | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov · R15 | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec · R16 | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec · R17 | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec · R18 | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan · R19 | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan · R20 | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb · R21 | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb · R22 | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb · R23 | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb · R24 | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar · R25 | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar · R26 | Varazdin | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar · R27 | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 03 Apr · R28 | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr · R29 | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr · R30 | Lok. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr · R31 | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 01 May · R32 | Slaven Belupo | 15:00 | ||
| Sat 08 May · R33 | Osijek | 15:00 | ||
| Wed 12 May · R34 | Din. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 15 May · R35 | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 22 May · R36 | Istra 1961 | 15:00 |
Results
| Sun 01 Nov · R12 | Lok. Zagreb | 1 - 3 | W | |
| Sun 25 Oct · R11 | Osijek | 0 - 1 | L | |
| Sat 17 Oct · R10 | Osijek | 1 - 1 | D | |
| Sat 10 Oct · R9 | Osijek | 1 - 3 | L | |
| Sat 19 Sep · R8 | Varazdin | 0 - 0 | D | |
| Sat 12 Sep · R7 | Osijek | 4 - 2 | W | |
| Sat 05 Sep · R6 | Rijeka | 4 - 1 | L | |
| Sun 30 Aug · R5 | Osijek | 3 - 0 | W | |
| Sun 23 Aug · R4 | Hajduk Split | 4 - 0 | L | |
| Sat 15 Aug · R3 | Osijek | 1 - 0 | W | |
| Sat 08 Aug · R2 | Rudes | 1 - 6 | W | |
| Sat 01 Aug · R1 | Gorica | 0 - 2 | W |
1Cup
Croatia · Winner
Croatia · Winner
1Cup
Croatia · 2nd Place
Croatia · 2nd Place
1HNL
Croatia · 2nd Place
Croatia · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 15.09.2026 | Alejandro Cantero | from | Free agent |
| 14.09.2026 | Luka Tunjic | from | Free agent |
| 06.09.2026 | Noel Keresztes | from | Transfer |
| 03.09.2026 | Jay Kruiver | from | Transfer |
| 23.07.2026 | Armando Leon | from | Free agent |
| 23.07.2026 | Marcel Heister | from | Free agent |
| 15.07.2026 | Balelo | from | Transfer |
| 09.07.2026 | Vito Caic | from | Transfer |
| 01.07.2026 | Ivan Dolcek | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Senad Mustafic | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Balazs Bakti | from | Transfer |
| 29.06.2026 | Mateo Bacic | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Luka Zebec | from | Return from loan |
| 29.06.2026 | Justice Ohajunwa | from | Return from loan |
| 31.05.2026 | Fran Pecek | from | Return from loan |
| 06.09.2026 | Noel Keresztes | to | Loan |
| 06.09.2026 | Yannick Toure | to | Loan |
| 06.09.2026 | Jon Mersinaj | to | Loan |
| 02.09.2026 | Nail Omerovic | to | Transfer |
| 02.09.2026 | Roko Jurisic | to | Transfer |
| 02.09.2026 | Stanislav Shopov | to | Loan |
| 31.08.2026 | Arnel Jakupovic | to | Transfer |
| 29.08.2026 | Milos Jovicic | to | Transfer |
| 16.08.2026 | Simun Begovic | to | - |
| 15.08.2026 | Luka Zebec | to | Free agent |
| 05.08.2026 | Kresimir Vrbanac | to | Loan |
| 27.07.2026 | Frane Nekic | to | - |
| 26.07.2026 | Noa Bilic | to | Transfer |
| 21.07.2026 | Matej Grahovac | to | Loan |
| 20.07.2026 | Fran Pecek | to | Loan |