Hnl 2026/2027
· 10 teams · 59 matches played · 121 to play
Next matches · Round 13
| Fri 06 Nov | Lok. Zagreb | 17:00 | ||
| Sat 07 Nov | Gorica | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Istra 1961 | 17:00 | ||
| Sun 08 Nov | Osijek | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | Varazdin | 17:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | +15 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +11 | 22 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | -11 | 13 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | 13 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DB Dion Beljo | Dinamo Zagreb | 12 | 2 |
| 2 | EF Emil Frederiksen | Istra 1961 | 8 | 2 |
| 3 | IN Ilija Nestorovski | Slaven Koprivnica | 7 | 1 |
| 4 | AL A. León | Osijek | 6 | 0 |
| 5 | LM Luka Mamic | Varazdin | 5 | 0 |
Latest results · Round 12
| Sun 01 Nov | Lok. Zagreb | 1 - 3 | ||
| Sun 01 Nov | Rijeka | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Rudes | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Hajduk Split | 5 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Slaven Belupo | 0 - 2 |
Round 2
| Thu 03 Dec | Rijeka | 17:00 |
Round 13
| Fri 06 Nov | Lok. Zagreb | 17:00 | ||
| Sat 07 Nov | Gorica | 14:00 | ||
| Sat 07 Nov | Istra 1961 | 17:00 | ||
| Sun 08 Nov | Osijek | 14:00 | ||
| Sun 08 Nov | Varazdin | 17:00 |
Round 14
| Sat 21 Nov | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | Slaven Belupo | 16:00 |
Round 15
| Sat 28 Nov | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 28 Nov | Osijek | 16:00 |
Round 16
| Sat 05 Dec | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Slaven Belupo | 16:00 | ||
| Sat 05 Dec | Varazdin | 16:00 |
Round 17
| Sat 12 Dec | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 12 Dec | Slaven Belupo | 16:00 |
Round 18
| Sat 19 Dec | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 19 Dec | Varazdin | 16:00 |
Round 19
| Sat 23 Jan | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Varazdin | 16:00 |
Round 20
| Sat 30 Jan | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Slaven Belupo | 16:00 |
Round 21
| Sat 06 Feb | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Varazdin | 16:00 |
Round 22
| Sat 13 Feb | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Slaven Belupo | 16:00 |
Round 23
| Sat 20 Feb | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Varazdin | 16:00 |
Round 24
| Sat 27 Feb | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Slaven Belupo | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Varazdin | 16:00 |
Round 25
| Sat 06 Mar | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Osijek | 16:00 |
Round 26
| Sat 13 Mar | Din. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Istra 1961 | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Rijeka | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Rudes | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Varazdin | 16:00 |
Round 27
| Sat 20 Mar | Gorica | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Hajduk Split | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Lok. Zagreb | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Osijek | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Slaven Belupo | 16:00 |
Round 28
| Sat 03 Apr | Hajduk Split | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Lok. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Rudes | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Slaven Belupo | 15:00 |
Round 29
| Sat 10 Apr | Din. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Gorica | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Istra 1961 | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Varazdin | 15:00 |
Round 30
| Sat 17 Apr | Hajduk Split | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Lok. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Rijeka | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Rudes | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Slaven Belupo | 15:00 |
Round 31
| Sat 24 Apr | Gorica | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Istra 1961 | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Lok. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Varazdin | 15:00 |
Round 32
| Sat 01 May | Din. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Hajduk Split | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Rijeka | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Rudes | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Slaven Belupo | 15:00 |
Round 33
| Sat 08 May | Gorica | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Hajduk Split | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Istra 1961 | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Lok. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Osijek | 15:00 |
Round 34
| Wed 12 May | Din. Zagreb | 15:00 | ||
| Wed 12 May | Rijeka | 15:00 | ||
| Wed 12 May | Rudes | 15:00 | ||
| Wed 12 May | Slaven Belupo | 15:00 | ||
| Wed 12 May | Varazdin | 15:00 |
Round 35
| Sat 15 May | Gorica | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Hajduk Split | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Lok. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Osijek | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Slaven Belupo | 15:00 |
Round 36
| Sat 22 May | Din. Zagreb | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Istra 1961 | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Rijeka | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Rudes | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Varazdin | 15:00 |
Round 12
| Sun 01 Nov | Lok. Zagreb | 1 - 3 | ||
| Sun 01 Nov | Rijeka | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Rudes | 1 - 0 | ||
| Sat 31 Oct | Hajduk Split | 5 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Slaven Belupo | 0 - 2 |
Round 11
| Tue 27 Oct | Din. Zagreb | 2 - 1 | ||
| Mon 26 Oct | Istra 1961 | 2 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Osijek | 0 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Varazdin | 1 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Gorica | 0 - 0 |
Round 10
| Sun 18 Oct | Slaven Belupo | 1 - 5 | ||
| Sun 18 Oct | Hajduk Split | 1 - 0 | ||
| Sat 17 Oct | Osijek | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Lok. Zagreb | 2 - 0 | ||
| Fri 16 Oct | Rudes | 1 - 2 |
Round 9
| Sun 11 Oct | Slaven Belupo | 4 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Lok. Zagreb | 0 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Osijek | 1 - 3 | ||
| Sat 10 Oct | Hajduk Split | 2 - 1 | ||
| Fri 09 Oct | Gorica | 1 - 2 |
Round 8
| Sun 20 Sep | Din. Zagreb | 3 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Rijeka | 3 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Istra 1961 | 0 - 1 | ||
| Sat 19 Sep | Varazdin | 0 - 0 | ||
| Fri 18 Sep | Rudes | 2 - 2 |
Round 7
| Mon 14 Sep | Gorica | 2 - 2 | ||
| Sun 13 Sep | Hajduk Split | 1 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Istra 1961 | 3 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Lok. Zagreb | 1 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Osijek | 4 - 2 |
Round 6
| Sun 06 Sep | Slaven Belupo | 2 - 1 | ||
| Sun 06 Sep | Rudes | 0 - 4 | ||
| Sat 05 Sep | Rijeka | 4 - 1 | ||
| Sat 05 Sep | Din. Zagreb | 1 - 0 | ||
| Fri 04 Sep | Varazdin | 0 - 0 |
Round 5
| Mon 31 Aug | Gorica | 0 - 0 | ||
| Mon 31 Aug | Hajduk Split | 2 - 0 | ||
| Sun 30 Aug | Osijek | 3 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Varazdin | 2 - 0 | ||
| Sat 29 Aug | Istra 1961 | 2 - 2 |
Round 4
| Sun 23 Aug | Hajduk Split | 4 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Rijeka | 3 - 2 | ||
| Sat 22 Aug | Din. Zagreb | 3 - 1 | ||
| Sat 22 Aug | Slaven Belupo | 2 - 0 | ||
| Fri 21 Aug | Rudes | 4 - 1 |
Round 3
| Sun 16 Aug | Gorica | 1 - 2 | ||
| Sun 16 Aug | Varazdin | 2 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Osijek | 1 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Istra 1961 | 3 - 0 | ||
| Fri 14 Aug | Din. Zagreb | 4 - 0 |
Round 2
| Sun 09 Aug | Hajduk Split | 2 - 2 | ||
| Sun 09 Aug | Slaven Belupo | 1 - 4 | ||
| Sat 08 Aug | Lok. Zagreb | 3 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | Rudes | 1 - 6 |
Round 1
| Sun 02 Aug | Rijeka | 2 - 1 | ||
| Sun 02 Aug | Varazdin | 2 - 1 | ||
| Sat 01 Aug | Gorica | 0 - 2 | ||
| Sat 01 Aug | Istra 1961 | 2 - 3 | ||
| Fri 31 Jul | Din. Zagreb | 2 - 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 11 | +15 | 26 | WDWWL | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 14 | +11 | 22 | LWWLW | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 17 | +5 | 20 | WLDLD | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 19 | DLLWD | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 | DLWLW | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 16 | WDLWL | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 | LWLWD | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 13 | WWLWD | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 11 | LDWLL | |
| 10 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 7 | LDDLW |
Champions League (Qualification)Europa League (Qualification)Conference League (Qualification)Relegation - Prva NL