
Neptūną Klaipėda
Lithuania · I Lyga · Klaipėdos m. centrinis stadionas
Neptūną Klaipėda play in the I Lyga and are 8th in the table with 44 points. Home matches are played at Klaipėdos m. centrinis stadionas in Klaipėda. The head coach is Oleg Lutkov. Next match: Neptunas vs Dainava Alytus on 07 November 2026.
LeagueI Lyga
Position8
Points44
StadiumKlaipėdos m. centrinis stadionas
Capacity4940
CityKlaipėda
CoachOleg Lutkov
Form
LLLLL
Next matches
| Sat 07 Nov | Neptunas | 12:00 |
Latest results
| Fri 30 Oct | Kauno Zalgiris 2 | 2 - 0 | L | |
| Sat 24 Oct | Neptunas | 0 - 2 | L | |
| Fri 16 Oct | BE1 NFA | 2 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct | Neptunas | 0 - 1 | L | |
| Sat 19 Sep | FK Minija | 2 - 1 | L |
I Lyga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 14 | 6 | 9 | +12 | 48 | |
| 6 | 29 | 13 | 8 | 8 | +15 | 47 | |
| 7 | 29 | 14 | 5 | 10 | +1 | 47 | |
| 8 | 29 | 14 | 2 | 13 | -4 | 44 | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | +6 | 37 | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | +2 | 33 | |
| 11 | 29 | 8 | 7 | 14 | -7 | 31 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R30 | Neptunas | 12:00 |
Results
| Fri 30 Oct · R29 | Kauno Zalgiris 2 | 2 - 0 | L | |
| Sat 24 Oct · R28 | Neptunas | 0 - 2 | L | |
| Fri 16 Oct · R27 | BE1 NFA | 2 - 0 | L | |
| Sat 10 Oct · R26 | Neptunas | 0 - 1 | L | |
| Sat 19 Sep · R25 | FK Minija | 2 - 1 | L | |
| Fri 11 Sep · R24 | Neptunas | 2 - 0 | W | |
| Mon 07 Sep · R23 | Zalgiris 2 | 1 - 0 | L | |
| Sat 29 Aug · R22 | Neptunas | 3 - 1 | W | |
| Sat 22 Aug · R21 | BFA Vilnius | 2 - 0 | L | |
| Sat 15 Aug · R20 | Neptunas | 0 - 4 | L | |
| Sat 08 Aug · R19 | Tauras Taurage | 0 - 2 | W | |
| Sat 01 Aug · R18 | Garliava | 0 - 1 | W | |
| Sat 25 Jul · R17 | Neptunas | 2 - 1 | W | |
| Mon 20 Jul · R16 | Transinvest 2 T | 2 - 2 | D | |
| Sat 27 Jun · R15 | Dainava Alytus | 1 - 0 | L | |
| Thu 18 Jun · R14 | Neptunas | 2 - 1 | W | |
| Wed 10 Jun · R1 | Neptunas | 3 - 0 | T Transinvest 2 | W |
| Fri 05 Jun · R13 | Ekranas | 1 - 2 | W | |
| Sat 30 May · R12 | Neptunas | 1 - 0 | W | |
| Fri 22 May · R11 | Hegelmann Litauen 2 | 2 - 3 | W | |
| Sat 16 May · R10 | Neptunas | 1 - 3 | L | |
| Fri 08 May · R9 | Jonava | 0 - 1 | W | |
| Sat 02 May · R8 | Neptunas | 2 - 1 | W | |
| Sat 25 Apr · R7 | Atmosfera | 1 - 3 | W | |
| Fri 17 Apr · R6 | Neptunas | 1 - 3 | L | |
| Sat 04 Apr · R5 | Babrungas | 1 - 0 | L | |
| Sun 22 Mar · R4 | Neptunas | 1 - 0 | W | |
| Tue 17 Mar · R3 | Neptunas | 0 - 3 | L | |
| Fri 13 Mar · R2 | Siauliai 2 | 0 - 0 | D |
11 Lyga
Lithuania · 2nd Place
Lithuania · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 | Modestas Vainikaitis | from | Free agent |
| 11.03.2026 | Bolaji Ajayi Samson | from | - |
| 29.01.2026 | Nojus Luksys | from | Loan |
| 28.01.2026 | Mantas Cesnokovas | from | Free agent |
| 22.01.2026 | Daniel Bukel | from | Loan |
| 13.01.2026 | Dilonas Matuskevicius | from | - |
| 31.12.2025 | Simonas Urbys | from | Free agent |
| 30.12.2025 | Juozas Lubas | from | Free agent |
| 25.07.2025 | Yoichi Kawachi | from | - |
| 24.07.2025 | Mantas Dimsa | from | - |
| 30.06.2025 | Rafal Kudzin | from | Free agent |
| 03.04.2025 | Nikita Bondarev | from | - |
| 03.04.2025 | Danila Bondarev | from | - |
| 31.03.2025 | Karolis Laukzemis | from | - |
| 13.03.2025 | Saimon | from | - |
| 06.02.2026 | Taras Hevlych | to | Free agent |
| 30.01.2026 | Rafal Kudzin | to | Free agent |
| 28.01.2026 | Daniel Omokhoa | to | Free agent |
| 13.01.2026 | Yoichi Kawachi | to | Free agent |
| 30.12.2025 | Ubiratan Oliveira de Lima Elivelton | to | - |
| 17.02.2025 | Armandas Razvadauskas | to | Transfer |
| 26.01.2025 | Dmytro Bondar | to | Free agent |
| 30.12.2024 | Julius Kasparavicius | to | - |
| 30.12.2024 | Ali Tek Daniel | to | - |
| 30.12.2024 | Oskaras Lubys | to | - |
| 30.12.2024 | Oleksandr Dovgyi | to | Free agent |