
Jonava
Lithuania · I Lyga · Jonavos centrinis stadionas
Jonava play in the I Lyga and are 11th in the table with 31 points. Home matches are played at Jonavos centrinis stadionas in Jonava. The head coach is Eisvinas Utyra. Next match: Jonava vs Hegelmann Litauen 2 on 07 November 2026.
LeagueI Lyga
Position11
Points31
Founded1991
StadiumJonavos centrinis stadionas
Capacity2000
CityJonava
CoachEisvinas Utyra
Form
DLWLL
Next matches
| Sat 07 Nov | Jonava | 12:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Jonava | 2 - 2 | D | |
| Sat 24 Oct | Atmosfera | 3 - 0 | L | |
| Fri 16 Oct | Jonava | 3 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | Babrungas | 2 - 0 | L | |
| Fri 18 Sep | Jonava | 2 - 3 | L |
I Lyga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 14 | 2 | 13 | -4 | 44 | |
| 9 | 28 | 10 | 7 | 11 | +6 | 37 | |
| 10 | 29 | 9 | 6 | 14 | +2 | 33 | |
| 11 | 29 | 8 | 7 | 14 | -7 | 31 | |
| 12 | 29 | 10 | 1 | 18 | -16 | 31 | |
| 13 | T Transinvest 2 | 29 | 8 | 5 | 16 | -26 | 29 |
| 14 | 29 | 7 | 3 | 19 | -36 | 24 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R30 | Jonava | 12:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R29 | Jonava | 2 - 2 | D | |
| Sat 24 Oct · R28 | Atmosfera | 3 - 0 | L | |
| Fri 16 Oct · R27 | Jonava | 3 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R26 | Babrungas | 2 - 0 | L | |
| Fri 18 Sep · R25 | Jonava | 2 - 3 | L | |
| Fri 11 Sep · R24 | Neptunas | 2 - 0 | L | |
| Fri 04 Sep · R23 | Jonava | 0 - 0 | D | |
| Sat 29 Aug · R22 | Transinvest 2 T | 1 - 2 | W | |
| Fri 21 Aug · R21 | Jonava | 0 - 1 | L | |
| Fri 14 Aug · R20 | Kauno Zalgiris 2 | 2 - 1 | L | |
| Fri 07 Aug · R19 | Jonava | 1 - 2 | L | |
| Fri 31 Jul · R18 | BE1 NFA | 0 - 2 | W | |
| Sat 25 Jul · R17 | Jonava | 1 - 0 | W | |
| Sat 18 Jul · R16 | FK Minija | 2 - 1 | L | |
| Sat 27 Jun · R15 | Hegelmann Litauen 2 | 2 - 1 | L | |
| Sun 21 Jun · R14 | Zalgiris 2 | 1 - 2 | W | |
| Fri 12 Jun · R13 | Jonava | 1 - 1 | D | |
| Sun 07 Jun · R1 | Jonava | 0 - 0 | D | |
| Sat 30 May · R12 | BFA Vilnius | 1 - 0 | L | |
| Fri 22 May · R11 | Jonava | 1 - 1 | D | |
| Sat 16 May · R10 | Tauras Taurage | 2 - 0 | L | |
| Fri 08 May · R9 | Jonava | 0 - 1 | L | |
| Sat 02 May · R8 | Dainava Alytus | 3 - 0 | L | |
| Sat 25 Apr · R7 | Jonava | 4 - 0 | T Transinvest 2 | W |
| Sun 19 Apr · R6 | Siauliai 2 | 2 - 2 | D | |
| Sat 04 Apr · R5 | Jonava | 3 - 1 | W | |
| Sat 21 Mar · R4 | Ekranas | 1 - 2 | W | |
| Wed 18 Mar · R3 | Jonava | 2 - 2 | D | |
| Sat 14 Mar · R2 | Garliava | 2 - 0 | L |
21 Lyga
Lithuania · Winner
Lithuania · Winner
11 Lyga
Lithuania · 2nd Place
Lithuania · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | Younes Houat | from | - |
| 04.03.2026 | Figueredo Hugo | from | Free agent |
| 23.02.2026 | Aidas Rybelis | from | Free agent |
| 10.02.2026 | Karolis Sutovicius | from | Free agent |
| 05.02.2026 | Renatas Banevicius | from | Free agent |
| 03.02.2026 | Kipras Keliauskas | from | Free agent |
| 17.01.2026 | Tomas Gumbelevicius | from | Loan |
| 31.08.2025 | Danielius Liaudanskis | from | - |
| 31.07.2025 | Astijus Bersta Kajus | from | - |
| 21.07.2025 | Titas Korsakovas | from | - |
| 21.07.2025 | Neds Mataciunas | from | - |
| 21.07.2025 | Aurimas Stulga | from | - |
| 19.07.2025 | Pijus Nainys | from | Free agent |
| 31.05.2025 | Matas Mironcikas | from | - |
| 06.02.2025 | Tomas Dombrauskis | from | Free agent |
| 30.12.2025 | Vilius Sivickas | to | Transfer |
| 18.07.2025 | Matas Dedura | to | Transfer |
| 29.06.2025 | Rokas Mazur | to | Free agent |
| 29.06.2025 | Povilas Kiselevskis | to | Free agent |
| 30.12.2024 | Titas Korsakovas | to | - |
| 29.06.2024 | Danielius Liaudanskis | to | - |
| 29.06.2024 | Genaras Samsonik | to | Free agent |