
KAC Kénitra
Morocco · Botola 2 · Stade Municipal de Kénitra
KAC Kénitra play in the Botola 2 and are 12th in the table with 6 points. Home matches are played at Stade Municipal de Kénitra in Kénitra. Next match: Chabab Benguerir vs KAC Kenitra on 07 November 2026.
LeagueBotola 2
Position12
Points6
Founded1938
StadiumStade Municipal de Kénitra
Capacity15000
CityKénitra
Form
DDWDL
Next matches
| Sat 07 Nov | Chabab Benguerir | 15:00 | ||
| Sun 15 Nov | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Olympique Khouribga | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Stade Marocain | 14:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | KAC Kenitra | 1 - 1 | D | |
| Sat 24 Oct | Dcheira | 0 - 0 | D | |
| Sat 17 Oct | KAC Kenitra | 1 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct | US Boujaad U | 1 - 1 | D | |
| Sun 04 Oct | KAC Kenitra | 0 - 1 | L |
Botola 2 table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | +0 | 7 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | +2 | 6 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | |
| 14 | U US Boujaad | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R7 | Chabab Benguerir | 15:00 | ||
| Sun 15 Nov · R8 | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov · R9 | Olympique Khouribga | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov · R10 | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec · R11 | Stade Marocain | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan · R12 | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan · R13 | Mouloudia Oujda | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb · R14 | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb · R15 | Olympique de Safi | 14:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R6 | KAC Kenitra | 1 - 1 | D | |
| Sat 24 Oct · R5 | Dcheira | 0 - 0 | D | |
| Sat 17 Oct · R4 | KAC Kenitra | 1 - 0 | W | |
| Sat 10 Oct · R3 | US Boujaad U | 1 - 1 | D | |
| Sun 04 Oct · R2 | KAC Kenitra | 0 - 1 | L | |
| Sat 26 Sep · R1 | KAC Kenitra | 0 - 1 | L |
4Botola Pro
Morocco · Winner
Morocco · Winner
2Botola Pro
Morocco · 2nd Place
Morocco · 2nd Place
1Cup
Morocco · Winner
Morocco · Winner
3Cup
Morocco · 2nd Place
Morocco · 2nd Place