Botola 2 2026/2027
· 16 teams · 48 matches played · 72 to play
Next matches · Round 7
| Sat 07 Nov | Chabab Benguerir | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Stade Marocain | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | USM Oujda | 15:00 | U US Boujaad | |
| Sat 07 Nov | Ittihad Khemisset | 17:00 | ||
| Sun 08 Nov | Chabab Atlas Khenifra | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Dcheira | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Jeunesse Massira | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Olympique Khouribga | 17:00 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | +0 | 11 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | +0 | 9 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | +0 | 8 |
Latest results · Round 6
| Sun 01 Nov | Olympique de Safi | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Mouloudia Oujda | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Jeunesse Sportive Soualem | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Chabab Mohammedia | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Yacoub El Mansour | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Wydad Fes | 3 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | US Boujaad U | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | KAC Kenitra | 1 - 1 |
Round 7
| Sat 07 Nov | Chabab Benguerir | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Stade Marocain | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | USM Oujda | 15:00 | U US Boujaad | |
| Sat 07 Nov | Ittihad Khemisset | 17:00 | ||
| Sun 08 Nov | Chabab Atlas Khenifra | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Dcheira | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Jeunesse Massira | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Olympique Khouribga | 17:00 |
Round 8
| Sun 15 Nov | Chabab Mohammedia | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Dcheira | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Jeunesse Sportive Soualem | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Mouloudia Oujda | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | US Boujaad U | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Wydad Fes | 14:00 | ||
| Sun 15 Nov | Yacoub El Mansour | 14:00 |
Round 9
| Sun 22 Nov | Chabab Atlas Khenifra | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Chabab Benguerir | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Chabab Mohammedia | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Ittihad Khemisset | 14:00 | U US Boujaad | |
| Sun 22 Nov | Olympique de Safi | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Olympique Khouribga | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | Stade Marocain | 14:00 | ||
| Sun 22 Nov | USM Oujda | 14:00 |
Round 10
| Sun 29 Nov | Dcheira | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Jeunesse Massira | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Jeunesse Sportive Soualem | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Mouloudia Oujda | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | US Boujaad U | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Wydad Fes | 14:00 | ||
| Sun 29 Nov | Yacoub El Mansour | 14:00 |
Round 11
| Sun 06 Dec | Chabab Atlas Khenifra | 14:00 | U US Boujaad | |
| Sun 06 Dec | Chabab Benguerir | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Chabab Mohammedia | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Ittihad Khemisset | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Mouloudia Oujda | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Olympique de Safi | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Olympique Khouribga | 14:00 | ||
| Sun 06 Dec | Stade Marocain | 14:00 |
Round 12
| Sun 24 Jan | Dcheira | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Jeunesse Massira | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Jeunesse Sportive Soualem | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | US Boujaad U | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | USM Oujda | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Wydad Fes | 14:00 | ||
| Sun 24 Jan | Yacoub El Mansour | 14:00 |
Round 13
| Sun 31 Jan | Chabab Atlas Khenifra | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Chabab Mohammedia | 14:00 | U US Boujaad | |
| Sun 31 Jan | Ittihad Khemisset | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Jeunesse Sportive Soualem | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Mouloudia Oujda | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Olympique de Safi | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Olympique Khouribga | 14:00 | ||
| Sun 31 Jan | Stade Marocain | 14:00 |
Round 14
| Sun 07 Feb | Chabab Benguerir | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Dcheira | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Jeunesse Massira | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | KAC Kenitra | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | US Boujaad U | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | USM Oujda | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Wydad Fes | 14:00 | ||
| Sun 07 Feb | Yacoub El Mansour | 14:00 |
Round 15
| Sun 14 Feb | Chabab Atlas Khenifra | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Chabab Mohammedia | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Ittihad Khemisset | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Jeunesse Sportive Soualem | 14:00 | U US Boujaad | |
| Sun 14 Feb | Mouloudia Oujda | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Olympique de Safi | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Olympique Khouribga | 14:00 | ||
| Sun 14 Feb | Stade Marocain | 14:00 |
Round 6
| Sun 01 Nov | Olympique de Safi | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Mouloudia Oujda | 1 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | Jeunesse Sportive Soualem | 1 - 1 | ||
| Sun 01 Nov | Chabab Mohammedia | 0 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Yacoub El Mansour | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Wydad Fes | 3 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | US Boujaad U | 2 - 3 | ||
| Sat 31 Oct | KAC Kenitra | 1 - 1 |
Round 5
| Sun 25 Oct | Ittihad Khemisset | 2 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | USM Oujda | 2 - 1 | ||
| Sun 25 Oct | Jeunesse Massira | 2 - 1 | U US Boujaad | |
| Sun 25 Oct | Chabab Benguerir | 2 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Yacoub El Mansour | 2 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Olympique Khouribga | 1 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Dcheira | 0 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Chabab Atlas Khenifra | 4 - 2 |
Round 4
| Sun 18 Oct | Olympique de Safi | 1 - 0 | ||
| Sun 18 Oct | Wydad Fes | 4 - 1 | ||
| Sun 18 Oct | Jeunesse Sportive Soualem | 1 - 4 | ||
| Sun 18 Oct | Chabab Mohammedia | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | US Boujaad U | 1 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Stade Marocain | 2 - 1 | ||
| Sat 17 Oct | Mouloudia Oujda | 2 - 2 | ||
| Sat 17 Oct | KAC Kenitra | 1 - 0 |
Round 3
| Sun 11 Oct | Yacoub El Mansour | 1 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Jeunesse Massira | 2 - 2 | ||
| Sun 11 Oct | Dcheira | 2 - 0 | ||
| Sun 11 Oct | Chabab Atlas Khenifra | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Ittihad Khemisset | 2 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | USM Oujda | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | US Boujaad U | 1 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Chabab Benguerir | 0 - 1 |
Round 2
| Sun 04 Oct | Olympique de Safi | 1 - 0 | ||
| Sun 04 Oct | KAC Kenitra | 0 - 1 | ||
| Sun 04 Oct | Jeunesse Sportive Soualem | 0 - 0 | ||
| Sun 04 Oct | Chabab Mohammedia | 0 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Mouloudia Oujda | 2 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Wydad Fes | 3 - 0 | U US Boujaad | |
| Sat 03 Oct | Stade Marocain | 0 - 1 | ||
| Sat 03 Oct | Olympique Khouribga | 4 - 0 |
Round 1
| Sun 27 Sep | Chabab Atlas Khenifra | 1 - 2 | ||
| Sun 27 Sep | Jeunesse Massira | 2 - 1 | ||
| Sun 27 Sep | Chabab Benguerir | 2 - 0 | ||
| Sun 27 Sep | USM Oujda | 2 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Yacoub El Mansour | 2 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | US Boujaad U | 0 - 0 | ||
| Sat 26 Sep | KAC Kenitra | 0 - 1 | ||
| Sat 26 Sep | Dcheira | 1 - 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | 14 | WDDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 13 | WDWLW | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 | WDWWL | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 | DWLWW | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | +0 | 11 | DWLDW | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 10 | WDWWL | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | +0 | 9 | DLWDW | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | +0 | 8 | WLDDW | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 | LWLDD | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | +0 | 7 | LWDLL | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | DDDLW | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 | DDWDL | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 | LWLDL | |
| 14 | U US Boujaad | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | LLDDL |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2 | LLDDL | |
| 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | DLLLD |
Botola ProBotola Pro (Promotion)Botola 2 (Relegation)Relegation