
Gyirmót
Hungary · Nb Ii. · Alcufer Stadion
Gyirmót play in the Nb Ii. and are 6th in the table with 21 points. Home matches are played at Alcufer Stadion in Győr. The head coach is Adam Weitner. Next match: Gyirmot vs Tiszakecske on 07 November 2026.
LeagueNb Ii.
Position6
Points21
Founded1993
StadiumAlcufer Stadion
Capacity4578
CityGyőr
CoachAdam Weitner
Squad size25
Form
DDWWL
Next matches
| Sat 07 Nov | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov | BVSC-Zuglo | 12:00 | ||
| Sat 28 Nov | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb | Csakvari | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb | Gyirmot | 16:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Ajka | 1 - 1 | D | |
| Sat 24 Oct | Gyirmot | 3 - 3 | D | |
| Sun 18 Oct | Szentlorinc | 1 - 2 | W | |
| Sat 10 Oct | Gyirmot | 1 - 0 | W | |
| Sat 19 Sep | DVTK | 2 - 0 | L |
Nb Ii. table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | +12 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | +9 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | +8 | 23 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | +1 | 21 | |
| 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | +2 | 19 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 7 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sat 07 Nov · R13 | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sat 21 Nov · R14 | BVSC-Zuglo | 12:00 | ||
| Sat 28 Nov · R15 | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sun 07 Feb · R16 | Csakvari | 16:00 | ||
| Sun 14 Feb · R17 | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sun 21 Feb · R18 | Kazincbarcika | 16:00 | ||
| Sun 28 Feb · R19 | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sun 07 Mar · R20 | Kecskemeti TE | 16:00 | ||
| Sun 14 Mar · R21 | Gyirmot | 16:00 | ||
| Sun 21 Mar · R22 | Karcagi | 16:00 | ||
| Sun 04 Apr · R23 | Gyirmot | 15:00 | ||
| Sun 11 Apr · R24 | Nagykanizsa | 15:00 | ||
| Sun 18 Apr · R25 | Gyirmot | 15:00 | ||
| Sun 25 Apr · R26 | Soroksar | 15:00 | ||
| Sun 02 May · R27 | Gyirmot | 15:00 | ||
| Sun 09 May · R28 | Tiszakecske | 15:00 | ||
| Sun 16 May · R29 | Gyirmot | 15:00 | ||
| Sun 23 May · R30 | Videoton | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R12 | Ajka | 1 - 1 | D | |
| Sat 24 Oct · R11 | Gyirmot | 3 - 3 | D | |
| Sun 18 Oct · R10 | Szentlorinc | 1 - 2 | W | |
| Sat 10 Oct · R9 | Gyirmot | 1 - 0 | W | |
| Sat 19 Sep · R8 | DVTK | 2 - 0 | L | |
| Sat 05 Sep · R7 | Gyirmot | 2 - 0 | W | |
| Sat 29 Aug · R6 | Mezokovesd-Zsory | 4 - 2 | L | |
| Sat 22 Aug · R5 | Gyirmot | 1 - 4 | L | |
| Sat 15 Aug · R4 | Szeged | 0 - 1 | W | |
| Sat 08 Aug · R3 | Gyirmot | 2 - 2 | D | |
| Sat 01 Aug · R2 | Gyirmot | 2 - 1 | W | |
| Sun 26 Jul · R1 | Gyirmot | 3 - 1 | W |
1NB II
Hungary · Winner
Hungary · Winner
1NB II
Hungary · 2nd Place
Hungary · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 27.08.2026 | Adrian Tollar | from | Loan |
| 21.07.2026 | Dominik Csorba | from | Loan |
| 17.07.2026 | Zoltan Vasvari | from | Free agent |
| 14.07.2026 | Lorinc Papp | from | Loan |
| 30.06.2026 | Sinan Medgyes | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Csanad Novak | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Zsombor Berecz | from | Free agent |
| 29.06.2026 | Oliver Cserkuti-Nemeth | from | Return from loan |
| 14.02.2026 | Danilo Pejovic | from | Transfer |
| 19.01.2026 | Gergely Bobal | from | Free agent |
| 31.12.2025 | Tamas Nemeth | from | Free agent |
| 30.12.2025 | Oliver Cserkuti-Nemeth | from | Return from loan |
| 30.08.2025 | Zsolt Kalmar | from | Free agent |
| 26.08.2025 | Mihaly Nagy | from | Transfer |
| 28.07.2025 | Barnabas Racz | from | Free agent |
| 18.07.2026 | Oliver Cserkuti-Nemeth | to | Free agent |
| 17.07.2026 | Gergely Bobal | to | Free agent |
| 06.07.2026 | Martin Hudak | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Miklos Marlen | to | - |
| 29.06.2026 | Adam Vincze | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Dominik Kovacs | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Balint Tomosvari | to | Free agent |
| 29.06.2026 | David Hudak | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Roland Ugrai | to | Free agent |