
Beveren
Belgium · Jupiler Pro League · Freethielstadion
Beveren play in the Jupiler Pro League and are 12th in the table with 10 points. Home matches are played at Freethielstadion in Beveren. The head coach is Tim Bakens. Next match: St. Liege vs Beveren on 06 November 2026. Top scorer: C. Lokesa with 5 goals.
LeagueJupiler Pro League
Position12
Points10
Founded1936
StadiumFreethielstadion
Capacity8235
CityBeveren
CoachTim Bakens
Squad size30
Form
LDLLW
Next matches
| Fri 06 Nov | St. Liege | 19:45 | ||
| Sun 22 Nov | Beveren | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov | Charleroi | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec | Beveren | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec | Beveren | 15:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Beveren | 1 - 2 | L | |
| Sat 24 Oct | Westerlo | 4 - 4 | D | |
| Fri 09 Oct | Beveren | 1 - 3 | L | |
| Sun 20 Sep | Kortrijk | 1 - 0 | L | |
| Sat 12 Sep | Beveren | 2 - 0 | W |
Jupiler Pro League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | -7 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | -7 | 9 | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -3 | 8 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Waasland-Beveren | 5 | 1 | |
| 46 | Waasland-Beveren | 2 | 0 | |
| 47 | Waasland-Beveren | 2 | 0 | |
| 50 | Waasland-Beveren | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Fri 06 Nov · R11 | St. Liege | 19:45 | ||
| Sun 22 Nov · R12 | Beveren | 12:30 | ||
| Sat 28 Nov · R13 | Charleroi | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec · R14 | Beveren | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec · R15 | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 26 Dec · R16 | RAAL La Louviere | 19:45 | ||
| Fri 15 Jan · R17 | Beveren | 19:45 | ||
| Sat 23 Jan · R18 | Royale Union SG | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan · R19 | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb · R20 | Gent | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb · R21 | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb · R22 | KV Mechelen | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb · R23 | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar · R24 | Club Brugge KV | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar · R25 | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar · R26 | St. Truiden | 16:00 | ||
| Sat 03 Apr · R27 | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr · R28 | Anderlecht | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr · R29 | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr · R30 | Leuven | 15:00 | ||
| Sat 01 May · R31 | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 08 May · R32 | Lommel SK | 15:00 | ||
| Sat 15 May · R33 | Cercle Brugge KSV | 15:00 | ||
| Sat 22 May · R34 | Beveren | 15:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R10 | Beveren | 1 - 2 | L | |
| Sat 24 Oct · R9 | Westerlo | 4 - 4 | D | |
| Fri 09 Oct · R8 | Beveren | 1 - 3 | L | |
| Sun 20 Sep · R7 | Kortrijk | 1 - 0 | L | |
| Sat 12 Sep · R6 | Beveren | 2 - 0 | W | |
| Sun 06 Sep · R5 | Beveren | 3 - 0 | W | |
| Fri 28 Aug · R4 | Genk | 4 - 0 | L | |
| Sat 22 Aug · R3 | Waregem | 4 - 0 | L | |
| Sun 16 Aug · R2 | Beveren | 1 - 0 | W | |
| Sun 09 Aug · R1 | Antwerp | 2 - 1 | L |
1Play-offs 1/2
Belgium · 2nd Place
Belgium · 2nd Place
1Challenger Pro League
Belgium · 2nd Place
Belgium · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | Cheick Konate | from | Transfer |
| 02.09.2026 | Stephane Keller | from | Loan |
| 02.09.2026 | Victor Olatunji | from | Loan |
| 31.08.2026 | Arno Verschueren | from | Transfer |
| 20.08.2026 | Jannik Robatsch | from | Loan |
| 11.08.2026 | Elohim Kabore | from | Loan |
| 04.08.2026 | Johannes Schenk | from | Loan |
| 28.07.2026 | Cheick Conde | from | Free agent |
| 25.07.2026 | Dominic Thompson | from | Transfer |
| 19.07.2026 | Leandre Kuavita | from | Free agent |
| 18.07.2026 | Milan De Schutter | from | Transfer |
| 30.06.2026 | Darhein Sayala | from | Free agent |
| 01.02.2026 | Jesse van de Haar | from | Loan |
| 19.01.2026 | Chris Lokesa | from | Transfer |
| 04.12.2025 | Isaac Mayokenda-Ngadrira | from | - |
| 01.09.2026 | Dante Rigo | to | Free agent |
| 02.08.2026 | Jannes Van Hecke | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Adrian Van Rumst | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Abdul Ouedraogo | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Huseyin Erturk | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Jesse van de Haar | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Dylan Dassy | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Beau Reus | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Fabien Antunes | to | Free agent |
| 30.12.2025 | Yutaka Michiwaki | to | Return from loan |
| 04.09.2025 | Mathis Servais | to | Transfer |
| 29.07.2025 | Ahmed Khatir | to | Transfer |
| 16.07.2025 | Jakov Filipovic | to | Free agent |
| 29.06.2025 | Abdul Ouedraogo | to | Return from loan |