Jupiler Pro League 2026/2027
· 18 teams · 89 matches played · 216 to play
Next matches · Round 11
| Fri 06 Nov | St. Liege | 19:45 | ||
| Sat 07 Nov | Westerlo | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Leuven | 17:15 | ||
| Sat 07 Nov | Antwerp | 19:45 | ||
| Sat 07 Nov | RAAL La Louviere | 19:45 | ||
| Sun 08 Nov | Club Brugge KV | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Gent | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Royale Union SG | 17:30 | ||
| Sun 08 Nov | St. Truiden | 18:15 |
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +18 | 27 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | +22 | 26 | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | +9 | 24 | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | +2 | 19 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | +4 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +0 | 14 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 8 | 2 | |
| 2 | Westerlo | 7 | 2 | |
| 3 | Racing Genk | 6 | 2 | |
| 4 | MI M. Isah | La Louviere | 6 | 0 |
| 5 | Sint-Truiden | 5 | 0 |
Latest results · Round 10
| Sun 01 Nov | Charleroi | 5 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Lommel SK | 2 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | St. Truiden | 1 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Cercle Brugge KSV | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Beveren | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Anderlecht | 4 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | St. Liege | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | KV Mechelen | 1 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Waregem | 2 - 4 |
Round 11
| Fri 06 Nov | St. Liege | 19:45 | ||
| Sat 07 Nov | Westerlo | 15:00 | ||
| Sat 07 Nov | Leuven | 17:15 | ||
| Sat 07 Nov | Antwerp | 19:45 | ||
| Sat 07 Nov | RAAL La Louviere | 19:45 | ||
| Sun 08 Nov | Club Brugge KV | 12:30 | ||
| Sun 08 Nov | Gent | 15:00 | ||
| Sun 08 Nov | Royale Union SG | 17:30 | ||
| Sun 08 Nov | St. Truiden | 18:15 |
Round 12
| Fri 20 Nov | Cercle Brugge KSV | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov | Charleroi | 15:00 | ||
| Sat 21 Nov | Genk | 17:15 | ||
| Sat 21 Nov | KV Mechelen | 19:45 | ||
| Sat 21 Nov | Waregem | 19:45 | ||
| Sun 22 Nov | Beveren | 12:30 | ||
| Sun 22 Nov | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sun 22 Nov | Anderlecht | 17:30 | ||
| Sun 22 Nov | Lommel SK | 18:15 |
Round 13
| Fri 27 Nov | Leuven | 19:45 | ||
| Sat 28 Nov | Westerlo | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Cercle Brugge KSV | 17:15 | ||
| Sat 28 Nov | Charleroi | 19:45 | ||
| Sat 28 Nov | Lommel SK | 19:45 | ||
| Sun 29 Nov | St. Truiden | 12:30 | ||
| Sun 29 Nov | Antwerp | 15:00 | ||
| Sun 29 Nov | St. Liege | 17:30 | ||
| Sun 29 Nov | Royale Union SG | 18:15 |
Round 14
| Fri 11 Dec | Genk | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 12 Dec | RAAL La Louviere | 17:15 | ||
| Sat 12 Dec | Beveren | 19:45 | ||
| Sat 12 Dec | Waregem | 19:45 | ||
| Sun 13 Dec | Anderlecht | 12:30 | ||
| Sun 13 Dec | Club Brugge KV | 15:00 | ||
| Sun 13 Dec | KV Mechelen | 17:30 | ||
| Sun 13 Dec | Gent | 18:15 |
Round 15
| Fri 18 Dec | Antwerp | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 19 Dec | Cercle Brugge KSV | 17:15 | ||
| Sat 19 Dec | Charleroi | 19:45 | ||
| Sat 19 Dec | Lommel SK | 19:45 | ||
| Sun 20 Dec | St. Liege | 12:30 | ||
| Sun 20 Dec | St. Truiden | 15:00 | ||
| Sun 20 Dec | Royale Union SG | 17:30 | ||
| Sun 20 Dec | Westerlo | 18:15 |
Round 16
| Sat 26 Dec | Club Brugge KV | 12:30 | ||
| Sat 26 Dec | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 26 Dec | Leuven | 17:15 | ||
| Sat 26 Dec | RAAL La Louviere | 19:45 | ||
| Sat 26 Dec | St. Liege | 19:45 | ||
| Sun 27 Dec | Anderlecht | 12:30 | ||
| Sun 27 Dec | Genk | 15:00 | ||
| Sun 27 Dec | Gent | 17:30 | ||
| Sun 27 Dec | KV Mechelen | 18:15 |
Round 17
| Fri 15 Jan | Beveren | 19:45 | ||
| Sat 16 Jan | Lommel SK | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan | Royale Union SG | 17:15 | ||
| Sat 16 Jan | Antwerp | 19:45 | ||
| Sat 16 Jan | Westerlo | 19:45 | ||
| Sun 17 Jan | St. Truiden | 12:30 | ||
| Sun 17 Jan | Cercle Brugge KSV | 15:00 | ||
| Sun 17 Jan | Charleroi | 17:30 | ||
| Sun 17 Jan | Waregem | 18:15 |
Round 18
| Sat 23 Jan | Charleroi | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Club Brugge KV | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Genk | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Gent | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Kortrijk | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | KV Mechelen | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Leuven | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | Royale Union SG | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan | St. Liege | 16:00 |
Round 19
| Sat 30 Jan | Anderlecht | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Antwerp | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Cercle Brugge KSV | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Lommel SK | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | RAAL La Louviere | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | St. Truiden | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Waregem | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan | Westerlo | 16:00 |
Round 20
| Sat 06 Feb | Charleroi | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Club Brugge KV | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Genk | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Gent | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Kortrijk | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | KV Mechelen | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Leuven | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Royale Union SG | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb | Waregem | 16:00 |
Round 21
| Sat 13 Feb | Anderlecht | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Antwerp | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Cercle Brugge KSV | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Lommel SK | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | RAAL La Louviere | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | St. Liege | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | St. Truiden | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb | Westerlo | 16:00 |
Round 22
| Sat 20 Feb | Charleroi | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Club Brugge KV | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Gent | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Kortrijk | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | KV Mechelen | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Leuven | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Royale Union SG | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | St. Truiden | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb | Waregem | 16:00 |
Round 23
| Sat 27 Feb | Anderlecht | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Antwerp | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Cercle Brugge KSV | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Genk | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Lommel SK | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | RAAL La Louviere | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | St. Liege | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb | Westerlo | 16:00 |
Round 24
| Sat 06 Mar | Club Brugge KV | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Gent | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | KV Mechelen | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Leuven | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | RAAL La Louviere | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Royale Union SG | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | St. Truiden | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Waregem | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar | Westerlo | 16:00 |
Round 25
| Sat 13 Mar | Anderlecht | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Antwerp | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Beveren | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Cercle Brugge KSV | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Charleroi | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Genk | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Gent | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | Kortrijk | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar | St. Liege | 16:00 |
Round 26
| Sat 20 Mar | Anderlecht | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Club Brugge KV | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | KV Mechelen | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Leuven | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Lommel SK | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | RAAL La Louviere | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | St. Truiden | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Waregem | 16:00 | ||
| Sat 20 Mar | Westerlo | 16:00 |
Round 27
| Sat 03 Apr | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Cercle Brugge KSV | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Charleroi | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Genk | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Gent | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Leuven | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | Royale Union SG | 15:00 | ||
| Sat 03 Apr | St. Liege | 15:00 |
Round 28
| Sat 10 Apr | Anderlecht | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Antwerp | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Club Brugge KV | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | KV Mechelen | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Lommel SK | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | RAAL La Louviere | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | St. Truiden | 15:00 | ||
| Sat 10 Apr | Waregem | 15:00 |
Round 29
| Sat 17 Apr | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Cercle Brugge KSV | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Charleroi | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Genk | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Gent | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | KV Mechelen | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Royale Union SG | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | St. Liege | 15:00 | ||
| Sat 17 Apr | Westerlo | 15:00 |
Round 30
| Sat 24 Apr | Anderlecht | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Antwerp | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Club Brugge KV | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Genk | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Leuven | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Lommel SK | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | RAAL La Louviere | 15:00 | ||
| Sat 24 Apr | Waregem | 15:00 |
Round 31
| Sat 01 May | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Cercle Brugge KSV | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Charleroi | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Gent | 15:00 | ||
| Sat 01 May | KV Mechelen | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Royale Union SG | 15:00 | ||
| Sat 01 May | St. Liege | 15:00 | ||
| Sat 01 May | St. Truiden | 15:00 | ||
| Sat 01 May | Westerlo | 15:00 |
Round 32
| Sat 08 May | Anderlecht | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Antwerp | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Club Brugge KV | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Genk | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Leuven | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Lommel SK | 15:00 | ||
| Sat 08 May | RAAL La Louviere | 15:00 | ||
| Sat 08 May | Waregem | 15:00 |
Round 33
| Sat 15 May | Anderlecht | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Cercle Brugge KSV | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Charleroi | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Gent | 15:00 | ||
| Sat 15 May | KV Mechelen | 15:00 | ||
| Sat 15 May | St. Liege | 15:00 | ||
| Sat 15 May | St. Truiden | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Waregem | 15:00 | ||
| Sat 15 May | Westerlo | 15:00 |
Round 34
| Sat 22 May | Antwerp | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Beveren | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Club Brugge KV | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Genk | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Kortrijk | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Leuven | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Lommel SK | 15:00 | ||
| Sat 22 May | RAAL La Louviere | 15:00 | ||
| Sat 22 May | Royale Union SG | 15:00 |
Round 10
| Sun 01 Nov | Charleroi | 5 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Lommel SK | 2 - 0 | ||
| Sun 01 Nov | St. Truiden | 1 - 2 | ||
| Sun 01 Nov | Cercle Brugge KSV | 2 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | Beveren | 1 - 2 | ||
| Sat 31 Oct | Anderlecht | 4 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | St. Liege | 1 - 1 | ||
| Sat 31 Oct | KV Mechelen | 1 - 0 | ||
| Fri 30 Oct | Waregem | 2 - 4 |
Round 9
| Sun 25 Oct | Royale Union SG | 5 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Gent | 4 - 0 | ||
| Sun 25 Oct | Club Brugge KV | 3 - 2 | ||
| Sun 25 Oct | Genk | 2 - 1 | ||
| Sat 24 Oct | Westerlo | 4 - 4 | ||
| Sat 24 Oct | RAAL La Louviere | 3 - 0 | ||
| Sat 24 Oct | Leuven | 2 - 2 | ||
| Sat 24 Oct | Antwerp | 3 - 0 |
Round 8
| Sun 11 Oct | KV Mechelen | 4 - 3 | ||
| Sun 11 Oct | Westerlo | 5 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | Royale Union SG | 1 - 1 | ||
| Sun 11 Oct | St. Liege | 0 - 1 | ||
| Sat 10 Oct | Waregem | 0 - 2 | ||
| Sat 10 Oct | Genk | 3 - 0 | ||
| Sat 10 Oct | RAAL La Louviere | 1 - 4 | ||
| Sat 10 Oct | Cercle Brugge KSV | 1 - 2 | ||
| Fri 09 Oct | Beveren | 1 - 3 |
Round 7
| Sun 20 Sep | Kortrijk | 1 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | Club Brugge KV | 3 - 0 | ||
| Sun 20 Sep | St. Truiden | 0 - 2 | ||
| Sun 20 Sep | Antwerp | 0 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Lommel SK | 0 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Anderlecht | 3 - 0 | ||
| Sat 19 Sep | Charleroi | 3 - 2 | ||
| Sat 19 Sep | Leuven | 2 - 0 | ||
| Fri 18 Sep | Gent | 2 - 1 |
Round 6
| Sun 13 Sep | RAAL La Louviere | 3 - 0 | ||
| Sun 13 Sep | Waregem | 0 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Genk | 1 - 1 | ||
| Sun 13 Sep | Club Brugge KV | 3 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Royale Union SG | 5 - 0 | ||
| Sat 12 Sep | Leuven | 1 - 1 | ||
| Sat 12 Sep | Westerlo | 4 - 2 | ||
| Sat 12 Sep | Beveren | 2 - 0 | ||
| Fri 11 Sep | KV Mechelen | 0 - 1 |
Round 5
| Sun 06 Sep | Beveren | 3 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Anderlecht | 0 - 0 | ||
| Sun 06 Sep | Kortrijk | 0 - 2 | ||
| Sun 06 Sep | Cercle Brugge KSV | 0 - 3 | ||
| Sat 05 Sep | St. Truiden | 4 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | St. Liege | 1 - 0 | ||
| Sat 05 Sep | KV Mechelen | 0 - 4 | ||
| Sat 05 Sep | Charleroi | 2 - 3 | ||
| Fri 04 Sep | Lommel SK | 0 - 1 |
Round 4
| Sun 30 Aug | Westerlo | 2 - 2 | ||
| Sun 30 Aug | Royale Union SG | 3 - 0 | ||
| Sun 30 Aug | Antwerp | 1 - 4 | ||
| Sun 30 Aug | Gent | 2 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Leuven | 1 - 2 | ||
| Sat 29 Aug | Cercle Brugge KSV | 0 - 1 | ||
| Sat 29 Aug | Kortrijk | 1 - 3 | ||
| Sat 29 Aug | RAAL La Louviere | 2 - 2 | ||
| Fri 28 Aug | Genk | 4 - 0 |
Round 3
| Thu 03 Sep | Gent | 1 - 0 | ||
| Thu 03 Sep | Anderlecht | 1 - 0 | ||
| Wed 02 Sep | St. Truiden | 0 - 3 | ||
| Sun 23 Aug | Club Brugge KV | 1 - 0 | ||
| Sun 23 Aug | Lommel SK | 4 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Antwerp | 4 - 4 | ||
| Sat 22 Aug | Charleroi | 2 - 0 | ||
| Sat 22 Aug | Waregem | 4 - 0 | ||
| Fri 21 Aug | St. Liege | 2 - 0 |
Round 2
| Sun 16 Aug | Lommel SK | 0 - 1 | ||
| Sun 16 Aug | KV Mechelen | 3 - 3 | ||
| Sun 16 Aug | RAAL La Louviere | 1 - 2 | ||
| Sun 16 Aug | Beveren | 1 - 0 | ||
| Sat 15 Aug | Leuven | 0 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | Genk | 3 - 2 | ||
| Sat 15 Aug | Kortrijk | 0 - 3 | ||
| Sat 15 Aug | Royale Union SG | 0 - 0 | ||
| Fri 14 Aug | Cercle Brugge KSV | 3 - 3 |
Round 1
| Sun 09 Aug | Antwerp | 2 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | Anderlecht | 2 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | Waregem | 2 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | Charleroi | 3 - 1 | ||
| Sun 09 Aug | Gent | 2 - 0 | ||
| Sat 08 Aug | Westerlo | 1 - 5 | ||
| Sat 08 Aug | St. Truiden | 1 - 1 | ||
| Sat 08 Aug | St. Liege | 2 - 2 | ||
| Fri 07 Aug | Club Brugge KV | 3 - 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | +18 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 29 | 7 | +22 | 26 | WWDWW | |
| 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 25 | LWWWD | |
| 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 24 | WLWWW | |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 | WLWWW | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 15 | LWWLD | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | WDWDL | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 25 | +0 | 14 | LDWWW | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 12 | DLLLL | |
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | LLLLL | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 | LWLLL | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 20 | -7 | 10 | LDLLW | |
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | WDDWD | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 9 | WWDLL | |
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 8 | LLLLL | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 | LWLLW | |
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 6 | WLLLD | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 4 | DLWLL |
Champions League (League phase)Champions League (Qualification)Europa League (Qualification)Conference League (Qualification)Relegation - Challenger Pro League