
Asteras Tripolis
Greece · Super League · Stadio Theodoros Kolokotronis
LeagueSuper League
Position11
Points6
Founded1930
StadiumStadio Theodoros Kolokotronis
Capacity7717
CityTripoli
CoachGeorgios Antonopoulos
Squad size36
Form
DLWDD
Next matches
| Sun 01 Nov | PAOK P | 17:00 | ||
| Sun 08 Nov | Asteras Tripolis | 15:00 | ||
| Mon 23 Nov | Asteras Tripolis | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov | Volos V | 15:00 | ||
| Sun 06 Dec | Asteras Tripolis | 14:00 |
Latest results
| Sat 24 Oct | Asteras Tripolis | 0 - 0 | D | |
| Sun 18 Oct | Panathinaikos | 5 - 1 | L | |
| Sat 10 Oct | Asteras Tripolis | 2 - 1 | W | |
| Sun 20 Sep | OFI Crete | 2 - 2 | D | |
| Sun 13 Sep | Asteras Tripolis | 1 - 1 | D |
Super League table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -8 | 6 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | -11 | 3 | |
| 13 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | |
| 14 | V Volos | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 0 |
Top scorers
| # | Player | Team | Goals | Pens |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Asteras Tripolis | 2 | 0 | |
| 23 | Asteras Tripolis | 2 | 0 | |
| 31 | JK Jih Ketu | Asteras Tripolis | 2 | 0 |
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
Forwards
Upcoming
| Sun 01 Nov · R9 | PAOK P | 17:00 | ||
| Sun 08 Nov · R10 | Asteras Tripolis | 15:00 | ||
| Mon 23 Nov · R11 | Asteras Tripolis | 15:00 | ||
| Sat 28 Nov · R12 | Volos V | 15:00 | ||
| Sun 06 Dec · R13 | Asteras Tripolis | 14:00 | ||
| Sat 12 Dec · R14 | Levadiakos | 17:30 | ||
| Sat 19 Dec · R15 | Asteras Tripolis | 17:30 | P PAOK | |
| Sun 10 Jan · R16 | Asteras Tripolis | 15:00 | ||
| Sat 16 Jan · R17 | Kifisia | 16:00 | ||
| Sat 23 Jan · R18 | Kalamata | 16:00 | ||
| Sat 30 Jan · R19 | Asteras Tripolis | 16:00 | ||
| Sat 06 Feb · R20 | Olympiacos Piraeus | 16:00 | ||
| Sat 13 Feb · R21 | Asteras Tripolis | 16:00 | ||
| Sat 20 Feb · R22 | AEK Athens | 16:00 | ||
| Sat 27 Feb · R23 | Asteras Tripolis | 16:00 | ||
| Sat 06 Mar · R24 | Aris | 16:00 | ||
| Sat 13 Mar · R25 | Asteras Tripolis | 16:00 | V Volos | |
| Sat 20 Mar · R26 | Atromitos | 16:00 |
Results
| Sat 24 Oct · R8 | Asteras Tripolis | 0 - 0 | D | |
| Sun 18 Oct · R7 | Panathinaikos | 5 - 1 | L | |
| Sat 10 Oct · R6 | Asteras Tripolis | 2 - 1 | W | |
| Sun 20 Sep · R5 | OFI Crete | 2 - 2 | D | |
| Sun 13 Sep · R4 | Asteras Tripolis | 1 - 1 | D | |
| Mon 07 Sep · R3 | Asteras Tripolis | 0 - 2 | L | |
| Sun 30 Aug · R2 | Asteras Tripolis | 0 - 1 | L | |
| Sun 23 Aug · R1 | Panetolikos | 3 - 1 | L |
1Cup
Greece · 2nd Place
Greece · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 29.07.2026 | Antonis Papakanellos | from | Loan |
| 28.07.2026 | Franz Brorsson | from | Free agent |
| 20.07.2026 | Christoforos Kolimatsis | from | Free agent |
| 19.07.2026 | Benjamin Kimpioka | from | Free agent |
| 14.07.2026 | Ricardinho | from | Free agent |
| 14.07.2026 | Dimitrios Kourbelis | from | Free agent |
| 05.07.2026 | Franco Orozco | from | Loan |
| 05.07.2026 | Adrian Riera | from | Free agent |
| 05.07.2026 | Giannis Kotsiras | from | Free agent |
| 04.07.2026 | Giannis Gitersos | from | Free agent |
| 03.07.2026 | Chrysanthos Gezos | from | Free agent |
| 03.07.2026 | Konstantinos Chrysopoulos | from | Transfer |
| 02.07.2026 | Jordan Silva | from | Free agent |
| 01.07.2026 | Alex Mendez | from | Free agent |
| 30.06.2026 | Giannis Bouzoukis | from | Free agent |
| 22.08.2026 | Robert Ivanov | to | Free agent |
| 31.07.2026 | Dimitrios Grammenos | to | Free agent |
| 25.07.2026 | Georgios Charalaboglou | to | Free agent |
| 17.07.2026 | Christos Almyras | to | Transfer |
| 05.07.2026 | Dimitrios Emmanouilidis | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Dino Grozdanic | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Michael Chidera Okoh | to | Transfer |
| 29.06.2026 | Leandro Frroku | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Stefan Mitrovic | to | Return from loan |
| 29.06.2026 | Oluwatobiloba Alagbe | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Pepe Castano | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Junior Mendieta | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Mumo Munoz | to | Free agent |
| 29.06.2026 | Panagiotis Tsintotas | to | Free agent |