
Riga FC II
Latvia · 1. Liga · Mežaparks Sports Village
Riga FC II play in the 1. Liga and are 7th in the table with 34 points. Home matches are played at Mežaparks Sports Village in Rīga (Riga). Next match: Super Nova 2 vs Riga FC 2 on 07 November 2026.
League1. Liga
Position7
Points34
StadiumMežaparks Sports Village
Capacity1500
CityRīga (Riga)
Form
DWDWD
Next matches
| Sat 07 Nov | Super Nova 2 S | 11:00 |
Latest results
| Sat 31 Oct | Tukums 2000 2 | 1 - 1 | D | |
| Sun 25 Oct | Riga FC 2 | 3 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct | FK Smiltene | 2 - 2 | D | |
| Sun 11 Oct | Riga FC 2 | 5 - 0 | W | |
| Sun 20 Sep | Marupe | 0 - 0 | D |
1. Liga table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 25 | 16 | 6 | 3 | +20 | 54 | |
| 5 | 25 | 13 | 5 | 7 | +16 | 44 | |
| 6 | 25 | 10 | 4 | 11 | -2 | 34 | |
| 7 | 25 | 9 | 7 | 9 | +0 | 34 | |
| 8 | S Super Nova 2 | 25 | 7 | 8 | 10 | -5 | 29 |
| 9 | 25 | 8 | 2 | 15 | -5 | 26 | |
| 10 | 25 | 6 | 6 | 13 | -25 | 24 |
Upcoming
| Sat 07 Nov · R26 | Super Nova 2 S | 11:00 |
Results
| Sat 31 Oct · R25 | Tukums 2000 2 | 1 - 1 | D | |
| Sun 25 Oct · R24 | Riga FC 2 | 3 - 0 | W | |
| Sat 17 Oct · R23 | FK Smiltene | 2 - 2 | D | |
| Sun 11 Oct · R22 | Riga FC 2 | 5 - 0 | W | |
| Sun 20 Sep · R21 | Marupe | 0 - 0 | D | |
| Sun 13 Sep · R20 | Riga FC 2 | 1 - 1 | D | |
| Mon 07 Sep · R19 | Riga FC 2 | 3 - 2 | W | |
| Sat 29 Aug · R18 | JFK Ventspils | 1 - 1 | D | |
| Mon 24 Aug · R17 | Riga FC 2 | 1 - 3 | L | |
| Sat 08 Aug · R16 | Alberts JDFS | 2 - 0 | L | |
| Sat 01 Aug · R15 | Riga FC 2 | 2 - 2 | D | |
| Mon 27 Jul · R14 | Valmiera | 3 - 0 | L | |
| Sun 19 Jul · R13 | Riga FC 2 | 2 - 1 | S Super Nova 2 | W |
| Sat 04 Jul · R12 | Riga FC 2 | 2 - 0 | W | |
| Sat 27 Jun · R11 | RFS 2 | 1 - 3 | W | |
| Sun 14 Jun · R10 | Riga FC 2 | 2 - 0 | W | |
| Sat 23 May · R9 | Rezekne | 2 - 1 | L | |
| Sun 17 May · R8 | Riga FC 2 | 0 - 4 | L | |
| Sun 10 May · R7 | Leevon PPK | 3 - 2 | L | |
| Mon 04 May · R6 | Skanste | 2 - 0 | L | |
| Sun 26 Apr · R5 | Riga FC 2 | 4 - 2 | W | |
| Sun 19 Apr · R4 | Riga Mariners | 2 - 2 | D | |
| Fri 10 Apr · R3 | Riga FC 2 | 2 - 1 | W | |
| Mon 06 Apr · R2 | Metta | 2 - 0 | L | |
| Sat 21 Mar · R1 | Riga FC 2 | 1 - 3 | L |
21. Liga
Latvia · 2nd Place
Latvia · 2nd Place
| Date | Player | From / to | Type |
|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Nils Voitiskis | from | - |
| 22.01.2026 | Eriks Maurs-Boks | from | - |
| 17.08.2025 | Nikita Sevcenko | from | Return from loan |
| 17.08.2025 | Kyrylo Lyakhov | from | - |
| 17.08.2025 | Deniss Avdejevs | from | - |
| 18.07.2025 | Light Eke | from | - |
| 07.07.2025 | Benato Bekima | from | Return from loan |
| 28.02.2025 | Deniss Kalinovs | from | - |
| 28.02.2025 | Deniss Nazarovs | from | Raise |
| 28.02.2025 | Jegors Poskrjobisevs | from | Raise |
| 31.01.2025 | Benato Bekima | from | - |
| 14.03.2026 | Jegors Poskrjobisevs | to | - |
| 30.12.2025 | Kristers Svans | to | Free agent |
| 30.12.2025 | Light Eke | to | Free agent |
| 14.07.2025 | Dominiks Kozlovskis | to | Free agent |
| 08.07.2025 | Benato Bekima | to | Free agent |
| 19.03.2025 | Nikita Sevcenko | to | Loan |
| 27.02.2025 | Danylo Pikar | to | Free agent |
| 24.02.2025 | Benato Bekima | to | Loan |
| 30.01.2025 | Artjoms Lazarevs | to | Raise |